魔方吧·中文魔方俱乐部

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 魔方
查看: 90918|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

SQ新手深夜无聊发成绩 [复制链接]

Rank: 3Rank: 3

积分
735
帖子
690
精华
0
UID
84697
性别
保密

四年元老

跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-10-4 00:08:53 |只看该作者 |倒序浏览
原来一直不太喜欢SQ,复杂的形状,因为之前看公式都复原不了。。。。
这几天帮同学买SQ,又让我与SQ有了交集,于是学习了一下复原。才发现原来SQ没有想象得那么困难。难度跟三阶的差不多
突然又喜欢上了SQ.一下是我学习复原三天的成绩。仅供参考:
Statistics for 10-04-2010 00:13:46
Cubes Solved: 20/20
Number of Pops: 0
Average: 1:11.58
Standard Deviation: 18.26
Best Time: 49.82
Worst Time: 1:50.30
Individual Times:
1. 1:19.07 (0,6) (0,3) (-3,3) (-3,1) (3,0) (-3,2) (0,3) (6,0) (0,3) (3,3) (0,3) (6,0) (-5,0) (-1,0) (-1,3) (0,3) (0,1) (-4,0)
2. 1:48.85 (0,-3) (6,6) (0,4) (6,5) (0,3) (0,3) (3,3) (6,0) (0,3) (3,5) (0,1) (0,1) (0,2) (-3,3) (6,0) (6,3) (6,3)
3. 1:03.90 (3,6) (0,-3) (4,0) (2,3) (-4,0) (0,2) (0,1) (6,2) (2,0) (-2,0) (2,0) (3,2) (-1,4) (0,5) (-2,2) (4,2) (0,2)
4. 1:19.38 (-2,2) (0,-3) (5,0) (0,3) (6,0) (0,1) (1,3) (-1,2) (-3,1) (6,3) (0,3) (5,0) (-2,0) (4,0) (2,4) (4,4) (0,4)
5. 1:50.30 (0,3) (3,-3) (3,3) (0,3) (3,0) (0,3) (-4,0) (-2,0) (-4,0) (0,3) (6,0) (-3,2) (6,1) (2,0) (-4,0) (-3,0) (0,1) (-1,4)
6. 1:19.50 (0,2) (0,1) (3,0) (1,3) (-1,2) (1,1) (-1,0) (-3,0) (0,2) (6,4) (6,2) (6,0) (1,2) (5,0) (-1,0) (0,4) (6,0)
7. 49.82 (0,-4) (3,4) (0,3) (0,3) (-3,0) (-3,1) (-1,0) (4,5) (6,0) (-3,2) (0,2) (-2,0) (6,0) (5,0) (4,4) (4,2) (3,2)
8. 1:08.63 (0,2) (-5,-3) (0,3) (6,1) (6,0) (6,0) (0,5) (0,3) (0,3) (2,4) (4,2) (0,1) (-2,0) (0,4) (-2,0) (-4,4) (2,2)
9. 54.01 (-3,0) (0,-3) (-3,3) (0,5) (6,2) (0,4) (0,5) (-5,2) (-4,0) (-3,0) (3,1) (0,3) (2,2) (-4,4) (6,2) (0,4) (3,0)
10. 57.99 (0,3) (3,0) (-3,3) (-3,0) (2,0) (-2,0) (-2,3) (-4,2) (6,4) (0,4) (0,5) (4,4) (-1,2) (-2,4) (0,3) (5,2)
11. 1:08.36 (-3,6) (0,3) (1,0) (6,2) (6,2) (3,0) (0,2) (6,5) (0,1) (3,0) (-5,0) (0,5) (0,3) (-2,0) (0,5) (0,1) (-4,1) (3,0)
12. 59.37 (6,5) (0,-2) (0,3) (1,2) (3,4) (3,0) (6,0) (5,0) (-5,4) (-2,0) (-1,2) (6,2) (4,3) (0,4) (-2,2) (1,2)
13. 56.22 (0,-3) (3,0) (1,0) (6,2) (0,4) (3,4) (0,2) (-5,0) (-4,4) (-4,0) (-2,0) (-4,5) (6,0) (-3,4) (-3,4) (-4,0) (0,2)
14. 1:10.76 (3,3) (3,-3) (6,3) (0,5) (-3,1) (-1,1) (0,4) (2,0) (6,2) (0,4) (0,2) (6,0) (-3,2) (-2,0) (-1,2) (3,0)
15. 1:47.66 (0,-4) (0,4) (-3,0) (-2,3) (0,2) (4,0) (-1,0) (0,4) (6,0) (4,2) (4,0) (6,0) (-2,4) (0,2) (0,3) (6,5) (-3,0) (0,3)
16. 1:12.03 (-5,-1) (0,3) (6,3) (0,3) (-3,1) (-3,5) (0,2) (3,0) (-3,0) (6,0) (0,2) (3,4) (0,5) (3,2) (-2,3) (-4,0) (4,0)
17. 55.38 (-2,-3) (0,-4) (-3,3) (-3,0) (0,3) (0,3) (3,2) (1,0) (-4,0) (1,3) (-5,0) (2,4) (1,2) (-4,2) (0,4) (0,2) (6,0)
18. 58.88 (-3,6) (3,0) (0,3) (-1,0) (-2,2) (0,3) (-3,0) (6,1) (2,0) (6,2) (-1,0) (0,2) (1,2) (5,2) (6,4) (4,0) (0,3)
19. 1:19.44 (3,-3) (6,6) (0,3) (6,0) (3,3) (0,3) (1,0) (2,0) (6,0) (0,3) (0,2) (0,3) (0,2) (5,2) (5,4) (6,0) (6,3)
20. 52.11 (4,0) (-3,0) (-3,5) (0,3) (3,0) (3,0) (-3,0) (3,3) (-3,3) (-1,1) (6,0) (-3,4) (6,4) (0,5) (0,4) (0,5) (0,1)
还有许多问题需要一一解决~我用的方法是最基本的《一起魔方吧》上面的方法

铜魔

冷血王

Rank: 8Rank: 8

积分
12477
帖子
8833
精华
4
UID
74604
性别

四年元老

2#
发表于 2010-10-4 00:11:09 |只看该作者
三天这成绩很不错了…
魔方—无处不在
    魔方—无可取代


使用道具 举报

粉魔

代表辛苦了!

Rank: 5Rank: 5

积分
4943
帖子
3988
精华
0
UID
1243640

四年元老

3#
发表于 2010-10-4 00:37:45 |只看该作者
不错啊。。。
说实话,我觉得sq比三阶容易多了,我学了2个月,公式都是那些基本的,现在也能sub35了,哈哈
汕头魔方交流群:79560648
汕头魔方俱乐部微博:点击

使用道具 举报

透魔

有空了学学4D二阶

Rank: 6Rank: 6

积分
5924
帖子
3936
精华
0
UID
1290
兴趣爱好
结构
理论

魔方破解达人 八年元老

4#
发表于 2010-10-4 00:56:53 |只看该作者
楼主比我快,我要运气非常好才能有单次进一分钟的

使用道具 举报

Rank: 2

积分
261
帖子
250
精华
0
UID
1246694

六年元老

5#
发表于 2011-1-9 15:24:50 |只看该作者
和楼主的成绩差不多,加油啊!!!

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

Archiver|手机版|魔方吧·中文魔方俱乐部

GMT+8, 2024-4-28 07:01

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc.

回顶部