魔方吧·中文魔方俱乐部

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 魔方
楼主: 谢老师
打印 上一主题 下一主题

[花絮] 2012.5.27“奥迪杯”华南农业大学WCA公开赛 By 谢老师(手机莫入) [复制链接]

Rank: 8Rank: 8

积分
7121
帖子
3597
精华
4
UID
6158
性别
居住地
广州市
WCA ID
2011XIEJ01
兴趣爱好
收藏

收藏爱好者 论坛建设奖 爱心大使 十二年元老

61#
发表于 2012-6-22 17:49:40 |只看该作者
安静的男孩 发表于 2012-6-22 17:08
红衣服老外是谁啊?

这个是法国选手,从香港过来的。
喜爱收藏魔方&研究解法……推广魔方活动可联系13332874198

谢老师微博

使用道具 举报

粉魔

济南安静部长

Rank: 5Rank: 5

积分
3525
帖子
2616
精华
1
UID
1260459

六年元老 八年元老

62#
发表于 2012-6-22 18:38:08 |只看该作者
谢老师 发表于 2012-6-22 17:49
这个是法国选手,从香港过来的。

哦,有一张照片是他获得什么项目?几等奖?
济南街头魔方俱乐部QQ1群:76367922(全国)2群:49867390(济南)  3群:49652190 山东雨含烟淘宝魔方网店http://shop33527639.taobao.com/

使用道具 举报

Rank: 8Rank: 8

积分
7121
帖子
3597
精华
4
UID
6158
性别
居住地
广州市
WCA ID
2011XIEJ01
兴趣爱好
收藏

收藏爱好者 论坛建设奖 爱心大使 十二年元老

63#
发表于 2012-6-22 19:05:21 |只看该作者
好像没有获奖! 你看看成绩:


3x3 Cube 初赛 (5 次去头尾平均)
名次 英文/拼音 姓名 wcaid 城市/国家 平均 第 1 次 第 2 次 第 3 次 第 4 次 第 5 次

1 Weixing Zhang 张炜星 2009ZHAN53 广东广州 10.47 9.38 11.86 9.34 10.18 12.86

2 Kailong Li 李开隆 2008LIKA01 广东广州 12.26 12.05 8.83 11.93 14.44 12.81

3 Yi Wei 危毅 2007WEIY01 广东广州 13.05 14.46 11.78 12.91 16.00 11.68

4 Bingliang Li 李炳良 2008LIBI01 广东佛山 13.07 13.86 13.58 12.56 12.44 13.06

5 Rong Zeng 曾嵘 2009ZENG07 广东广州 13.23 14.13 12.06 12.96 12.59 14.18

6 Mok Mun Wai 莫滿懷 2008WAIM01 Hong Kong 13.66 13.05 15.05 13.00 14.93 12.72

7 Kim Tae Hyung 金兑衡 2010HYUN01 Korea 13.74 12.36 26.29 14.28 12.77 14.16

8 Jiancong Tan 谭健聪 2011TANJ02 广东广州 13.87 13.05 14.30 16.55 13.97 13.33

9 Junjie Huang 2 黄俊杰 2009HUAN21 广东揭阳 13.98 14.55 12.68 14.73 14.72 12.44

10 Xicheng Cui 崔锡诚 2012CUIX01 广东广州 14.06 17.27 12.27 13.30 15.53 13.34

11 Junmin Lin 林晙旻 2009LINJ06 广东广州 14.16 14.21 11.41 14.46 13.81 14.75

12 Xitian Luo 罗习添 2009LUOX01 广东湛江 14.33 13.67 15.49 13.83 13.52 16.67

13 Weifeng Cheng 程维锋 2009CHEN35 广东肇庆 14.55 15.19 13.56 14.91 17.13 13.16

14 Koo Chun Ki 顧俊祺 2010KIKO01 Hong Kong 14.82 16.16 12.31 15.52 14.71 14.23

15 Guangye Zhang 张广业 2010ZHAN46 广东广州 15.66 16.47 13.84 16.68 19.22 13.73

16 Minglin Huang 黄明霖 2012HUAN03 广东广州 16.02 14.51 15.16 15.58 17.38 17.32

17 Yuping Zhong 钟宇平 2007ZHON01 广东广州 16.36 16.59 14.18 17.43 17.63 15.05

18 Jiahua Tang 唐嘉华 2011TANG03 广东广州 16.55 13.88 16.38 18.43 28.03 14.84

19 Jingpeng Ou 区劲鹏 2010OUJI01 广东佛山 17.57 20.55 17.96 17.18 14.46 17.56

20 Jiajian Xu 徐家健 2012XUJI01 广东广州 19.30 19.43 17.83 20.40 22.03 18.06

21 Jiajie Chen 2 陈家杰 2011CHEN53 广东广州 20.24 20.09 19.00 21.09 21.18 19.55

22 Xiaolong Lu 卢晓龙 2010LUXI02 广东惠州 20.46 18.18 24.15 17.22 22.52 20.69

23 Junhui Chen 陈俊辉 2010HUIC01 广东广州 20.60 23.30 20.77 26.02 17.06 17.72

24 Zhile Li 李知乐 2008LIZH01 广东佛山 20.84 20.22 20.16 21.48 20.81 25.70

25 Yangqi Zhang 张扬奇 2010ZHAN47 广东广州 21.42 19.63 23.15 18.44 21.93 22.69

26 Siming Li 李斯铭 2010LISI01 广东广州 21.58 24.27 18.80 20.43 24.77 20.03

27 Sheng'an Ye 叶圣安 2012YESH01 广东东莞 22.39 21.46 20.27 25.09 23.28 22.44

28 Xusheng Hong 洪旭升 2010HONG07 广东汕头 22.98 28.53 23.28 24.11 21.56 20.61

29 Yaozong Liang 梁耀宗 2008LIAN07 广东江门 23.87 25.24 21.66 24.75 23.01 23.84

30 Junkun Liang 梁焌坤 2012LIAN02 广东广州 24.52 21.51 25.27 23.79 25.55 24.49

31 Minjie Huang 黄敏杰 2011HUAN08 广东湛江 25.19 25.57 24.74 27.14 25.26 22.62

32 Gouyang Zhou 周国阳 2012ZHOU05 广西 25.31 24.65 22.65 27.68 25.24 26.04

33 Jing Liao 廖劲 2012LIAO01 广东广州 26.36 25.84 24.46 26.47 30.01 26.78

34 Arnaud Mauduit  2012MAUD02 France 28.14 DNF 27.59 28.11 26.63 28.71

35 Xuan Chen 陈萱 2012CHEN17 广东广州 28.67 28.58 24.66 DNF 27.41 30.02

36 Xiaohan Li 李霄瀚 2012LIXI01 广东广州 40.71 1:32.66 30.96 50.61 38.46 33.05

37 Jianpeng Mai 麦健鹏 2010MAIJ01 广东中山 42.79 54.16 34.44 36.44 DNF 37.78

38 Yudong Yang 杨宇东 2012YANG10 广东广州 52.62 DNF 46.55 56.34 54.97 35.71

39 Chen Hu 胡琛 2012HUCH01 广东深圳 1:08.48 1:21.94 1:02.25 55.27 1:01.25 DNF

40 Hui Chen 陈慧 2012CHEN16 广东广州 1:43.66 1:57.61 1:34.69 1:24.77 1:38.68 DNF

41 Haoran Xu 2 徐浩然 2012XUHA02 广东广州 DNF 29.28 DNF 27.61 34.05 DNF



3x3 Cube 半决赛 (5 次去头尾平均)
名次 英文/拼音 姓名 wcaid 城市/国家 平均 第 1 次 第 2 次 第 3 次 第 4 次 第 5 次

1 Weixing Zhang 张炜星 2009ZHAN53 广东广州 10.10 11.71 9.05 10.11 11.15 8.55

2 Kailong Li 李开隆 2008LIKA01 广东广州 10.86 10.13 12.19 8.40 11.25 11.21

3 Junmin Lin 林晙旻 2009LINJ06 广东广州 11.56 11.88 12.63 10.08 12.47 10.34

4 Bingliang Li 李炳良 2008LIBI01 广东佛山 12.70 12.27 14.21 11.63 10.96 DNF

5 Rong Zeng 曾嵘 2009ZENG07 广东广州 13.22 12.72 12.94 13.64 DNF 13.07

6 Mok Mun Wai 莫滿懷 2008WAIM01 Hong Kong 13.41 12.08 14.19 12.65 13.38 15.93

7 Weifeng Cheng 程维锋 2009CHEN35 广东肇庆 13.46 11.20 14.43 14.43 11.52 14.76

8 Junjie Huang 2 黄俊杰 2009HUAN21 广东揭阳 13.61 14.52 15.05 13.78 12.52 11.75

9 Xicheng Cui 崔锡诚 2012CUIX01 广东广州 13.65 16.40 12.06 12.66 12.46 15.84

10 Xitian Luo 罗习添 2009LUOX01 广东湛江 13.84 14.96 13.13 13.41 13.15 15.02

11 Koo Chun Ki 顧俊祺 2010KIKO01 Hong Kong 14.65 15.47 13.83 14.65 23.40 12.91

12 Guangye Zhang 张广业 2010ZHAN46 广东广州 14.92 15.56 15.61 13.36 15.05 14.16

13 Jiancong Tan 谭健聪 2011TANJ02 广东广州 15.08 12.71 16.09 16.69 14.18 14.97

14 Kim Tae Hyung 金兑衡 2010HYUN01 Korea 15.67 16.71 15.75 15.80 15.47 14.28

15 Yuping Zhong 钟宇平 2007ZHON01 广东广州 17.68 12.61 20.71 16.31 33.09 16.03

16 Jiahua Tang 唐嘉华 2011TANG03 广东广州 19.16 20.03 16.58 21.42 18.26 19.20

17 Jiajian Xu 徐家健 2012XUJI01 广东广州 19.21 18.88 17.21 21.55 17.11 23.77

18 Jingpeng Ou 区劲鹏 2010OUJI01 广东佛山 19.22 16.78 21.13 20.66 17.70 19.31



3x3 Cube 决赛 (5 次去头尾平均)
名次 英文/拼音 姓名 wcaid 城市/国家 平均 第 1 次 第 2 次 第 3 次 第 4 次 第 5 次

1 Kailong Li 李开隆 2008LIKA01 广东广州 9.85 10.94 10.59 8.43 9.47 9.50

2 Weixing Zhang 张炜星 2009ZHAN53 广东广州 10.14 12.77 7.61 11.96 8.75 9.71

3 Bingliang Li 李炳良 2008LIBI01 广东佛山 12.87 DNF 12.34 13.25 10.58 13.03

4 Junmin Lin 林晙旻 2009LINJ06 广东广州 13.20 16.28 11.88 13.68 13.90 12.03

5 Rong Zeng 曾嵘 2009ZENG07 广东广州 14.07 15.53 9.91 16.00 12.58 14.09

6 Mok Mun Wai 莫滿懷 2008WAIM01 Hong Kong 14.38 9.81 15.77 14.84 15.09 13.22

  Weifeng Cheng 程维锋 2009CHEN35 广东肇庆 14.38 14.86 13.04 29.46 10.11 15.25



3x3 One-handed 半决赛 (5 次去头尾平均)
名次 英文/拼音 姓名 wcaid 城市/国家 平均 第 1 次 第 2 次 第 3 次 第 4 次 第 5 次

1 Junjie Huang 2 黄俊杰 2009HUAN21 广东揭阳 18.80 17.31 17.52 26.77 20.06 18.81

2 Junmin Lin 林晙旻 2009LINJ06 广东广州 19.82 17.38 21.81 19.80 18.56 21.11

3 Kailong Li 李开隆 2008LIKA01 广东广州 19.98 18.19 20.53 20.81 19.86 19.56

4 Weixing Zhang 张炜星 2009ZHAN53 广东广州 21.69 22.94 17.58 21.27 20.86 39.43

5 Mok Mun Wai 莫滿懷 2008WAIM01 Hong Kong 22.92 27.50 24.02 19.80 23.31 21.44

6 Yi Wei 危毅 2007WEIY01 广东广州 25.70 25.69 26.43 21.08 24.97 29.40

7 Gouyang Zhou 周国阳 2012ZHOU05 广西 27.07 32.96 26.81 26.80 27.55 26.84

8 Guangye Zhang 张广业 2010ZHAN46 广东广州 28.67 26.06 27.11 22.28 DNF 32.84

9 Ming Zheng 郑鸣 2009ZHEN11 广东广州 30.03 28.96 DNF 23.31 32.30 28.83

10 Weifeng Cheng 程维锋 2009CHEN35 广东肇庆 33.80 34.76 35.28 31.35 37.03 24.87

11 Xiaolong Lu 卢晓龙 2010LUXI02 广东惠州 34.63 34.36 31.87 48.79 31.03 37.66

12 Yaozong Liang 梁耀宗 2008LIAN07 广东江门 34.96 30.18 28.68 31.11 DNF 43.59

13 Jiajian Xu 徐家健 2012XUJI01 广东广州 36.12 34.66 29.25 34.83 43.47 38.86

14 Kim Tae Hyung 金兑衡 2010HYUN01 Korea 36.22 38.52 30.83 37.75 32.81 38.11

15 Yangqi Zhang 张扬奇 2010ZHAN47 广东广州 36.87 35.30 37.46 33.63 37.86 DNF

16 Siming Li 李斯铭 2010LISI01 广东广州 38.01 31.86 36.90 33.60 51.24 43.54

17 Jiajie Chen 2 陈家杰 2011CHEN53 广东广州 39.22 31.02 43.46 35.31 43.00 39.34

18 Jiancong Tan 谭健聪 2011TANJ02 广东广州 40.99 DNF 43.91 31.18 40.71 38.36

19 Minglin Huang 黄明霖 2012HUAN03 广东广州 41.42 39.85 26.56 29.90 56.63 54.50

20 Koo Chun Ki 顧俊祺 2010KIKO01 Hong Kong 42.46 36.82 36.77 53.80 34.00 1:08.64

21 Yuhui Xu 许宇辉 2007XUYU01 广东广州 43.46 44.47 42.66 44.46 34.78 43.25

22 Jingpeng Ou 区劲鹏 2010OUJI01 广东佛山 44.28 49.02 38.31 49.81 32.47 45.52

23 Ruzhen Ye 叶儒臻 2009YERU01 广东深圳 55.45 54.28 53.21 52.68 58.87 DNF

24 Jianpeng Mai 麦健鹏 2010MAIJ01 广东中山 59.67 1:07.50 59.83 51.69 1:08.53 50.69

25 Xusheng Hong 洪旭升 2010HONG07 广东汕头 1:05.90 51.17 1:14.72 37.62 1:13.13 1:13.40

26 Minjie Huang 黄敏杰 2011HUAN08 广东湛江 1:10.28 1:06.47 DNF 1:15.36 1:03.02 1:09.02

27 Haoran Xu 2 徐浩然 2012XUHA02 广东广州 1:13.43 1:11.94 1:15.21 DNF 1:13.13 1:08.41

28 Xuan Chen 陈萱 2012CHEN17 广东广州 1:22.28 1:33.19 DNF 1:13.36 1:20.30 1:09.08



3x3 One-handed 决赛 (5 次去头尾平均)
名次 英文/拼音 姓名 wcaid 城市/国家 平均 第 1 次 第 2 次 第 3 次 第 4 次 第 5 次

1 Kailong Li 李开隆 2008LIKA01 广东广州 18.02 20.44 15.65 24.09 17.94 15.68

2 Junjie Huang 2 黄俊杰 2009HUAN21 广东揭阳 19.82 19.66 21.65 14.55 19.28 20.53

3 Junmin Lin 林晙旻 2009LINJ06 广东广州 21.16 20.66 19.18 20.52 24.55 22.31

4 Weixing Zhang 张炜星 2009ZHAN53 广东广州 21.38 15.86 33.15 21.30 26.03 16.80

5 Guangye Zhang 张广业 2010ZHAN46 广东广州 23.52 29.52 25.36 21.68 19.80 23.53

6 Mok Mun Wai 莫滿懷 2008WAIM01 Hong Kong 24.45 24.33 19.52 DNF 24.68 24.33

7 Yi Wei 危毅 2007WEIY01 广东广州 25.02 21.21 23.84 28.27 27.19 24.03

8 Gouyang Zhou 周国阳 2012ZHOU05 广西 29.10 DNF 26.27 25.19 25.72 35.30

9 Weifeng Cheng 程维锋 2009CHEN35 广东肇庆 31.19 35.23 24.38 31.36 26.99 DNF

10 Yaozong Liang 梁耀宗 2008LIAN07 广东江门 33.48 30.79 24.21 31.96 DNF 37.68

11 Xiaolong Lu 卢晓龙 2010LUXI02 广东惠州 34.75 DNF 25.96 26.91 45.90 31.44

12 Ming Zheng 郑鸣 2009ZHEN11 广东广州 35.00 37.63 32.15 35.21 40.28 27.40



3x3 Blindfolded 决赛 (3 次取最快)
名次 英文/拼音 姓名 wcaid 城市/国家 最快 第 1 次 第 2 次 第 3 次

1 Yuhui Xu 许宇辉 2007XUYU01 广东广州 30.43 AsR 30.43 46.86 DNF

2 Xitian Luo 罗习添 2009LUOX01 广东湛江 1:09.19 DNF 1:09.19 DNF

3 Arnaud Mauduit  2012MAUD02 France 11:56 12:07 11:56 DNF

4 Guangye Zhang 张广业 2010ZHAN46 广东广州 DNF DNF DNF DNF

  Weixing Zhang 张炜星 2009ZHAN53 广东广州 DNF DNF DNF DNF

  Yuping Zhong 钟宇平 2007ZHON01 广东广州 DNF DNF DNF DNF



2x2 Cube 半决赛 (5 次去头尾平均)
名次 英文/拼音 姓名 wcaid 城市/国家 平均 第 1 次 第 2 次 第 3 次 第 4 次 第 5 次

1 Kailong Li 李开隆 2008LIKA01 广东广州 3.89 4.56 3.90 3.30 4.47 2.84

2 Weixing Zhang 张炜星 2009ZHAN53 广东广州 3.90 3.59 4.58 2.77 5.33 3.52

3 Rong Zeng 曾嵘 2009ZENG07 广东广州 5.29 6.19 12.84 4.61 4.97 4.71

4 Koo Chun Ki 顧俊祺 2010KIKO01 Hong Kong 6.30 8.80 7.13 5.26 6.14 5.62

5 Xiaolong Lu 卢晓龙 2010LUXI02 广东惠州 6.57 4.55 5.75 7.25 8.44 6.70

6 Mok Mun Wai 莫滿懷 2008WAIM01 Hong Kong 6.81 6.61 5.66 6.69 11.05 7.13

7 Kim Tae Hyung 金兑衡 2010HYUN01 Korea 7.08 6.08 11.02 8.92 6.25 5.08

8 Jiahua Tang 唐嘉华 2011TANG03 广东广州 7.22 6.87 7.33 DNF 7.47 6.26

9 Jiancong Tan 谭健聪 2011TANJ02 广东广州 7.42 7.13 7.21 10.80 7.05 7.92

10 Yuping Zhong 钟宇平 2007ZHON01 广东广州 7.77 7.86 7.94 7.50 8.96 6.66

11 Yangqi Zhang 张扬奇 2010ZHAN47 广东广州 8.13 9.25 6.25 6.72 9.77 8.43

12 Guangye Zhang 张广业 2010ZHAN46 广东广州 8.62 10.88 11.43 6.38 6.06 8.61

13 Jiajian Xu 徐家健 2012XUJI01 广东广州 9.64 11.61 8.50 7.28 DNF 8.81

14 Arnaud Mauduit  2012MAUD02 France 14.13 12.00 13.77 14.56 14.43 14.19

15 Xusheng Hong 洪旭升 2010HONG07 广东汕头 15.63 DNF 17.15 13.91 6.35 15.82



2x2 Cube 决赛 (5 次去头尾平均)
名次 英文/拼音 姓名 wcaid 城市/国家 平均 第 1 次 第 2 次 第 3 次 第 4 次 第 5 次

1 Kailong Li 李开隆 2008LIKA01 广东广州 3.17 6.44 3.27 3.22 3.03 2.83

2 Weixing Zhang 张炜星 2009ZHAN53 广东广州 3.83 4.55 4.05 2.88 1.91 6.27

3 Rong Zeng 曾嵘 2009ZENG07 广东广州 5.34 6.93 5.53 4.44 5.66 4.83

4 Koo Chun Ki 顧俊祺 2010KIKO01 Hong Kong 5.72 5.12 5.35 6.41 5.65 6.17

5 Xiaolong Lu 卢晓龙 2010LUXI02 广东惠州 6.13 6.55 5.94 3.71 6.05 6.40

6 Mok Mun Wai 莫滿懷 2008WAIM01 Hong Kong 10.06 5.41 15.27 7.08 DNF 7.83



4x4 Cube 半决赛 (5 次去头尾平均)
名次 英文/拼音 姓名 wcaid 城市/国家 平均 第 1 次 第 2 次 第 3 次 第 4 次 第 5 次

1 Kailong Li 李开隆 2008LIKA01 广东广州 42.27 49.94 34.36 NR 42.41 42.75 41.65

2 Weixing Zhang 张炜星 2009ZHAN53 广东广州 46.33 49.43 47.44 43.86 39.46 47.68

3 Yi Wei 危毅 2007WEIY01 广东广州 47.07 48.71 49.84 46.22 46.28 44.44

4 Weifeng Cheng 程维锋 2009CHEN35 广东肇庆 49.83 48.97 59.50 50.38 49.34 49.76

5 Rong Zeng 曾嵘 2009ZENG07 广东广州 51.00 50.90 41.65 53.44 52.00 50.11

6 Junmin Lin 林晙旻 2009LINJ06 广东广州 51.31 50.97 50.30 52.65 53.22 47.00

7 Junjie Huang 2 黄俊杰 2009HUAN21 广东揭阳 54.84 53.08 56.50 47.34 58.40 54.94

8 Guangye Zhang 张广业 2010ZHAN46 广东广州 55.33 57.68 55.88 48.78 1:13.13 52.43

9 Jingpeng Ou 区劲鹏 2010OUJI01 广东佛山 57.77 1:05.25 58.20 59.15 55.96 54.59

10 Xinnan Ye 叶新楠 2009YEXI01 广东广州 1:02.58 55.55 1:01.03 1:03.71 1:15.38 1:03.00

11 Koo Chun Ki 顧俊祺 2010KIKO01 Hong Kong 1:04.10 1:00.16 1:12.52 53.90 1:02.00 1:10.15

12 Yuping Zhong 钟宇平 2007ZHON01 广东广州 1:08.19 1:17.52 1:03.90 1:02.53 1:13.97 1:06.69

13 Xiaolong Lu 卢晓龙 2010LUXI02 广东惠州 1:08.27 1:09.28 1:07.93 1:07.59 1:26.43 59.03

14 Siming Li 李斯铭 2010LISI01 广东广州 1:08.52 1:12.90 DNF 1:03.14 1:04.45 1:08.20

15 Ruzhen Ye 叶儒臻 2009YERU01 广东深圳 1:08.55 1:17.46 1:12.47 1:05.80 1:07.39 1:02.59

16 Mok Mun Wai 莫滿懷 2008WAIM01 Hong Kong 1:09.63 1:17.05 1:08.03 1:11.13 1:08.84 1:08.93

17 Jiancong Tan 谭健聪 2011TANJ02 广东广州 1:09.70 1:08.09 1:06.59 1:11.22 1:09.78 1:14.40

18 Kim Tae Hyung 金兑衡 2010HYUN01 Korea 1:14.70 1:11.25 1:17.62 1:16.24 1:09.34 1:16.62

19 Jiajie Chen 2 陈家杰 2011CHEN53 广东广州 1:24.87 1:28.81 1:21.65 1:23.53 1:22.28 1:29.31

20 Jiajian Xu 徐家健 2012XUJI01 广东广州 1:29.15 1:29.42 1:22.64 1:08.33 1:35.39 1:42.84

21 Gouyang Zhou 周国阳 2012ZHOU05 广西 1:45.92 1:38.30 1:52.43 1:53.28 1:47.03 1:28.02

22 Xusheng Hong 洪旭升 2010HONG07 广东汕头 1:46.26 1:45.08 1:53.00 1:41.54 1:46.82 1:46.89

23 Jing Liao 廖劲 2012LIAO01 广东广州 2:13.23 1:53.13 2:09.47 2:17.63 2:38.97 2:12.59

24 Arnaud Mauduit  2012MAUD02 France 2:38.83 2:46.19 2:41.21 2:55.50 2:29.09 2:28.55



4x4 Cube 决赛 (5 次去头尾平均)
名次 英文/拼音 姓名 wcaid 城市/国家 平均 第 1 次 第 2 次 第 3 次 第 4 次 第 5 次

1 Kailong Li 李开隆 2008LIKA01 广东广州 41.24 37.40 42.84 37.97 48.65 42.90

2 Weixing Zhang 张炜星 2009ZHAN53 广东广州 43.82 42.15 38.31 41.58 57.65 47.72

3 Weifeng Cheng 程维锋 2009CHEN35 广东肇庆 47.03 48.22 49.06 44.71 43.09 48.16

4 Rong Zeng 曾嵘 2009ZENG07 广东广州 47.18 44.84 50.21 44.33 46.50 51.53

5 Junmin Lin 林晙旻 2009LINJ06 广东广州 48.11 47.26 42.10 51.64 47.33 49.73

6 Junjie Huang 2 黄俊杰 2009HUAN21 广东揭阳 52.61 54.81 1:01.69 45.68 48.50 54.53

7 Yi Wei 危毅 2007WEIY01 广东广州 52.94 55.00 50.18 52.28 52.08 54.47



Square 1 决赛 (5 次去头尾平均)
名次 英文/拼音 姓名 wcaid 城市/国家 平均 第 1 次 第 2 次 第 3 次 第 4 次 第 5 次

1 Ruzhen Ye 叶儒臻 2009YERU01 广东深圳 14.34 14.77 12.28 13.52 14.72 16.27

2 Bingliang Li 李炳良 2008LIBI01 广东佛山 15.45 12.36 16.59 16.84 12.93 DNF

3 Xinnan Ye 叶新楠 2009YEXI01 广东广州 34.06 25.55 1:18.94 34.09 36.16 31.94

4 Xusheng Hong 洪旭升 2010HONG07 广东汕头 1:28.84 1:07.03 1:15.08 1:06.70 DNF 2:04.41



Megaminx 决赛 (5 次去头尾平均)
名次 英文/拼音 姓名 wcaid 城市/国家 平均 第 1 次 第 2 次 第 3 次 第 4 次 第 5 次

1 Bingliang Li 李炳良 2008LIBI01 广东佛山 59.31 AsR 54.58 AsR 59.34 1:01.03 1:00.16 58.43

2 Koo Chun Ki 顧俊祺 2010KIKO01 Hong Kong 1:10.57 NR 1:13.30 1:12.63 1:04.38 1:16.22 1:05.77

3 Weifeng Cheng 程维锋 2009CHEN35 广东肇庆 1:11.15 1:14.55 2:38.88 1:08.59 1:01.41 1:10.31

4 Pingdong Liang 梁平东 2008LIAN06 广东佛山 1:20.63 1:19.22 1:19.56 1:20.95 1:21.39 1:21.56

5 Mok Mun Wai 莫滿懷 2008WAIM01 Hong Kong 1:43.29 1:37.80 1:41.75 1:43.16 1:46.69 1:44.97



Rubiks Magic 决赛 (5 次去头尾平均)
名次 英文/拼音 姓名 wcaid 城市/国家 平均 第 1 次 第 2 次 第 3 次 第 4 次 第 5 次

1 Kailong Li 李开隆 2008LIKA01 广东广州 1.58 1.31 1.58 1.05 6.93 1.84

2 Xiaolong Lu 卢晓龙 2010LUXI02 广东惠州 1.80 1.75 1.88 1.56 1.77 DNF

3 Aiying Guo 郭蔼盈 2010GUOA01 广东广州 1.95 DNF 2.34 1.65 1.86 1.46

4 Mok Mun Wai 莫滿懷 2008WAIM01 Hong Kong 1.98 2.52 1.56 2.03 1.81 2.11

5 Yaozong Liang 梁耀宗 2008LIAN07 广东江门 2.39 3.25 2.05 1.86 DNF 1.75

6 Arnaud Mauduit  2012MAUD02 France 2.53 2.52 2.63 2.44 2.25 2.93

7 Kim Tae Hyung 金兑衡 2010HYUN01 Korea 2.55 1.02 3.68 1.68 2.30 4.44

8 Xiaodi Kang 康晓迪 2010KANG01 广东广州 2.68 1.15 3.81 2.09 DNF 2.15

9 Xusheng Hong 洪旭升 2010HONG07 广东汕头 3.05 4.21 3.27 3.56 2.31 2.08

10 Jiajian Xu 徐家健 2012XUJI01 广东广州 3.26 4.55 3.83 1.91 3.18 2.78

11 Haoran Xu 2 徐浩然 2012XUHA02 广东广州 3.41 4.16 2.68 2.59 5.09 3.40

12 Guangye Zhang 张广业 2010ZHAN46 广东广州 3.69 2.58 4.56 4.08 3.61 3.38

13 Jiancong Tan 谭健聪 2011TANJ02 广东广州 4.50 7.63 3.38 6.93 3.18 2.94

14 Junkun Liang 梁焌坤 2012LIAN02 广东广州 DNF DNF DNF DNF 3.25 4.50



Master Magic 决赛 (5 次去头尾平均)
名次 英文/拼音 姓名 wcaid 城市/国家 平均 第 1 次 第 2 次 第 3 次 第 4 次 第 5 次

1 Kailong Li 李开隆 2008LIKA01 广东广州 1.30 1.08 1.52 1.30 2.15 1.00

2 Xiaolong Lu 卢晓龙 2010LUXI02 广东惠州 1.47 1.13 4.88 1.16 1.13 2.13

3 Yaozong Liang 梁耀宗 2008LIAN07 广东江门 1.90 1.75 3.59 2.34 1.61 1.56

4 Mok Mun Wai 莫滿懷 2008WAIM01 Hong Kong 2.30 1.81 1.96 2.59 6.22 2.36

5 Aiying Guo 郭蔼盈 2010GUOA01 广东广州 2.78 2.97 1.36 3.69 1.86 3.52

6 Arnaud Mauduit  2012MAUD02 France 3.00 4.09 3.15 2.91 2.06 2.93


喜爱收藏魔方&研究解法……推广魔方活动可联系13332874198

谢老师微博

使用道具 举报

Rank: 8Rank: 8

积分
7121
帖子
3597
精华
4
UID
6158
性别
居住地
广州市
WCA ID
2011XIEJ01
兴趣爱好
收藏

收藏爱好者 论坛建设奖 爱心大使 十二年元老

64#
发表于 2012-6-22 19:11:21 |只看该作者
原来是三盲第三名!

3x3 Blindfolded 决赛 (3 次取最快)
名次 英文/拼音 姓名 wcaid 城市/国家 最快 第 1 次 第 2 次 第 3 次

1 Yuhui Xu 许宇辉 2007XUYU01 广东广州 30.43 AsR 30.43 46.86 DNF

2 Xitian Luo 罗习添 2009LUOX01 广东湛江 1:09.19 DNF 1:09.19 DNF

3 Arnaud Mauduit  2012MAUD02 France 11:56 12:07 11:56 DNF


喜爱收藏魔方&研究解法……推广魔方活动可联系13332874198

谢老师微博

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

Archiver|手机版|魔方吧·中文魔方俱乐部

GMT+8, 2024-4-20 15:57

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc.

回顶部