魔方吧·中文魔方俱乐部

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 魔方
楼主: 方成氏
打印 上一主题 下一主题

方成氏的成绩贴 [复制链接]

Rank: 2

积分
403
帖子
313
精华
0
UID
1279843
性别
11#
发表于 2011-8-16 13:28:00 |只看该作者
向楼主学习,好厉害。。。。。

使用道具 举报

Rank: 1

积分
111
帖子
30
精华
0
UID
1246182
性别
保密
12#
发表于 2011-8-17 18:02:48 |只看该作者
2011-8-15 13:53:28连续500次还原三阶魔方by浑沌计时器(练习模式)
[1]      14.51    [2]      14.04
[3]      13.84    [4]      12.36
[5]      15.39    [6]      11.15
[7]      11.25    [8]      14.57
[9]      13.54    [10]     14.42
[11]     11.09    [12]     13.92
[13]     13.21    [14]     14.00
[15]     12.95    [16]     14.20
[17]     12.56    [18]     14.42
[19]     12.43    [20]     13.25
[21]     13.45    [22]     13.54
[23]     14.67    [24]     13.46
[25]     13.39    [26]     14.54
[27]     12.95    [28]     13.46
[29]     12.68    [30]     12.98
[31]     15.21    [32]     12.60
[33]     13.53    [34]     10.20
[35]     13.51    [36]     14.32
[37]     15.78    [38]     13.62
[39]     14.15    [40]     14.15
[41]     12.86    [42]     15.73
[43]     14.67    [44]     14.34
[45]     17.32    [46]     15.79
[47]     13.29    [48]     13.70
[49]     15.14    [50]     13.45
[51]     12.89    [52]     14.00
[53]     14.09    [54]     15.17
[55]     12.87    [56]     11.14
[57]     15.79    [58]     13.59
[59]     10.76    [60]     11.71
[61]     15.14    [62]     12.54
[63]     12.53    [64]     14.68
[65]     14.01    [66]     14.68
[67]     13.31    [68]     15.48
[69]     15.48    [70]     13.65
[71]     13.84    [72]     14.90
[73]     11.04    [74]     17.17
[75]     13.78    [76]     14.43
[77]     12.76    [78]     12.86
[79]     13.87    [80]     14.09
[81]     13.03    [82]     12.26
[83]     13.01    [84]     12.64
[85]     10.82    [86]     13.43
[87]     13.54    [88]     13.73
[89]     11.15    [90]     12.57
[91]     13.50    [92]     12.12
[93]     13.32    [94]     11.95
[95]     12.64    [96]     12.26
[97]     14.79    [98]     13.64
[99]     13.96    [100]    12.70
[101]    13.53    [102]    15.25
[103]    16.15    [104]    14.45
[105]    13.32    [106]    13.60
[107]    12.31    [108]    11.32
[109]    11.92    [110]    14.18
[111]    14.89    [112]    13.12
[113]    12.56    [114]    12.90
[115]    14.28    [116]    11.00
[117]    13.45    [118]    13.61
[119]    15.21    [120]    13.84
[121]    12.65    [122]    14.65
[123]    12.09    [124]    13.82
[125]    15.04    [126]    12.95
[127]    14.10    [128]    16.23
[129]    13.82    [130]    11.06
[131]    13.64    [132]    13.15
[133]    15.64    [134]    12.09
[135]    12.31    [136]    13.50
[137]    12.90    [138]    13.31
[139]    13.21    [140]    11.56
[141]    12.79    [142]    13.18
[143]    14.39    [144]    13.07
[145]    13.07    [146]    17.09
[147]    12.85    [148]    12.62
[149]    14.28    [150]    13.64
[151]    15.15    [152]    14.35
[153]    13.79    [154]    14.25
[155]    12.61    [156]    12.36
[157]     9.42+   [158]    12.01
[159]    12.20    [160]    11.93
[161]    11.73    [162]    13.35
[163]    12.67    [164]    12.68
[165]    14.15    [166]    13.57
[167]    12.31    [168]    12.90
[169]    14.11    [170]    14.21
[171]    14.43    [172]    15.39
[173]    14.00    [174]    12.79
[175]    13.71    [176]    12.54
[177]    14.89    [178]    14.18
[179]    14.90    [180]    12.09
[181]    13.04    [182]    13.29
[183]    10.82    [184]    13.50
[185]    13.76    [186]    12.93
[187]    14.31    [188]    13.39
[189]    10.53    [190]    14.42
[191]    14.35    [192]    15.46
[193]    13.76    [194]    11.64
[195]    13.31    [196]    12.31
[197]    11.12    [198]    13.07
[199]    12.32    [200]    13.70
[201]    14.00    [202]    12.95
[203]    14.62    [204]    13.96
[205]    14.73    [206]    14.01
[207]    11.48    [208]    11.28
[209]    15.09    [210]    15.68
[211]    14.35    [212]    12.79
[213]    12.56    [214]    12.04
[215]    11.51    [216]    12.18
[217]    16.42    [218]    12.79
[219]    14.40    [220]    13.43
[221]    13.04    [222]    14.76
[223]    11.12    [224]    14.85
[225]    13.37    [226]    14.37
[227]    12.29    [228]    13.89
[229]    13.40    [230]    15.50
[231]    14.12    [232]    13.12
[233]    12.90    [234]    13.57
[235]    12.65    [236]    13.04
[237]    11.54    [238]    13.50
[239]    13.18    [240]    12.67
[241]    13.35    [242]    15.06
[243]    12.65    [244]    12.35
[245]    14.45    [246]    13.65
[247]    14.14    [248]    15.17
[249]    13.53    [250]    12.95
[251]    13.93    [252]    12.70
[253]    14.56    [254]    13.42
[255]    15.67    [256]    14.56
[257]    12.18    [258]    11.87
[259]    12.76    [260]    13.43
[261]    14.57    [262]    12.28
[263]    13.56    [264]    13.76
[265]    12.04    [266]    12.43
[267]    13.54    [268]    12.62
[269]    12.56    [270]    12.00
[271]    15.36    [272]    11.54
[273]    12.39    [274]    14.12
[275]    13.06    [276]    11.59
[277]    13.89    [278]    14.50
[279]    14.39    [280]    12.32
[281]    13.15    [282]    14.93
[283]    14.42    [284]    12.50
[285]    13.17    [286]    16.79
[287]    11.85    [288]    11.59
[289]    12.87    [290]    12.15
[291]    14.29    [292]    12.46
[293]    15.04    [294]    14.12
[295]    13.35    [296]    14.93
[297]    12.01    [298]    12.07
[299]    12.20    [300]    13.96
[301]    13.81    [302]    12.86
[303]    13.61    [304]    13.40
[305]    12.50    [306]    11.84
[307]    12.40    [308]    12.70
[309]    14.39    [310]    13.46
[311]    13.71    [312]    13.76
[313]    14.18    [314]    13.56
[315]    11.39    [316]    13.60
[317]    13.76    [318]    14.43
[319]    14.34    [320]    14.07
[321]    12.70    [322]    13.53
[323]    14.82    [324]    10.96
[325]    12.96    [326]    11.81
[327]    12.64    [328]    14.68
[329]    12.12    [330]    12.18
[331]    15.00    [332]    12.95
[333]    13.25    [334]    13.01
[335]    12.59    [336]    14.23
[337]    12.21    [338]    14.03
[339]    13.11    [340]    15.01
[341]    12.76    [342]    14.10
[343]    14.85    [344]    11.76
[345]    10.68    [346]    13.39
[347]    12.01    [348]    13.14
[349]    12.46    [350]    15.85
[351]    14.04    [352]    12.29
[353]    14.50    [354]    11.00
[355]    11.40    [356]    11.01
[357]    14.00    [358]    13.57
[359]    13.32    [360]    10.87
[361]    13.01    [362]    11.53
[363]    12.01    [364]    12.95
[365]    13.71    [366]    14.10
[367]    13.78    [368]    14.98
[369]    12.89    [370]    11.65
[371]    15.23    [372]    15.00
[373]    13.42    [374]    13.14
[375]    14.51    [376]    13.86
[377]    15.00    [378]    13.23
[379]    13.37    [380]    13.01
[381]    13.98    [382]    13.89
[383]    13.04    [384]    14.95
[385]    13.07    [386]    13.15
[387]    13.17    [388]    13.35
[389]    13.51    [390]    14.36
[391]    11.93    [392]    13.25
[393]    14.45    [394]    14.35
[395]    13.45    [396]    13.86
[397]    12.92    [398]    14.46
[399]    14.14    [400]    11.10
[401]    13.85    [402]    14.54
[403]    11.39    [404]    13.12
[405]    14.64    [406]    12.54
[407]    14.42    [408]    12.36
[409]    10.81    [410]    12.46
[411]    13.81    [412]    12.93
[413]    11.51    [414]    13.21
[415]    11.68    [416]    13.39
[417]    13.03    [418]    12.53
[419]    13.81    [420]    13.81
[421]    13.43    [422]    14.23
[423]    12.09    [424]    13.23
[425]    15.21    [426]    10.89
[427]    13.37    [428]    12.78
[429]    11.37    [430]    13.25
[431]    13.20    [432]    12.01
[433]    15.21    [434]    14.26
[435]    13.43    [436]    14.06
[437]    13.82    [438]    14.50
[439]    14.37    [440]    13.57
[441]    14.12    [442]    13.90
[443]     9.96    [444]    12.42
[445]    10.45    [446]    13.60
[447]    12.37    [448]    12.89
[449]    15.34    [450]    12.82
[451]    12.87    [452]    13.84
[453]    14.95    [454]    13.76
[455]    15.96    [456]    12.85
[457]    14.48    [458]    13.42
[459]    14.59    [460]    12.45
[461]    12.18    [462]    11.56
[463]    15.09    [464]    13.84
[465]    13.75    [466]    13.51
[467]    12.25    [468]    12.42
[469]    13.79    [470]    14.65
[471]    17.73-   [472]    11.87
[473]    10.87    [474]    11.76
[475]    15.85    [476]    13.71
[477]    12.86    [478]    12.45
[479]    12.25    [480]    12.48
[481]    12.64    [482]    11.64
[483]    13.29    [484]    12.56
[485]    11.64    [486]    13.04
[487]    11.50    [488]    14.45
[489]    15.20    [490]    13.42
[491]    14.31    [492]    12.59
[493]    10.56    [494]    13.84
[495]    12.42    [496]    15.04
[497]    12.26    [498]    14.67
[499]    14.65    [500]    12.14
去头尾平均:13.36 稳定性:90.59%
共耗时2天32分4秒

使用道具 举报

积分
2
帖子
2
精华
0
UID
1307003
性别
保密
13#
发表于 2011-10-6 19:21:38 |只看该作者
顶起!!!

使用道具 举报

Rank: 1

积分
111
帖子
30
精华
0
UID
1246182
性别
保密
14#
发表于 2011-10-7 15:34:11 |只看该作者
2011/9/3 13:50:04连续500次还原三阶魔方by浑沌计时器(练习模式)
[1]      12.96    [2]      14.33
[3]      14.69    [4]      12.19
[5]      14.38    [6]      14.11
[7]      11.88    [8]      13.16
[9]      14.53    [10]     13.18
[11]     13.54    [12]     12.83
[13]     13.21    [14]     16.02
[15]     13.82    [16]     11.91
[17]     17.28    [18]     13.21
[19]     11.90    [20]     15.75
[21]     13.54    [22]     14.69
[23]     13.26    [24]     14.05
[25]     14.46    [26]     12.09
[27]     12.05    [28]     14.54
[29]     12.66    [30]     14.10
[31]     13.19    [32]     11.84
[33]     13.30    [34]     14.24
[35]     16.08    [36]     12.87
[37]     14.58    [38]     12.91
[39]     14.08    [40]     14.61
[41]     12.85    [42]     12.66
[43]     11.34    [44]     13.04
[45]     15.14    [46]     14.33
[47]     14.33    [48]     13.58
[49]     11.02    [50]     11.59
[51]     11.99    [52]     12.99
[53]     14.02    [54]     12.16
[55]     14.14    [56]     15.14
[57]     13.11    [58]     14.13
[59]     13.82    [60]     13.91
[61]     11.43    [62]     11.68
[63]     14.91    [64]     11.73
[65]     13.02    [66]     12.43
[67]     12.62    [68]     12.29
[69]     12.07    [70]     13.35
[71]     13.22    [72]     12.80
[73]     13.35    [74]     11.73
[75]     14.43    [76]     14.94
[77]     11.31    [78]     15.41
[79]     11.06    [80]     12.35
[81]     16.05    [82]     16.06
[83]     12.10    [84]     13.19
[85]     16.25    [86]     14.96
[87]     14.18    [88]     16.34
[89]     14.55    [90]     11.87
[91]     14.78    [92]     13.74
[93]     12.83    [94]     11.35
[95]     12.46    [96]     12.79
[97]     12.27    [98]     11.77
[99]     16.62    [100]    12.09
[101]    14.02    [102]    12.27
[103]    11.65    [104]    14.25
[105]    12.19    [106]    13.74
[107]    12.71    [108]    15.50
[109]    14.44    [110]    14.07
[111]    14.05    [112]    14.52
[113]    15.11    [114]    12.04
[115]    12.60    [116]    13.82
[117]    12.96    [118]    17.90-
[119]    12.27    [120]    11.80
[121]    12.37    [122]    12.96
[123]    15.86    [124]    12.74
[125]    14.35    [126]    12.72
[127]    14.33    [128]    14.80
[129]    13.63    [130]    15.55
[131]    13.19    [132]    14.66
[133]    10.77    [134]    14.16
[135]    13.05    [136]    13.46
[137]    12.19    [138]    14.21
[139]    12.29    [140]    13.02
[141]    14.05    [142]    15.21
[143]    13.30    [144]    15.38
[145]    12.76    [146]    14.66
[147]    14.63    [148]    12.83
[149]    13.02    [150]    16.30
[151]    13.19    [152]    12.87
[153]    16.16    [154]    14.13
[155]    14.91    [156]    14.16
[157]    15.00    [158]    12.60
[159]    12.32    [160]    10.25
[161]    14.75    [162]    14.46
[163]    14.32    [164]    13.30
[165]    11.76    [166]    11.99
[167]    11.95    [168]    14.25
[169]    14.36    [170]    13.50
[171]    12.55    [172]    13.94
[173]    13.72    [174]    14.00
[175]    14.77    [176]    13.63
[177]    10.99    [178]    12.55
[179]    11.88    [180]    14.52
[181]    15.25    [182]    11.68
[183]    14.86    [184]    13.08
[185]    15.70    [186]    13.22
[187]    11.07    [188]    13.90
[189]    12.65    [190]    12.15
[191]    12.66    [192]    15.88
[193]    12.76    [194]    15.81
[195]    13.13    [196]    11.18
[197]    14.49    [198]    13.02
[199]    14.08    [200]    13.63
[201]    13.58    [202]    13.51
[203]    10.99    [204]    11.52
[205]    13.26    [206]    11.99
[207]    13.66    [208]    17.05
[209]    13.30    [210]    12.46
[211]    14.69    [212]    14.94
[213]    11.29    [214]    13.69
[215]    13.77    [216]    13.82
[217]    11.96    [218]    15.47
[219]    13.29    [220]    14.52
[221]    15.38    [222]    14.64
[223]    14.99    [224]    14.80
[225]    13.96    [226]    13.30
[227]    14.43    [228]    13.79
[229]    12.49    [230]    14.13
[231]    14.61    [232]    15.89
[233]    13.58    [234]    11.65
[235]    12.76    [236]    14.36
[237]    13.02    [238]    11.70
[239]    13.79    [240]    14.08
[241]    14.33    [242]    16.72
[243]    15.03    [244]    13.05
[245]    13.02    [246]    12.74
[247]    14.35    [248]    14.16
[249]    11.51    [250]    12.59
[251]    14.29    [252]    15.03
[253]    12.76    [254]    15.03
[255]    14.02    [256]    13.30
[257]    12.04    [258]    13.52
[259]    13.47    [260]    12.38
[261]    13.49    [262]    16.25
[263]    12.79    [264]    13.29
[265]    16.50    [266]    13.15
[267]    12.83    [268]    12.05
[269]    14.35    [270]    11.31
[271]    15.07    [272]    10.87
[273]    12.54    [274]    13.29
[275]    10.39    [276]    14.30
[277]    13.74    [278]    13.83
[279]    15.69    [280]    11.09
[281]    13.54    [282]    11.94
[283]    14.47    [284]    15.13
[285]    11.31    [286]    13.82
[287]    13.08    [288]    12.80
[289]    15.08    [290]    13.86
[291]    11.85    [292]    13.11
[293]    14.18    [294]    11.45
[295]    12.97    [296]    12.74
[297]    13.27    [298]    15.46
[299]    13.07    [300]    12.68
[301]    12.99    [302]    13.26
[303]    11.85    [304]    13.10
[305]    13.60    [306]    14.85
[307]    14.80    [308]    13.94
[309]    13.94    [310]    15.08
[311]    12.77    [312]    13.57
[313]    15.03    [314]    13.60
[315]    12.85    [316]    14.08
[317]    13.69    [318]    14.97
[319]    12.63    [320]    15.49
[321]    13.13    [322]    14.29
[323]    14.46    [324]    14.16
[325]    15.49    [326]    13.65
[327]    14.00    [328]    12.26
[329]    13.76    [330]    13.37
[331]    11.99    [332]    14.41
[333]    11.55    [334]    14.19
[335]    13.29    [336]    14.24
[337]    12.09    [338]    14.69
[339]    13.79    [340]    13.41
[341]    10.63    [342]    12.46
[343]    13.91    [344]    12.04
[345]    12.65    [346]    14.52
[347]    13.51    [348]    13.40
[349]    12.44    [350]    14.18
[351]    13.27    [352]    12.32
[353]    12.41    [354]    13.60
[355]    14.16    [356]    13.47
[357]    10.42    [358]    13.79
[359]    10.96    [360]    13.38
[361]    11.87    [362]    12.13
[363]    12.60    [364]    14.13
[365]    11.63    [366]    12.07
[367]    11.27    [368]    14.63
[369]    13.29    [370]    11.76
[371]    10.37    [372]    13.51
[373]    13.44    [374]    14.47
[375]    13.22    [376]    13.72
[377]    12.87    [378]    16.24
[379]    12.48    [380]    10.71
[381]    12.76    [382]    13.77
[383]    11.77    [384]    13.65
[385]    14.47    [386]    11.29
[387]    14.14    [388]    12.10
[389]    12.32    [390]    12.05
[391]    13.26    [392]    12.15
[393]     9.75    [394]    11.35
[395]    12.65    [396]    12.48
[397]    11.43    [398]    11.94
[399]    13.85    [400]    12.34
[401]    13.86    [402]    12.83
[403]    12.41    [404]     9.59+
[405]    11.38    [406]    11.88
[407]    12.04    [408]    14.61
[409]    13.71    [410]    12.15
[411]    11.98    [412]    12.71
[413]    14.13    [414]    14.61
[415]    11.79    [416]    15.14
[417]    15.08    [418]    13.11
[419]    12.80    [420]    12.87
[421]    13.18    [422]    15.00
[423]    13.41    [424]    12.69
[425]    12.62    [426]    12.74
[427]    13.69    [428]    12.93
[429]    13.47    [430]    15.14
[431]    14.61    [432]    13.66
[433]    12.65    [434]    16.44
[435]    12.87    [436]    12.62
[437]    11.66    [438]    13.60
[439]    15.13    [440]    14.92
[441]    13.13    [442]    13.33
[443]    11.52    [444]    12.68
[445]    14.22    [446]    13.13
[447]    14.15    [448]    13.04
[449]    13.29    [450]    13.66
[451]    12.80    [452]    12.94
[453]    13.35    [454]    14.75
[455]    12.60    [456]    12.54
[457]    13.77    [458]    11.68
[459]    13.12    [460]    13.30
[461]    11.10    [462]    13.19
[463]    13.63    [464]    13.15
[465]    14.33    [466]    13.41
[467]    12.46    [468]    13.04
[469]    12.23    [470]    11.40
[471]    13.93    [472]    11.81
[473]    14.58    [474]    13.72
[475]    14.02    [476]    13.97
[477]    11.91    [478]    11.52
[479]    11.21    [480]    10.79
[481]    11.26    [482]    15.13
[483]    11.99    [484]    13.49
[485]    12.68    [486]    11.90
[487]    12.85    [488]    12.98
[489]    10.34    [490]    14.14
[491]    13.74    [492]    12.77
[493]    11.62    [494]    12.32
[495]    13.30    [496]    10.68
[497]    13.85    [498]    14.75
[499]    12.51    [500]    12.52
去头尾平均:13.34 稳定性:90.06%
共耗时12天21小时25分5秒

使用道具 举报

Rank: 1

积分
111
帖子
30
精华
0
UID
1246182
性别
保密
15#
发表于 2011-10-21 13:59:29 |只看该作者
s2011/9/16 11:13:12连续500次还原三阶魔方by浑沌计时器(练习模式)
[1]      11.66    [2]      11.46
[3]      13.47    [4]      13.13
[5]      12.51    [6]      13.82
[7]      11.37    [8]      12.04
[9]      13.79    [10]     11.82
[11]     12.85    [12]     12.93
[13]     12.93    [14]     14.30
[15]     12.80    [16]     13.35
[17]     12.07    [18]     13.54
[19]     11.65    [20]     12.83
[21]     11.59    [22]     12.80
[23]     13.69    [24]     12.91
[25]     13.07    [26]     12.54
[27]     12.87    [28]     12.38
[29]     12.93    [30]     13.91
[31]     12.15    [32]     13.63
[33]     15.10    [34]     12.87
[35]     12.65    [36]     13.88
[37]     14.33    [38]     14.97
[39]     12.10    [40]     11.65
[41]     14.69    [42]     14.53
[43]     13.51    [44]     11.43
[45]     13.85    [46]     10.78
[47]     16.02    [48]     12.52
[49]     15.27    [50]     14.99
[51]     12.38    [52]     13.65
[53]     14.21    [54]     12.80
[55]     14.55    [56]     18.36-
[57]     12.54    [58]     12.65
[59]     14.29    [60]     11.29
[61]     14.71    [62]     14.72
[63]     14.24    [64]     14.80
[65]     14.88    [66]     14.24
[67]     14.92    [68]     14.55
[69]     12.51    [70]     14.47
[71]     13.02    [72]     14.63
[73]     12.90    [74]     15.27
[75]     11.96    [76]     15.28
[77]     10.56    [78]     16.33
[79]     14.63    [80]     13.19
[81]     12.68    [82]     16.20
[83]     13.71    [84]     15.60
[85]     12.37    [86]     14.91
[87]     12.74    [88]     13.29
[89]     12.41    [90]     16.17
[91]     13.16    [92]     12.44
[93]     13.85    [94]     13.01
[95]     13.86    [96]     13.91
[97]     12.88    [98]     15.22
[99]     12.66    [100]    11.27
[101]    13.26    [102]    14.33
[103]    14.29    [104]    12.37
[105]    13.75    [106]    12.74
[107]    12.29    [108]    13.55
[109]    14.19    [110]    12.04
[111]    12.21    [112]    14.77
[113]    12.15    [114]    13.19
[115]    12.62    [116]    13.36
[117]    13.96    [118]    12.94
[119]    13.74    [120]    13.89
[121]    12.68    [122]    12.38
[123]    13.75    [124]    15.36
[125]    13.72    [126]    12.48
[127]    11.32    [128]    13.37
[129]    13.36    [130]    12.96
[131]    13.57    [132]    11.35
[133]    13.51    [134]    11.51
[135]    13.58    [136]    14.11
[137]    13.71    [138]    12.55
[139]    12.91    [140]    14.94
[141]    12.80    [142]    13.35
[143]    11.80    [144]    11.95
[145]    11.93    [146]    12.27
[147]    13.16    [148]    13.22
[149]    11.82    [150]    13.29
[151]    12.52    [152]    13.96
[153]    13.35    [154]    10.31
[155]    14.71    [156]    12.21
[157]    11.62    [158]    14.74
[159]    10.82    [160]    14.44
[161]    11.31    [162]    12.90
[163]    11.63    [164]    13.88
[165]    12.74    [166]    13.41
[167]    11.82    [168]    14.00
[169]    13.83    [170]    15.31
[171]    13.05    [172]    14.33
[173]    12.85    [174]    13.15
[175]    13.13    [176]    14.61
[177]    14.75    [178]    12.68
[179]    12.74    [180]    12.87
[181]    14.11    [182]    13.47
[183]    11.48    [184]    13.61
[185]    13.58    [186]    11.24
[187]    12.04    [188]    13.22
[189]    16.08    [190]    13.21
[191]    12.74    [192]    15.58
[193]    13.96    [194]    13.58
[195]    13.91    [196]    11.09
[197]    12.99    [198]    13.08
[199]    15.13    [200]    12.29
[201]    12.87    [202]    12.91
[203]    14.97    [204]    12.76
[205]    14.14    [206]    13.72
[207]    11.68    [208]    12.57
[209]    13.69    [210]    12.41
[211]    12.13    [212]    15.74
[213]    12.77    [214]    13.85
[215]    13.13    [216]    13.93
[217]    13.05    [218]    10.96
[219]    12.13    [220]    12.15
[221]    12.46    [222]    13.61
[223]    13.01    [224]    13.07
[225]    11.91    [226]    14.52
[227]    16.14    [228]    13.49
[229]    11.90    [230]    13.10
[231]    12.96    [232]    14.07
[233]    14.43    [234]    12.49
[235]    10.04    [236]    12.55
[237]    13.30    [238]    12.49
[239]    13.11    [240]    13.89
[241]    11.43    [242]    11.80
[243]    10.98    [244]    13.22
[245]    12.24    [246]    14.08
[247]    13.18    [248]    12.65
[249]    10.99    [250]    12.49
[251]    12.60    [252]    14.16
[253]    16.44    [254]    14.43
[255]    12.10    [256]    15.14
[257]    14.36    [258]    13.91
[259]    12.83    [260]    11.95
[261]    13.32    [262]    15.63
[263]    15.49    [264]    13.68
[265]    13.16    [266]    14.77
[267]    12.85    [268]    13.71
[269]    14.00    [270]    11.76
[271]    15.67    [272]    13.15
[273]    14.05    [274]    11.80
[275]    12.72    [276]    13.65
[277]    12.88    [278]    13.91
[279]    15.22    [280]    12.94
[281]    16.13    [282]    15.95
[283]    16.58    [284]    14.61
[285]    15.38    [286]    13.85
[287]    14.05    [288]    14.53
[289]    15.78    [290]    12.26
[291]    14.75    [292]    11.63
[293]    11.71    [294]    13.44
[295]    12.90    [296]    15.84
[297]    12.65    [298]    14.13
[299]    14.47    [300]    14.18
[301]    13.99    [302]    12.20
[303]    14.57    [304]    11.98
[305]    11.49    [306]    13.50
[307]    14.49    [308]    13.60
[309]    12.83    [310]    13.60
[311]    10.87    [312]    14.14
[313]    14.30    [314]    13.26
[315]    13.85    [316]    13.32
[317]    12.29    [318]    14.58
[319]    12.58    [320]    13.38
[321]    15.46    [322]    12.83
[323]    13.72    [324]    13.30
[325]    12.32    [326]    12.35
[327]    14.28    [328]    15.49
[329]    11.71    [330]    14.99
[331]    11.85    [332]    11.80
[333]    12.32    [334]    14.02
[335]    14.30    [336]    12.52
[337]    12.60    [338]    14.33
[339]    13.85    [340]    12.35
[341]    11.91    [342]    10.35
[343]    10.49    [344]    12.60
[345]    12.71    [346]    12.13
[347]    12.15    [348]    13.21
[349]    12.29    [350]    13.91
[351]    12.87    [352]    12.63
[353]    10.82    [354]    14.47
[355]    11.31    [356]    12.52
[357]    12.13    [358]    11.48
[359]    12.32    [360]    13.11
[361]    12.71    [362]    13.60
[363]    14.27    [364]    14.18
[365]    16.08    [366]    16.11
[367]    11.59    [368]    13.07
[369]    13.65    [370]    15.49
[371]    12.48    [372]    13.16
[373]    12.20    [374]    12.13
[375]    13.26    [376]    11.60
[377]    13.57    [378]    17.23
[379]    11.52    [380]    13.02
[381]    10.59    [382]    13.18
[383]    14.71    [384]    15.33
[385]    10.82    [386]    11.74
[387]    13.38    [388]    12.26
[389]    11.76    [390]    13.12
[391]    13.40    [392]    14.05
[393]    12.52    [394]    12.57
[395]    11.31    [396]    12.40
[397]    15.08    [398]    11.90
[399]    11.18    [400]    13.22
[401]    13.33    [402]    12.79
[403]    11.24    [404]    13.47
[405]    12.65    [406]    13.27
[407]    12.48    [408]    13.72
[409]    12.99    [410]    12.30
[411]    14.05    [412]    13.27
[413]    12.90    [414]    13.97
[415]      DNF    [416]    14.99
[417]    12.04    [418]    12.97
[419]     9.47+   [420]    10.99
[421]    10.93    [422]    12.99
[423]    13.82    [424]    10.92
[425]    13.65    [426]    13.77
[427]    11.76    [428]    13.68
[429]    13.24    [430]    11.93
[431]    12.94    [432]    12.43
[433]    13.44    [434]    11.81
[435]    13.02    [436]    13.35
[437]    14.02    [438]    12.66
[439]    13.55    [440]    10.77
[441]    12.35    [442]    10.56
[443]    11.70    [444]    12.82
[445]    11.35    [446]    11.21
[447]    12.82    [448]    13.07
[449]    12.68    [450]    14.30
[451]    13.26    [452]    12.68
[453]    12.10    [454]    11.66
[455]    11.66    [456]    12.68
[457]    12.32    [458]    12.54
[459]    14.02    [460]    13.69
[461]    12.79    [462]    13.96
[463]    13.82    [464]    10.00
[465]    14.83    [466]    12.96
[467]    12.83    [468]    13.05
[469]    12.94    [470]    15.66
[471]    12.15    [472]    14.88
[473]    13.76    [474]    12.99
[475]    12.66    [476]    13.61
[477]    13.75    [478]    13.10
[479]    14.02    [480]    14.99
[481]    14.58    [482]    13.43
[483]    12.85    [484]    15.16
[485]    15.35    [486]    14.94
[487]    15.41    [488]    13.49
[489]    14.33    [490]    13.26
[491]    13.65    [492]    13.37
[493]    14.30    [494]    15.25
[495]    12.41    [496]    12.19
[497]    15.36    [498]    12.57
[499]    13.18    [500]    11.56
去头尾平均:13.23 稳定性:90.26%
共耗时34天12小时16分20秒

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

Archiver|手机版|魔方吧·中文魔方俱乐部

GMT+8, 2024-5-9 03:58

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc.

回顶部