魔方吧·中文魔方俱乐部

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 魔方
查看: 143346|回复: 100
打印 上一主题 下一主题

【官方直播】、2010“国甲杯”WCA上海夏季赛 [复制链接]

Rank: 1

积分
96
帖子
5
精华
0
UID
1270326
性别
保密
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-8-14 08:49:43 |只看该作者 |倒序浏览
【WCA上海赛】全新直播系统
三大直播系统:
1 文字——上海WCA直播群: 93940577
2 语音——YY语音直播房间: 8780090
3 视频——魔方吧 天堂 乐园 小站 贴吧
已有 2 人评分经验 收起 理由
0o天平o0 + 20 小冰 辛苦了
溪风 + 10 精品文章

总评分: 经验 + 30   查看全部评分

Rank: 1

积分
96
帖子
5
精华
0
UID
1270326
性别
保密
2#
发表于 2010-8-14 08:51:27 |只看该作者
比赛正式开始,现在正在进行三速第一轮

场上出现一位很可爱的小萝莉,受到了摄像师们的青睐

阴目伦上场,9.97s!

陈霜上场,14.40s

金晓波上场,10.29s

场上爆出一个9.80s!三速第一轮结束

抽奖结束,接下来,二阶第一轮

二阶爆出一个2.21s!

上午比赛结束,还完成了金字塔,8,12板,成绩正在统计中,直播员快饿死了= =

盲拧比赛即将开始

现在场上一片寂静,只有“哗啦哗啦哗啦……”

抱歉,由于摄像组出了问题,我到现在都没有拿到视频

个人以为没有什么亮点,下一项三单

看见陈霜了,三单20.90s

歪歪直播和群直播貌似也出了不小的问题

三单又爆出一个16.91s!

下面进行八板十二板决赛

下面进行四速

陈霜四速59S!阴目伦四速56.86S!

陈霜四速再爆49.91s!

金晓波四速出了个59.66s

陈霜58.75+2

下面即将进行五阶速拧

陈霜五速第一次111.02s,阴目伦五速第一次174.36s

陈霜又出117.18s

现在进行二阶速拧决赛

下面是三速第二轮,我在整理上传下午的成绩,可能更新较慢

兔子三速又破,9.08s!!

现在进行SQ

三速决赛之前,表演赛

第一个表演赛,四人一组还原魔方,每人转一步,循环,看哪组先完成

第二个表演赛,四人CFOP接力赛

第三个表演赛,三面三阶魔方还原

意思是一个三阶魔方只贴三面,一组对面加另外一面

比如:红,橙,绿三面

别以为很简单,大家也可以试试哦~

三阶决赛即将开始!

阴目伦10.21+2,太可惜了!

兔子10.81!

小樊9.94!

比赛结束,最后的抽奖和颁奖

部分成绩还在录入及核准,会在晚些时候发布(饿死了,我要吃饭TAT)

[ 本帖最后由 上海魔|方协会 于 2010-8-14 18:04 编辑 ]
已有 1 人评分经验 收起 理由
0o天平o0 + 20 小冰 辛苦了

总评分: 经验 + 20   查看全部评分

使用道具 举报

Rank: 1

积分
96
帖子
5
精华
0
UID
1270326
性别
保密
3#
发表于 2010-8-14 08:53:00 |只看该作者
三阶速拧前20名(仅供参考)
haowei fan china  10.61 9.5 13.81 10.72 11.81 9.50  13.81 11.05
Mulun Yin China 2009YINM01 11.19 9.97 10.30 11.75 20.27 9.97  20.27 11.08
Zhouheng Sun China 2008SUNZ01 10.80 11.36 13.66 9.80 11.68 9.80  13.66 11.28
Freddie Yuan USA 2008YUAN01 12.08 13.80 12.83 11.58 17.78 11.58  17.78 12.90
Shuang Chen China 2008CHEN27 12.94 12.15 12.55 14.40 14.96 12.15  14.96 13.30
Yinghao Wang China 2010WANG07 12.21 15.96 12.03 15.05 13.71 12.03  15.96 13.66
Xiaobo Jin China 2008JINX01 10.27 13.83 15.16 dnf 13.50 10.27  DNF 14.16
Yan Jin China 2010JINY02 14.78 17.46 13.94 14.84 12.88 12.88  17.46 14.52
Chao Zhang China 2009ZHAN36 12.59 15.96 14.61 14.30 15.00 12.59  15.96 14.64
Kai Liu China  14.86 13.68 16.43 14.16 17.96 13.68  17.96 15.15
Haowei Zhang China 2009ZHAN62 16.58 14.58 11.59 15.27 19.22 11.59  19.22 15.48
Tianyu Xiong China 2009XION01 14.59 16.80 13.66 15.13 17.00 13.66  17.00 15.51
Agassi Yiu Hong Kong 2008YIUA01 12.03 15.91 17.97 dnf 12.90 12.03  DNF 15.59
Yuxuan Wang China 2009WANG13 17.06 15.80 24.13 13.47 14.69 13.47  24.13 15.85
Phil Yu USA 2010YUPH01 14.93 17.88 16.28 17.37 14.97 14.93  17.88 16.21
Jiuzhen Tao China 2008TAOJ01 17.05 15.46 16.83 17.21 12.90 12.90  17.21 16.45
kuchen zhang china  22.16 15.71 18.43 13.84 15.27 13.84  22.16 16.47
Xiaozhe Yan China  14.40 18.78 21.83 16.30 14.84 14.40  21.83 16.64
Lihuan Pan China  26.34 16.40 17.91 15.18 16.02 15.18  26.34 16.78
Yijun Wu China 2009WUYI01 16.90 22.09 17.47 16.36 14.09 14.09  22.09 16.91
Lin Chen China 2010CHEN20 15.25 15.84 13.30 19.75 dnf 13.30  DNF 16.95


二阶速拧成绩(仅供参考)
Name Country WCA id 1 2 3 4 5 Best WR Worst Average WR
Chao Zhang China 2009ZHAN36 5.68 4.06 6.40 4.86 4.22 4.06  6.40 4.92
Tianyu Xiong China 2009XION01 5.28 4.06 4.66 dnf 4.84 4.06  DNF 4.93
Mulun Yin China 2009YINM01 4.41 5.56 6.44 4.08 5.28 4.08  6.44 5.08
Shuang Chen China 2008CHEN27 6.43 5.58 5.43 4.38 6.05 4.38  6.43 5.69
Congbiao Jiang China 2009JIAN12 6.65 7.02 5.59 4.83 5.21 4.83  7.02 5.82
Ming Zheng China 2009ZHEN11 7.81 5.88 5.61 5.50 6.16 5.50  7.81 5.88
Mingwang Lin China 2008LINM03 6.33 6.11 4.08 6.50 6.05 4.08  6.50 6.16
Xiaobo Hu China 2008HUXI01 dnf 7.16 7.20 5.15 5.30 5.15  DNF 6.55
Phil Yu USA 2010YUPH01 6.36 5.47 7.69 5.65 8.22 5.47  8.22 6.57
Yuyang Zhang China 2009ZHAN65 10.78 7.13 6.58 10.06 6.28 6.28  10.78 7.92
Jiayu Wang China  6.41 8.40 9.46 9.30 16.41 6.41  16.41 9.05
Jiuzhen Tao China 2008TAOJ01 10.13 11.58 6.47 8.11 9.13 6.47  11.58 9.12
Yulun Wu China 2010WUYU02 9.47 10.66 16.61 8.00 11.72 8.00  16.61 10.62
Xuesi Chen China 2010CHEN03 10.58 15.66 10.00 13.25 8.11 8.11  15.66 11.28
Sile Xie China 2009XIES01 9.96 11.77 dnf 6.36 13.41 6.36  DNF 11.71
Shunjie Tu China 2010TUSH01 10.50 dnf 13.80 11.30 8.83 8.83  DNF 11.87


八板成绩(仅供参考)
Name Country WCA id 1 2 3 4 5 Best WR Worst Average
Yuxuan Wang China 2009WANG13 0.90 0.88 0.97 0.88 dnf 0.88  DNF 0.92
Xiaobo Hu China 2008HUXI01 1.02 1.06 1.16 .1.96 1.03 1.02  1.16 1.08
Mingwang Lin China 2008LINM03 1.86 1.27 1.30 1.30 1.50 1.27  1.86 1.37
Liwen Fang China 2010FANG03 2.05 1.06 1.06 3.02 1.06 1.06  3.02 1.39
Sicheng Ji China 2009JISI01 1.25 1.56 1.43 1.21 1.58 1.21  1.58 1.41
Jiaxi Wang China 2010WANG11 1.40 1.58 1.34 1.44 1.40 1.34  1.58 1.41
Peng Cao China 2008CAOP01 3.43 1.47 1.44 1.40 1.38 1.38  3.43 1.44
Jiajun Li China 2009LIJI03 1.47 1.46 1.75 1.84 1.34 1.34  1.84 1.56
Dolphin China  1.75 1.65 1.59 1.86 1.65 1.59  1.86 1.68
Tao Chen China 2010CHEN13 1.69 1.80 1.69 1.55 dnf 1.55  DNF 1.73
Tianyu Xiong China 2009XION01 1.15 1.18 1.27 dnf 2.90 1.15  DNF 1.78
Bin Xie China  1.58 dnf 1.22 2.56 1.11 1.11  DNF 1.79
Shuai Han China  2.22 dns 1.50 1.43 1.68 1.43  DNF 1.80
Wei Yin China  1.61 1.97 1.56 2.30 1.86 1.56  2.30 1.81
Yinghao Wang China 2010WANG07 1.90 1.33 2.33 1.36 3.19 1.33  3.19 1.86
Haowei Fan China 2009FANH01 1.18 1.93 1.15 2.46 2.61 1.15  2.61 1.86
Shuang Chen China 2008CHEN27 dnf 1.53 1.41 2.00 2.41 1.41  DNF 1.98
shilong chen   1.93 1.91 1.52 2.22 3.36 1.52  3.36 2.02
Yuyang Zhang China 2009ZHAN65 1.47 2.30 4.91 1.88 1.97 1.47  4.91 2.05
Hanhan Liu China 2010LIUH01 2.05 4.47 1.93 2.00 2.15 1.93  4.47 2.07
Congbiao Jiang China 2009JIAN12 2.33 2.46 1.72 0.86 2.43 0.86  2.46 2.16
Yi Yang China 2008YANG09 1.46 3.80 1.46 1.88 3.81 1.46  3.81 2.38
Mulun Yin China 2009YINM01 2.52 1.97 2.88 3.13 1.88 1.88  3.13 2.46
Yichen Shen China 2010SHEN03 1.72 1.75 4.52 2.06 6.28 1.72  6.28 2.78
Lin Chen China 2010CHEN20 2.65 1.86 2.28 4.11 3.80 1.86  4.11 2.91
Guanghua Wang China 2009WANG21 3.71 3.56 3.22 1.61 2.30 1.61  3.71 3.03
Bowen Deng China 2009DENG01 6.90 4.13 4.34 2.18 4.56 2.18  6.90 4.34
Chao Zhang China 2009ZHAN36 4.11 2.41 6.27 7.36 3.68 2.41  7.36 4.69


十二板成绩(仅供参考)
Name Country WCA id 1 2 3 4 5 Best WR Worst Average
Chao Liu China 2009CHAO03 2.18 2.90 2.84 2.61 2.40 2.18  2.90 2.62
Yuxuan Wang China 2009WANG13 2.05 2.16 2.75 3.34 4.22 2.05  4.22 2.75
Kai Liu China  3.00 4.52 3.59 2.96 4.78 2.96  4.78 3.70
Haowei Fan China 2009FANH01 3.97 3.63 3.50 3.34 4.96 3.34  4.96 3.70
Liwen Fang China 2010FANG03 3.83 3.21 3.34 6.88 5.05 3.21  6.88 4.07
Xiaoping Liu China 2009LIUX03 4.13 3.81 5.16 3.65 4.36 3.65  5.16 4.10
Yuyang Zhang China 2009ZHAN65 2.86 6.43 4.72 4.91 3.41 2.86  6.43 4.35
Hanhan Liu China 2010LIUH01 4.94 4.27 4.30 5.19 4.40 4.27  5.19 4.55
Bin Xie China  4.65 5.81 4.63 6.40 4.55 4.55  6.40 5.03
Lin Chen China 2010CHEN20 5.93 5.27 3.90 5.08 6.36 3.90  6.36 5.43
Jian Shi China 2010SHIJ01 9.47 6.38 5.46 6.02 4.38 4.38  9.47 5.95
Jiajun Li China 2009LIJI03 4.50 6.21 5.25 6.46 7.90 4.50  7.90 5.97
Mulun Yin China 2009YINM01 5.90 8.30 5.53 6.72 10.69 5.53  10.69 6.97
Congbiao Jiang China 2009JIAN12 4.40 dnf 4.47 7.61 9.53 4.40  DNF 7.20


金字塔成绩(仅供参考)
Name Country WCA id 1 2 3 4 5 Best WR Worst Average
Yuxuan Wang China 2009WANG13 6.11 12.52 6.63 7.00 6.66 6.11  12.52 6.76
Yongting You China  10.46 12.21 8.11 10.06 6.05 6.05  12.21 9.54
Chao Zhang China 2009ZHAN36 10.30 11.72 11.28 9.78 10.02 9.78  11.72 10.53
Bowen Deng China 2009DENG01 14.31 12.61 18.18 11.28 9.30 9.30  18.18 12.73
yinghao wang   14.02 12.46 12.11 1.34 14.16 1.34  14.16 12.86
Chris Krueger USA 2006KRUE01 13.80 15.61 18.53 12.05 11.56 11.56  18.53 13.82
Congbiao Jiang China 2009JIAN12 15.69 11.83 10.40 16.06 16.05 10.40  16.06 14.52
Yulun Wu China 2010WUYU02 16.18 14.72 8.27 13.25 22.72 8.27  22.72 14.72
Jiajun Li China 2009LIJI03 13.61 20.53 15.08 17.65 14.00 13.61  20.53 15.58
Jian Shi China 2010SHIJ01 13.05 19.75 22.36 14.52 19.02 13.05  22.36 17.76
Haowei Fan China 2009FANH01 25.09 15.61 13.69 dnf 11.22 11.22  DNF 18.13
Kai Liu China  16.09 26.08 14.47 25.55 9.96 9.96  26.08 18.70
Wei Yin China  17.97 20.88 29.22 18.52 17.68 17.68  29.22 19.12
Guanghua Wang China 2009WANG21 14.55 21.72 20.61 19.05 29.53 14.55  29.53 20.46
Ming Zheng China 2009ZHEN11 20.36 32.43 23.71 13.72 20.83 13.72  32.43 21.63
Jiuzhen Tao China 2008TAOJ01 15.43 27.84 dnf 16.91 34.77 15.43  DNF 26.51
mulun yin    32.41 25.21 13.02 30.78 24.34 13.02  32.41 26.78
Lin Chen China 2010CHEN20 40.25 23.33 31.44 26.44 21.77 21.77  40.25 27.07
Jiayu Wang China  22.61 24.68 18.71 41.11 34.93 18.71  41.11 27.41
Sile Xie China 2009XIES01 38.13 20.94 33.77 33.84 24.94 20.94  38.13 30.85
Yiyue Yin China  44.52 29.69 31.66 32.21 25.31 25.31  44.52 31.19
Peng Cao China 2008CAOP01 30.47 34.50 39.84 38.18 36.30 30.47  39.84 36.33

[ 本帖最后由 上海魔|方协会 于 2010-8-14 13:33 编辑 ]
已有 1 人评分经验 收起 理由
0o天平o0 + 20 小冰 辛苦了

总评分: 经验 + 20   查看全部评分

使用道具 举报

Rank: 1

积分
96
帖子
5
精华
0
UID
1270326
性别
保密
4#
发表于 2010-8-14 08:54:01 |只看该作者
三阶单手成绩(仅供参考)
Name Country WCA id 1 2 3 4 5 Best WR Worst Average
Zhouheng Sun China 2008SUNZ01 22.08 23.18 22.93 20.38 16.91 16.91  23.18 21.80
Phil Yu USA 2010YUPH01 23.13 22.02 18.90 24.05 22.09 18.90  24.05 22.41
Shuang Chen China 2008CHEN27 27.15 25.28 20.90 26.38 23.53 20.90  27.15 25.06
Jiajun Li China 2009LIJI03 30.22 20.66 29.13 27.75 25.02 20.66  30.22 27.30
Ming Zheng China 2009ZHEN11 27.46 29.88 27.05 25.81 29.71 25.81  29.88 28.07
Tianyu Xiong China 2009XION01 27.56 27.40 32.18 26.69 29.68 26.69  32.18 28.21
Mulun Yin China 2009YINM01 22.22 25.63 27.50 35.86 39.72 22.22  39.72 29.66
Yuxuan Wang China 2009WANG13 31.36 35.02 24.90 23.02 35.03 23.02  35.03 30.43
Haowei Fan China 2009FANH01 32.96 28.02 30.91 29.83 30.86 28.02  32.96 30.53
Chao Zhang China 2009ZHAN36 32.30 28.46 31.28 32.97 30.53 28.46  32.97 31.37
   29.03 30.40 40.00 25.59 35.00 25.59  40.00 31.48
Bowen Deng China 2009DENG01 31.34 26.72 30.91 48.00 32.41 26.72  48.00 31.55
Lin Chen China 2010CHEN20 29.97 31.16 28.13 34.31 36.65 28.13  36.65 31.81
Sihan Jiao China  32.47 34.33 33.83 29.72 29.31 29.31  34.33 32.01
Jiaxi Wang China 2010WANG11 27.59 29.53 34.06 43.52 33.88 27.59  43.52 32.49
Chao Liu China 2009CHAO03 29.65 37.22 33.56 29.47 DNF 29.47  DNF 33.48
Freddie Yuan USA 2008YUAN01 33.16 30.50 37.13 30.58 41.38 30.50  41.38 33.62
Yinghao Wang China 2010WANG07 DNS 33.53 38.80 31.34 26.80 26.80  DNF 34.56
Sicheng Ji China 2009JISI01 DNF 32.86 34.19 32.21 36.94 32.21  DNF 34.66
Congbiao Jiang China 2009JIAN12 9.71 31.69 28.61 DNF 44.90 9.71  DNF 35.07
Jiayu Wang China  34.50 40.43 33.25 38.72 32.80 32.80  40.43 35.49
Hanhan Liu China 2010LIUH01 34.15 37.09 36.81 31.18 42.08 31.18  42.08 36.02
Peng Cao China 2008CAOP01 36.33 32.30 38.02 35.93 41.09 32.30  41.09 36.76
Sihui Li China  36.15 40.15 28.36 35.94 39.33 28.36  40.15 37.14
Kai Liu China  29.69 37.77 41.02 34.00 40.90 29.69  41.02 37.56
Haowei Zhang China 2009ZHAN62 33.03 DNF 26.44 35.44 51.36 26.44  DNF 39.94
Xuesi Chen China 2010CHEN03 44.18 39.68 33.69 73.19 38.72 33.69  73.19 40.86
Shunjie Tu China 2010TUSH01 43.68 38.28 DNF 30.21 51.77 30.21  DNF 44.58
Jian Shi China 2010SHIJ01 48.36 48.08 48.30 38.96 31.71 31.71  48.36 45.11
Yuyang Zhang China 2009ZHAN65 43.75 37.66 40.15 53.75 61.09 37.66  61.09 45.88
Jiuzhen Tao China 2008TAOJ01 52.50 48.78 44.90 46.88 52.11 44.90  52.50 49.26
Jie Ren China  49.84 62.00 53.91 42.52 44.19 42.52  62.00 49.31
Guanghua Wang China 2009WANG21 53.00 46.09 64.81 40.31 53.66 40.31  64.81 50.92
Jian Wang China 2010WANG45 DNS 51.80 54.02 54.05 51.02 51.02  DNF 53.29
Yi Yang China 2008YANG09 57.52 55.71 56.93 51.50 59.55 51.50  59.55 56.72
Yichen Shen China 2010SHEN03 84.59 94.65 80.08 DNF 90.22 80.08  DNF 89.82
Shilong Chen China  66.80 61.00 DNF DNF DNF 61.00  DNF DNF


三阶盲拧成绩(仅供参考)
Name Country WCA id 1 2 3 Best
luchen zhang china  3:14.96 1:35.40 dnf 1:35.40
zhouheng sun China  dnf dnf 2:07.05 2:07.05
Mingwang Lin China 2008LINM03 dnf 4:20.68 dnf 4:20.68
Guanghua Wang China 2009WANG21 4:41.88 dnf dnf 4:41.88
Zhuanghui Zhu China 2008ZHUZ01 dnf dnf 5:52.31 5:52.31
Bowen Deng China 2009DENG01 dnf DNF 6:01.61 6:01.61
Jiajun Li China 2009LIJI03 dnf dnf  DNF
Fangyuan Chang China 2009CHAN04 dnf dnf dnf DNF
Yi Yang China 2008YANG09 dnf dnf dnf DNF
Yuxuan Wang China 2009WANG13 dnf dnf dnf DNF
Yuyang Zhang China 2009ZHAN65 dnf dnf dnf DNF
Yinghao Wang China 2010WANG07 dnf dnf dnf DNF
Cheng Chen China  dnf dnf dnf DNF
Jie Ren China  dnf dnf dnf DNF
Hao Wang 3 China 2009WANG43 dnf dnf dnf DNF
Shilong Chen   dnf dnf dnf DNF
xiaobo jin   dnf dnf dnf DNF
mulubn yin China  dnf dnf dnf DNF


八板决赛成绩(仅供参考)
Name Country WCA id 1 2 3 4 5 Best WR Worst Average
Yuxuan Wang China 2009WANG13 0.78 0.78 0.78 DNF 0.93   DNF 1.09
Liwen Fang China 2010FANG03 1.27 1.18 1.13 1.38 1.16 1.13  1.38 1.20
Mingwang Lin China 2008LINM03 1.25 2.50 1.28 1.80 1.24 1.24  2.50 1.44
Sicheng Ji China 2009JISI01 1.18 1.78 2.43 1.15 1.43 1.15  2.43 1.46
Peng Cao China 2008CAOP01 3.38 1.36 1.33 1.90 1.38 1.33  3.38 1.55
Jiaxi Wang China 2010WANG11 1.68 1.27 DNF 1.88 1.25 1.25  DNF 1.61
Jiajun Li China 2009LIJI03 1.52 2.13 2.44 3.08 1.22 1.22  3.08 2.03
Dolphin China  1.75 1.69 3.69 DNF 1.71 1.69  DNF 2.38
   DNF 3.00 1.46 1.22 1.43 1.22  DNF 2.38
Xiaobo Hu China 2008HUXI01 3.61 4.06 3.06 1.65 0.93 0.93  4.06 2.77


十二板决赛成绩(仅供参考)
Name Country WCA id 1 2 3 4 5 Best WR Worst Average
Chao Liu China 2009CHAO03 2.83 2.91 2.28 3.19 2.71 2.28  3.19 2.82
Kai Liu China  2.91 3.00 2.71 2.53 4.78 2.53  4.78 2.87
Yuyang Zhang China 2009ZHAN65 3.78 3.58 3.19 5.55 3.80 3.19  5.55 3.72
Yuxuan Wang China 2009WANG13 2.34 4.50 5.06 4.18 4.03 2.34  5.06 4.24
Xiaoping Liu China 2009LIUX03 3.93 3.90 5.91 5.30 3.77 3.77  5.91 4.38
Hanhan Liu China 2010LIUH01 5.18 4.19 4.63 4.19 4.61 4.19  5.18 4.48
Liwen Fang China 2010FANG03 4.53 5.06 3.16 3.91 5.40 3.16  5.40 4.50
Haowei Fan China 2009FANH01 3.33 4.13 4.96 4.50 5.71 3.33  5.71 4.53
   4.65 4.81 DNF 4.72 3.69 3.69  DNF 4.73
Chenli Yao China 2009YAOC02 4.44 8.96 5.00 5.75 4.40 4.40  8.96 5.06

[ 本帖最后由 上海魔|方协会 于 2010-8-14 16:07 编辑 ]
已有 1 人评分经验 收起 理由
0o天平o0 + 20 小冰 辛苦了

总评分: 经验 + 20   查看全部评分

使用道具 举报

铜魔

冷血王

Rank: 8Rank: 8

积分
12477
帖子
8833
精华
4
UID
74604
性别

四年元老

5#
发表于 2010-8-14 08:55:15 |只看该作者
前排观战,上海群雄争霸…
魔方—无处不在
    魔方—无可取代


使用道具 举报

Rank: 1

积分
96
帖子
5
精华
0
UID
1270326
性别
保密
6#
发表于 2010-8-14 08:56:28 |只看该作者
占楼编辑……………………………………

使用道具 举报

透魔

方方

Rank: 6Rank: 6

积分
6973
帖子
5808
精华
0
UID
1242585

六年元老 八年元老

7#
发表于 2010-8-14 08:58:34 |只看该作者
楼占完了吗????前排占座看比赛 等着纪录被刷掉
心态决定命运

使用道具 举报

Rank: 5Rank: 5

积分
3671
帖子
2690
精华
1
UID
55369

四年元老

8#
发表于 2010-8-14 08:58:47 |只看该作者
占完了没有啊???如果没有,我删掉

使用道具 举报

Rank: 4

积分
1277
帖子
1217
精华
0
UID
1246006
性别
9#
发表于 2010-8-14 09:01:01 |只看该作者
路过看比赛啊  777
Faith•f ^o^ 嘎嘎!

使用道具 举报

Rank: 1

积分
39
帖子
36
精华
0
UID
1246558
性别
10#
发表于 2010-8-14 09:03:55 |只看该作者
看比赛 支持比赛。。。。

[ 本帖最后由 qmy199033 于 2010-8-14 09:19 编辑 ]

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

Archiver|手机版|魔方吧·中文魔方俱乐部

GMT+8, 2024-5-15 02:49

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc.

回顶部