魔方吧·中文魔方俱乐部

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 魔方
查看: 35496|回复: 11
打印 上一主题 下一主题

clock 100times 十字手 [2010.03.16] 恢复性训练5 [复制链接]

银魔

十字手

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
2956
帖子
2167
精华
1
UID
25131
性别

中国纪录 六年元老

跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-3-16 13:31:07 |只看该作者 |倒序浏览
Statistics for 03-16-2010 13:31:17
Cubes Solved: 100/100
Number of Pops: 0
Average: 8.94
Standard Deviation: 0.91
Best Time: 6.73
Worst Time: 10.94
Individual Times:
1. 10.61 u=-2,d=3 / u=-4,d=-4 / u=-3,d=-2 / u=-5,d=4 / u=-5 / u=-3 / u=-1 / u=5 / u=6 / d=-3 / dUUd
2. 6.73 u=0,d=5 / u=5,d=-2 / u=0,d=6 / u=0,d=-3 / u=-5 / u=-5 / u=0 / u=5 / u=4 / d=-5 / UUUU
3. 9.74 u=-2,d=3 / u=0,d=-1 / u=5,d=3 / u=-2,d=5 / u=0 / u=1 / u=-1 / u=-5 / u=-4 / d=4 / UUUd
4. 10.94 u=6,d=-3 / u=-4,d=-1 / u=4,d=3 / u=5,d=6 / u=4 / u=5 / u=1 / u=4 / u=-2 / d=-5 / dddd
5. 9.75 u=-4,d=1 / u=-2,d=6 / u=1,d=-4 / u=-2,d=-4 / u=-4 / u=5 / u=3 / u=5 / u=4 / d=4 / dUdU
6. 9.61 u=-4,d=5 / u=-4,d=0 / u=4,d=3 / u=1,d=-3 / u=3 / u=-4 / u=-4 / u=-3 / u=-2 / d=2 / ddUU
7. 8.30 u=-1,d=1 / u=3,d=4 / u=0,d=-5 / u=6,d=3 / u=3 / u=2 / u=-2 / u=-1 / u=5 / d=4 / UUUd
8. 10.25 u=-1,d=-2 / u=-5,d=6 / u=1,d=-3 / u=-5,d=6 / u=-1 / u=-5 / u=-5 / u=-3 / u=5 / d=0 / dUUU
9. 8.69 u=2,d=-1 / u=-5,d=-5 / u=-4,d=0 / u=-5,d=-1 / u=6 / u=4 / u=5 / u=0 / u=5 / d=5 / UUdd
10. 9.74 u=6,d=4 / u=2,d=2 / u=-2,d=5 / u=5,d=4 / u=4 / u=1 / u=3 / u=4 / u=2 / d=6 / Uddd
11. 10.48 u=-2,d=6 / u=-1,d=2 / u=-3,d=-1 / u=6,d=6 / u=-5 / u=1 / u=-4 / u=-4 / u=-4 / d=0 / dUdU
12. 9.78 u=-3,d=6 / u=2,d=-1 / u=-4,d=-1 / u=-3,d=6 / u=-4 / u=-1 / u=-5 / u=2 / u=-5 / d=2 / dUUd
13. 9.53 u=1,d=-5 / u=-2,d=-3 / u=-1,d=1 / u=6,d=6 / u=3 / u=2 / u=-3 / u=-2 / u=-3 / d=5 / dUdd
14. 8.78 u=1,d=6 / u=0,d=2 / u=3,d=-5 / u=-2,d=1 / u=-3 / u=-2 / u=5 / u=0 / u=-5 / d=-5 / UUUU
15. 10.41 u=5,d=2 / u=-1,d=5 / u=5,d=0 / u=6,d=0 / u=6 / u=1 / u=0 / u=4 / u=-4 / d=1 / UUdU
16. 8.53 u=-4,d=6 / u=-1,d=-3 / u=6,d=3 / u=3,d=4 / u=-5 / u=-2 / u=-4 / u=2 / u=-5 / d=4 / dUdU
17. 9.67 u=5,d=0 / u=-1,d=1 / u=6,d=3 / u=-4,d=6 / u=0 / u=0 / u=6 / u=0 / u=-5 / d=2 / Uddd
18. 8.89 u=-3,d=-3 / u=-2,d=-3 / u=-3,d=5 / u=2,d=1 / u=4 / u=-5 / u=1 / u=-2 / u=-3 / d=1 / Uddd
19. 8.88 u=5,d=3 / u=-3,d=-1 / u=-3,d=0 / u=6,d=4 / u=6 / u=-2 / u=1 / u=-4 / u=-2 / d=-3 / dUdU
20. 9.17 u=-2,d=3 / u=2,d=2 / u=4,d=5 / u=6,d=1 / u=1 / u=-5 / u=6 / u=6 / u=2 / d=6 / dUdU
21. 8.94 u=-3,d=-5 / u=-5,d=4 / u=6,d=1 / u=3,d=-4 / u=-4 / u=1 / u=-3 / u=-5 / u=-4 / d=-4 / UdUU
22. 9.11 u=-1,d=0 / u=-2,d=-4 / u=-4,d=1 / u=2,d=-4 / u=0 / u=-2 / u=5 / u=3 / u=-3 / d=-4 / dddd
23. 9.53 u=-2,d=6 / u=2,d=-2 / u=-4,d=-2 / u=-2,d=-3 / u=-5 / u=3 / u=-1 / u=4 / u=3 / d=2 / dUUU
24. 9.66 u=3,d=-3 / u=6,d=1 / u=-3,d=5 / u=2,d=-5 / u=-5 / u=-2 / u=5 / u=-1 / u=4 / d=5 / UddU
25. 6.95 u=-4,d=4 / u=-3,d=6 / u=-1,d=2 / u=-5,d=2 / u=4 / u=6 / u=-2 / u=-1 / u=-4 / d=-3 / dUdU
26. 9.02 u=-5,d=3 / u=-1,d=6 / u=3,d=6 / u=-4,d=-1 / u=0 / u=-1 / u=4 / u=1 / u=4 / d=4 / UddU
27. 7.64 u=-3,d=4 / u=6,d=4 / u=-5,d=-4 / u=-1,d=-2 / u=-2 / u=-1 / u=-4 / u=2 / u=1 / d=-4 / dUdU
28. 8.75 u=-2,d=-5 / u=-5,d=3 / u=6,d=-4 / u=1,d=2 / u=-5 / u=-1 / u=-5 / u=-1 / u=2 / d=-2 / dUdd
29. 9.72 u=-5,d=-5 / u=2,d=0 / u=-5,d=1 / u=6,d=-4 / u=1 / u=-5 / u=6 / u=-2 / u=5 / d=3 / ddUd
30. 10.64 u=-4,d=-5 / u=6,d=2 / u=4,d=1 / u=-2,d=5 / u=3 / u=6 / u=-4 / u=0 / u=-1 / d=0 / dUUd
31. 8.55 u=-2,d=0 / u=3,d=3 / u=-1,d=-4 / u=-4,d=6 / u=-5 / u=6 / u=-1 / u=4 / u=5 / d=4 / UddU
32. 8.27 u=-1,d=2 / u=-3,d=3 / u=-2,d=-4 / u=1,d=6 / u=2 / u=6 / u=2 / u=-3 / u=1 / d=2 / UdUU
33. 8.20 u=1,d=-3 / u=5,d=2 / u=5,d=-1 / u=4,d=4 / u=0 / u=-4 / u=-5 / u=4 / u=2 / d=-2 / UUdd
34. 9.48 u=-1,d=-1 / u=0,d=-1 / u=3,d=4 / u=0,d=-4 / u=6 / u=2 / u=3 / u=4 / u=0 / d=0 / dUdU
35. 9.34 u=-2,d=5 / u=2,d=5 / u=3,d=5 / u=-3,d=-1 / u=0 / u=2 / u=4 / u=5 / u=-5 / d=-4 / ddUU
36. 10.24 u=-2,d=-3 / u=0,d=0 / u=-3,d=6 / u=5,d=-3 / u=-4 / u=2 / u=4 / u=-4 / u=5 / d=-3 / dUUU
37. 9.78 u=1,d=-2 / u=-5,d=3 / u=-2,d=1 / u=-1,d=-5 / u=0 / u=6 / u=4 / u=2 / u=-3 / d=4 / UUdd
38. 9.30 u=4,d=-1 / u=-3,d=-2 / u=-5,d=-3 / u=5,d=6 / u=3 / u=3 / u=1 / u=3 / u=3 / d=1 / UddU
39. 10.50 u=1,d=6 / u=0,d=-5 / u=-1,d=2 / u=3,d=-3 / u=-1 / u=-4 / u=-3 / u=-3 / u=1 / d=-5 / dUdd
40. 8.44 u=6,d=0 / u=2,d=4 / u=5,d=4 / u=-1,d=6 / u=3 / u=4 / u=-4 / u=-3 / u=-1 / d=-4 / dUdd
41. 9.17 u=-2,d=-2 / u=4,d=-2 / u=-1,d=0 / u=4,d=-2 / u=-2 / u=-2 / u=5 / u=5 / u=4 / d=3 / UUdU
42. 10.09 u=6,d=-3 / u=5,d=-4 / u=-2,d=5 / u=6,d=2 / u=1 / u=5 / u=3 / u=5 / u=5 / d=-3 / ddUd
43. 9.03 u=4,d=-1 / u=6,d=-5 / u=5,d=-1 / u=5,d=2 / u=-5 / u=6 / u=2 / u=2 / u=-5 / d=-4 / dddd
44. 9.89 u=3,d=0 / u=-5,d=0 / u=-5,d=2 / u=-5,d=6 / u=-1 / u=6 / u=-1 / u=-1 / u=1 / d=0 / Uddd
45. 9.50 u=2,d=6 / u=-5,d=1 / u=-4,d=2 / u=-4,d=5 / u=-4 / u=3 / u=6 / u=6 / u=-5 / d=-1 / dddd
46. 8.59 u=-5,d=0 / u=-1,d=6 / u=5,d=-1 / u=5,d=2 / u=4 / u=-3 / u=2 / u=-3 / u=1 / d=5 / Uddd
47. 8.09 u=-5,d=3 / u=0,d=-4 / u=3,d=-3 / u=4,d=1 / u=-1 / u=1 / u=-3 / u=-5 / u=-3 / d=3 / UUUU
48. 9.38 u=2,d=6 / u=-1,d=-1 / u=2,d=3 / u=-2,d=4 / u=2 / u=3 / u=4 / u=-1 / u=-2 / d=-2 / dddd
49. 8.31 u=6,d=2 / u=-2,d=-5 / u=2,d=-4 / u=3,d=3 / u=2 / u=5 / u=1 / u=1 / u=3 / d=2 / UUUU
50. 8.95 u=5,d=-5 / u=5,d=2 / u=6,d=3 / u=-5,d=1 / u=1 / u=1 / u=5 / u=-1 / u=5 / d=-3 / dUdd
51. 8.00 u=4,d=6 / u=6,d=6 / u=2,d=-4 / u=3,d=-4 / u=4 / u=6 / u=-5 / u=-3 / u=-1 / d=1 / dUdU
52. 9.86 u=0,d=-4 / u=2,d=4 / u=0,d=-3 / u=-4,d=1 / u=-3 / u=3 / u=3 / u=5 / u=6 / d=-5 / UdUU
53. 7.89 u=3,d=-2 / u=-5,d=-5 / u=-3,d=-4 / u=3,d=-3 / u=-1 / u=-2 / u=2 / u=3 / u=1 / d=1 / UdUd
54. 8.64 u=-2,d=-3 / u=4,d=1 / u=0,d=-2 / u=5,d=-4 / u=4 / u=4 / u=-2 / u=1 / u=4 / d=0 / UUdd
55. 8.19 u=2,d=-3 / u=2,d=0 / u=1,d=-5 / u=-4,d=-1 / u=-5 / u=2 / u=4 / u=-2 / u=3 / d=-5 / dUdU
56. 8.86 u=-2,d=1 / u=-5,d=-2 / u=6,d=-4 / u=2,d=-4 / u=-3 / u=0 / u=-1 / u=-1 / u=2 / d=-1 / dUdd
57. 8.14 u=-1,d=6 / u=-4,d=1 / u=2,d=-2 / u=-2,d=6 / u=5 / u=1 / u=2 / u=-2 / u=0 / d=1 / Uddd
58. 7.44 u=0,d=0 / u=6,d=0 / u=-3,d=6 / u=6,d=6 / u=4 / u=0 / u=2 / u=4 / u=-5 / d=2 / ddUU
59. 7.61 u=2,d=3 / u=-5,d=-5 / u=0,d=1 / u=1,d=4 / u=4 / u=-1 / u=-2 / u=4 / u=6 / d=-5 / dddd
60. 8.69 u=2,d=6 / u=-3,d=1 / u=-4,d=1 / u=-4,d=1 / u=6 / u=-3 / u=-5 / u=3 / u=-3 / d=-4 / dUUU
61. 7.72 u=4,d=0 / u=-1,d=1 / u=-2,d=5 / u=-1,d=2 / u=-4 / u=6 / u=5 / u=1 / u=6 / d=5 / dUUd
62. 8.86 u=5,d=3 / u=-2,d=5 / u=3,d=4 / u=-1,d=6 / u=-1 / u=6 / u=-5 / u=6 / u=-5 / d=-1 / dUUd
63. 9.47 u=6,d=3 / u=-4,d=5 / u=5,d=5 / u=3,d=-1 / u=-4 / u=2 / u=2 / u=4 / u=0 / d=-5 / UdUd
64. 7.74 u=1,d=5 / u=1,d=5 / u=-2,d=5 / u=-4,d=-3 / u=-5 / u=-5 / u=3 / u=3 / u=-1 / d=-2 / UdUd
65. 8.61 u=-4,d=-2 / u=5,d=-4 / u=4,d=-4 / u=1,d=5 / u=6 / u=-1 / u=-2 / u=-5 / u=4 / d=0 / ddUU
66. 9.97 u=4,d=1 / u=1,d=4 / u=-2,d=3 / u=5,d=-4 / u=6 / u=2 / u=1 / u=-1 / u=4 / d=-1 / UdUU
67. 10.25 u=0,d=-4 / u=-3,d=1 / u=1,d=-1 / u=2,d=5 / u=-5 / u=0 / u=1 / u=-3 / u=6 / d=0 / ddUU
68. 8.36 u=-1,d=-1 / u=5,d=-4 / u=4,d=4 / u=-4,d=-1 / u=4 / u=5 / u=-1 / u=3 / u=-2 / d=1 / UUUd
69. 7.69 u=-5,d=-2 / u=-5,d=-4 / u=-1,d=-5 / u=0,d=-1 / u=-2 / u=-5 / u=-2 / u=2 / u=0 / d=1 / UdUd
70. 9.47 u=5,d=5 / u=1,d=-3 / u=-2,d=4 / u=-1,d=6 / u=0 / u=1 / u=1 / u=-2 / u=5 / d=2 / UdUU
71. 7.70 u=6,d=0 / u=0,d=3 / u=3,d=3 / u=2,d=-1 / u=2 / u=-1 / u=0 / u=-1 / u=-2 / d=5 / ddUd
72. 7.03 u=1,d=0 / u=1,d=0 / u=-1,d=0 / u=-5,d=-5 / u=2 / u=-1 / u=-5 / u=2 / u=-4 / d=0 / dUdd
73. 9.28 u=4,d=-4 / u=-4,d=5 / u=-3,d=5 / u=5,d=-5 / u=0 / u=2 / u=0 / u=-2 / u=-2 / d=5 / ddUU
74. 7.59 u=5,d=-2 / u=-4,d=-2 / u=-5,d=6 / u=-3,d=3 / u=-4 / u=4 / u=-1 / u=2 / u=-3 / d=2 / UUdU
75. 10.66 u=1,d=-2 / u=-4,d=6 / u=-5,d=6 / u=6,d=6 / u=2 / u=-4 / u=-4 / u=-2 / u=3 / d=6 / UUdd
76. 9.50 u=1,d=-1 / u=2,d=3 / u=-3,d=5 / u=-5,d=-5 / u=-2 / u=-4 / u=-3 / u=-2 / u=1 / d=6 / UddU
77. 9.39 u=3,d=4 / u=-1,d=0 / u=0,d=-4 / u=1,d=5 / u=6 / u=5 / u=-2 / u=5 / u=4 / d=5 / dddd
78. 7.95 u=3,d=2 / u=0,d=3 / u=-4,d=0 / u=1,d=-1 / u=1 / u=-4 / u=5 / u=3 / u=6 / d=1 / ddUd
79. 8.09 u=1,d=1 / u=2,d=-4 / u=-1,d=0 / u=-4,d=5 / u=6 / u=1 / u=3 / u=-5 / u=-4 / d=4 / UUdd
80. 8.48 u=-4,d=4 / u=5,d=4 / u=-1,d=0 / u=1,d=-5 / u=1 / u=-3 / u=6 / u=2 / u=-1 / d=4 / UUUd
81. 9.39 u=4,d=2 / u=-1,d=5 / u=-4,d=-2 / u=6,d=6 / u=5 / u=-3 / u=6 / u=-3 / u=-1 / d=-2 / dUUU
82. 8.53 u=-4,d=5 / u=6,d=3 / u=-5,d=4 / u=-4,d=-5 / u=5 / u=-2 / u=5 / u=-4 / u=-3 / d=-2 / dUUd
83. 7.84 u=2,d=5 / u=2,d=6 / u=5,d=6 / u=3,d=0 / u=5 / u=6 / u=0 / u=-1 / u=5 / d=4 / UUUd
84. 9.36 u=2,d=3 / u=-4,d=2 / u=6,d=-2 / u=-4,d=3 / u=-3 / u=0 / u=5 / u=-1 / u=4 / d=-1 / Uddd
85. 9.73 u=2,d=-1 / u=-2,d=2 / u=3,d=0 / u=4,d=4 / u=0 / u=5 / u=2 / u=3 / u=0 / d=6 / UUdU
86. 8.47 u=-2,d=-4 / u=6,d=2 / u=3,d=4 / u=-2,d=-5 / u=-1 / u=6 / u=6 / u=5 / u=4 / d=-3 / Uddd
87. 8.84 u=1,d=1 / u=6,d=-5 / u=3,d=0 / u=4,d=-3 / u=1 / u=5 / u=-2 / u=-3 / u=1 / d=-3 / dddd
88. 7.83 u=-3,d=4 / u=5,d=5 / u=1,d=-1 / u=-3,d=-3 / u=-2 / u=-4 / u=-2 / u=6 / u=5 / d=-3 / dUUU
89. 8.91 u=4,d=-1 / u=-4,d=3 / u=-5,d=-1 / u=1,d=4 / u=-1 / u=-2 / u=4 / u=0 / u=0 / d=6 / ddUd
90. 7.62 u=-4,d=-4 / u=0,d=3 / u=0,d=0 / u=1,d=-4 / u=-2 / u=-3 / u=-1 / u=3 / u=3 / d=-2 / dUUU
91. 8.91 u=-1,d=-3 / u=3,d=-1 / u=-2,d=2 / u=1,d=-2 / u=1 / u=-5 / u=4 / u=6 / u=1 / d=4 / Uddd
92. 9.42 u=3,d=6 / u=1,d=2 / u=5,d=-3 / u=6,d=-4 / u=-3 / u=1 / u=-1 / u=-2 / u=2 / d=1 / dUUU
93. 7.72 u=-1,d=-1 / u=2,d=6 / u=3,d=-3 / u=-3,d=-3 / u=4 / u=-4 / u=6 / u=0 / u=3 / d=-5 / dddU
94. 9.98 u=4,d=6 / u=1,d=0 / u=5,d=0 / u=2,d=-3 / u=5 / u=-4 / u=6 / u=-3 / u=-5 / d=-4 / dddU
95. 8.45 u=5,d=4 / u=6,d=1 / u=-5,d=-5 / u=4,d=4 / u=3 / u=2 / u=-2 / u=4 / u=-5 / d=2 / dddU
96. 9.74 u=-5,d=2 / u=5,d=-3 / u=-3,d=-3 / u=6,d=-2 / u=0 / u=-2 / u=5 / u=0 / u=-5 / d=5 / UddU
97. 9.39 u=-3,d=2 / u=-5,d=-2 / u=6,d=-2 / u=-2,d=0 / u=6 / u=0 / u=-2 / u=5 / u=5 / d=3 / UUUU
98. 8.44 u=-1,d=-2 / u=2,d=-2 / u=-4,d=5 / u=4,d=4 / u=-3 / u=5 / u=-2 / u=-2 / u=-3 / d=-1 / dUdU
99. 8.92 u=1,d=0 / u=-5,d=-2 / u=4,d=2 / u=-3,d=-5 / u=6 / u=-1 / u=6 / u=6 / u=-5 / d=-3 / dUdU
100. 8.27 u=3,d=-1 / u=0,d=-2 / u=5,d=6 / u=6,d=-5 / u=-4 / u=-3 / u=0 / u=0 / u=-3 / d=2 / UUUd
一蓑烟雨任平生
我已厌倦看穿虚伪,请隐藏好你内心的丑恶念头与每一丝邪念。
天主,你曾使圣十字若望忘我牺牲,热爱十字圣架;求你使我们现世追随他的芳表,将来也能永远瞻仰你的光荣。因你的圣子、我们的主耶稣基

银魔

十字手

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
2956
帖子
2167
精华
1
UID
25131
性别

中国纪录 六年元老

2#
发表于 2010-3-16 13:32:49 |只看该作者
现在手疼啊……
不过创下了自己的最好记录,还是值得的!
心里什么感觉都有,继续坚持!
下面是最好12次和最好5次的成绩:
最好12次
Statistics for 03-16-2010 13:31:46

Average: 8.23
Standard Deviation: 0.00
Best Time: 7.44
Worst Time: 9.47
Individual Times:
1.        7.89        u=3,d=-2 / u=-5,d=-5 / u=-3,d=-4 / u=3,d=-3 / u=-1 / u=-2 / u=2 / u=3 / u=1 / d=1 / UdUd
2.        8.64        u=-2,d=-3 / u=4,d=1 / u=0,d=-2 / u=5,d=-4 / u=4 / u=4 / u=-2 / u=1 / u=4 / d=0 / UUdd
3.        8.19        u=2,d=-3 / u=2,d=0 / u=1,d=-5 / u=-4,d=-1 / u=-5 / u=2 / u=4 / u=-2 / u=3 / d=-5 / dUdU
4.        8.86        u=-2,d=1 / u=-5,d=-2 / u=6,d=-4 / u=2,d=-4 / u=-3 / u=0 / u=-1 / u=-1 / u=2 / d=-1 / dUdd
5.        8.14        u=-1,d=6 / u=-4,d=1 / u=2,d=-2 / u=-2,d=6 / u=5 / u=1 / u=2 / u=-2 / u=0 / d=1 / Uddd
6.        (7.44)        u=0,d=0 / u=6,d=0 / u=-3,d=6 / u=6,d=6 / u=4 / u=0 / u=2 / u=4 / u=-5 / d=2 / ddUU
7.        7.61        u=2,d=3 / u=-5,d=-5 / u=0,d=1 / u=1,d=4 / u=4 / u=-1 / u=-2 / u=4 / u=6 / d=-5 / dddd
8.        8.69        u=2,d=6 / u=-3,d=1 / u=-4,d=1 / u=-4,d=1 / u=6 / u=-3 / u=-5 / u=3 / u=-3 / d=-4 / dUUU
9.        7.72        u=4,d=0 / u=-1,d=1 / u=-2,d=5 / u=-1,d=2 / u=-4 / u=6 / u=5 / u=1 / u=6 / d=5 / dUUd
10.        8.86        u=5,d=3 / u=-2,d=5 / u=3,d=4 / u=-1,d=6 / u=-1 / u=6 / u=-5 / u=6 / u=-5 / d=-1 / dUUd
11.        (9.47)        u=6,d=3 / u=-4,d=5 / u=5,d=5 / u=3,d=-1 / u=-4 / u=2 / u=2 / u=4 / u=0 / d=-5 / UdUd
12.        7.74        u=1,d=5 / u=1,d=5 / u=-2,d=5 / u=-4,d=-3 / u=-5 / u=-5 / u=3 / u=3 / u=-1 / d=-2 / UdUd

最好5次
Statistics for 03-16-2010 13:33:07

Average: 7.82
Standard Deviation: 0.00
Best Time: 7.44
Worst Time: 8.69
Individual Times:
1.        8.14        u=-1,d=6 / u=-4,d=1 / u=2,d=-2 / u=-2,d=6 / u=5 / u=1 / u=2 / u=-2 / u=0 / d=1 / Uddd
2.        (7.44)        u=0,d=0 / u=6,d=0 / u=-3,d=6 / u=6,d=6 / u=4 / u=0 / u=2 / u=4 / u=-5 / d=2 / ddUU
3.        7.61        u=2,d=3 / u=-5,d=-5 / u=0,d=1 / u=1,d=4 / u=4 / u=-1 / u=-2 / u=4 / u=6 / d=-5 / dddd
4.        (8.69)        u=2,d=6 / u=-3,d=1 / u=-4,d=1 / u=-4,d=1 / u=6 / u=-3 / u=-5 / u=3 / u=-3 / d=-4 / dUUU
5.        7.72        u=4,d=0 / u=-1,d=1 / u=-2,d=5 / u=-1,d=2 / u=-4 / u=6 / u=5 / u=1 / u=6 / d=5 / dUUd
一蓑烟雨任平生
我已厌倦看穿虚伪,请隐藏好你内心的丑恶念头与每一丝邪念。
天主,你曾使圣十字若望忘我牺牲,热爱十字圣架;求你使我们现世追随他的芳表,将来也能永远瞻仰你的光荣。因你的圣子、我们的主耶稣基

使用道具 举报

Rank: 5Rank: 5

积分
3396
帖子
3252
精华
0
UID
87969
性别
3#
发表于 2010-3-16 13:50:09 |只看该作者
恭喜~~sub9了~~加油!~

使用道具 举报

Rank: 8Rank: 8

积分
9432
帖子
4482
精华
6
UID
97681
性别
保密

WCA 代表 四年元老

4#
发表于 2010-3-16 14:41:08 |只看该作者
十字,你咋不搞个四百次呀,估计手直接就废了。。

PS:你的题目我才发现哦“恢复 性训练”。。。。。。

使用道具 举报

银魔

3*3OH

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
3896
帖子
3003
精华
3
UID
37739
性别
兴趣爱好
速度

中国纪录 六年元老

5#
发表于 2010-3-16 15:09:54 |只看该作者
靠…7秒…           .
欢迎光临★ 单手与脚拧区 ★
3*3OH:single = 8.14 avg.of 5 = 14.47 avg.of 12 = 15.77
3*3WF:mean of 3 = 1:48.20 avg.of 5 = 1:48.52 avg.of 12 = 2:19.77
单手群18705087
欢迎加群

使用道具 举报

Rank: 3Rank: 3

积分
726
帖子
708
精华
0
UID
1245368
性别
6#
发表于 2010-3-16 15:45:09 |只看该作者
有点困难!练习练习!
态度决定能力!

使用道具 举报

银魔

小欣然的爸爸

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
37843
帖子
34374
精华
15
UID
16477
性别
保密

论坛建设奖 爱心大使 八年元老

7#
发表于 2010-3-16 15:50:42 |只看该作者
可怜的手啊
天津1群11471969,2群5834223
3群62462688,4群62462702
5群70735234,6群33712046
7群12240584,8群29198783
9群62974165,欢迎加入!

使用道具 举报

银魔

十字手

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
2956
帖子
2167
精华
1
UID
25131
性别

中国纪录 六年元老

8#
发表于 2010-3-16 16:30:51 |只看该作者
原帖由 夜阑冰河梦 于 2010-3-16 14:41 发表
十字,你咋不搞个四百次呀,估计手直接就废了。。

PS:你的题目我才发现哦“恢复 性训练”。。。。。。


中间没有空格啊…………
一蓑烟雨任平生
我已厌倦看穿虚伪,请隐藏好你内心的丑恶念头与每一丝邪念。
天主,你曾使圣十字若望忘我牺牲,热爱十字圣架;求你使我们现世追随他的芳表,将来也能永远瞻仰你的光荣。因你的圣子、我们的主耶稣基

使用道具 举报

Rank: 5Rank: 5

积分
3671
帖子
2690
精华
1
UID
55369

四年元老

9#
发表于 2010-3-16 20:12:36 |只看该作者

回复 4# 的帖子

最近小孩子咋都这么不学好。

使用道具 举报

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5190
帖子
3572
精华
2
UID
63606
性别
保密

四年元老 国家(地区)纪录(NR) 世界纪录(WR)

10#
发表于 2010-3-17 06:16:08 |只看该作者
第二个打乱测出来6.99 唉,这RP要比赛时留着用

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

Archiver|手机版|魔方吧·中文魔方俱乐部

GMT+8, 2024-5-13 14:06

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc.

回顶部