以下魔方计时成绩列表由还猪哥哥写的魔方计时器生成:
魔方类型:SquareOne
复原魔方个数:12
平均成绩:06:24.02
最快成绩:04:03.24
最慢成绩:10:09.66
成绩列表:
1) 04:03.24 (-5,4)/(-4,-4)/(-5,4)/(6,5)/(6,-5)/(6,-4)/(-3,0)/(1,0)/(0,6)/(-2,5)/(0,-5)/(2,1)/(-2,1)/(-4,0)/(4,4)/(-4,2)/
2) 10:09.66 (5,-4)/(6,-2)/(-4,4)/(3,-4)/(6,0)/(1,6)/(6,-1)/(4,1)/(2,-2)/(0,6)/(6,2)/(-4,-2)/(2,4)/(2,0)/(3,-3)/
3) 07:21.03 (6,-5)/(-4,-2)/(3,6)/(0,-3)/(-5,0)/(-2,2)/(-2,2)/(6,-1)/(-1,0)/(6,-5)/(2,6)/(4,-3)/(0,4)/(2,3)/(-3,-5)/(6,6)/
4) 07:50.42 (0,6)/(5,0)/(-4,-3)/(6,0)/(-2,0)/(-1,-4)/(1,0)/(-1,-4)/(0,1)/(4,-4)/(-2,-4)/(6,0)/(-4,0)/(4,6)/(4,6)/(0,-4)/
5) 04:49.51 (6,-4)/(3,-2)/(0,-1)/(6,6)/(1,3)/(5,3)/(6,1)/(0,-4)/(-1,6)/(6,-3)/(-2,0)/(0,4)/(0,-2)/(-4,-2)/
6) 04:29.77 (-3,4)/(2,0)/(-3,4)/(0,-1)/(0,1)/(3,6)/(6,6)/(6,-3)/(2,-1)/(0,4)/(2,3)/(6,6)/(-3,4)/(3,4)/(-2,6)/(0,-2)/
7) 05:48.52 (6,0)/(0,4)/(2,3)/(3,2)/(0,-4)/(0,5)/(-1,0)/(0,-5)/(-4,2)/(0,4)/(-4,-2)/(4,6)/(-4,-3)/(6,5)/
8) 06:40.20 (1,6)/(6,2)/(-3,0)/(4,-4)/(6,-3)/(4,4)/(0,-5)/(3,0)/(2,0)/(0,3)/(6,-4)/(0,6)/(-3,6)/(-2,4)/(2,6)/(-3,0)/
9) 06:23.94 (0,3)/(3,4)/(3,3)/(-1,3)/(-3,3)/(6,-3)/(-3,-3)/(6,4)/(-1,6)/(4,0)/(4,0)/(-1,0)/(-2,4)/(6,6)/(2,0)/(3,2)/
10) 05:24.84 (6,0)/(-4,6)/(-4,6)/(0,-4)/(-2,6)/(-4,6)/(6,6)/(0,4)/(0,1)/(1,6)/(6,0)/(-1,-4)/(6,3)/(-3,0)/(0,6)/(-3,0)/
11) 09:07.01 (6,-3)/(-4,-3)/(6,0)/(6,-3)/(4,1)/(-4,6)/(6,6)/(-2,0)/(-2,0)/(-2,3)/(6,6)/(0,6)/(-4,6)/(0,5)/(6,-4)/(1,4)/
12) 04:40.09 (6,-4)/(6,-1)/(-5,4)/(6,-5)/(0,6)/(-2,6)/(6,6)/(3,2)/(-3,2)/(1,0)/(0,6)/(6,5)/(-4,0)/(-2,6)/(1,-2)/(0,3)/ |