- 最后登录
- 2025-6-24
- 在线时间
- 5018 小时
- 阅读权限
- 100
- 注册时间
- 2007-9-30
- 积分
- 5315
- 帖子
- 3252
- 精华
- 19
- UID
- 13140
- 性别
- 男
  
- 积分
- 5315
- 帖子
- 3252
- 精华
- 19
- UID
- 13140
- 性别
- 男
|
<P> </P>
<P><A href="http://bur.st/~portal3/melbourne/">http://bur.st/~portal3/melbourne/</A></P>
<P> </P>
<H1>Melbourne Open 2008 (Unofficial)</H1><PRE>The event was held at 75 Union St, Armadale VIC, Australia on November 1st
2008. There were 7 competitors in total and approximately 14 spectators
throughout the day.</PRE>
<H2>Competitors</H2>
<UL>
<LI>Feliks Zemdegs (Australia)</LI>
<LI>Matthew Wanstall (Australia)</LI>
<LI>Mingren Lu (China)</LI>
<LI>Mitchell Callaghan (Australia)</LI>
<LI>Timothy McMahon (Australia)</LI>
<LI>Wenliang Cai (China)</LI>
<LI>Xuan Pei (China)</LI></UL>
<H2>Competition Results</H2>
<H3>2x2x2</H3><PRE><B>Rank Name 1 2 3 4 5 Best Worst Average</B>
1 Wenliang Cai 6.59 8.61 7.37 5.21 6.04 5.21 8.61 6.67
2 Feliks Zemdegs 7.60 8.63 6.96 5.04 6.67 5.04 8.63 7.08
3 Matthew Wanstall 10.47 6.86 6.36 8.71 11.68 6.36 11.68 8.68
4 Mingren Lu 7.96 9.81 11.89 9.53 8.04 7.96 11.89 9.13
5 Timothy McMahon 15.36 16.13 11.52 12.61 16.09 11.52 16.13 14.69</PRE>
<H3>3x3x3 OH</H3><PRE><B>Rank Name 1 2 3 4 5 Best Worst Average</B>
1 Wenliang Cai 0:39.93 0:36.53 0:26.41 0:27.04 0:31.13 0:26.41 0:39.93 0:31.57
2 Matthew Wanstall 0:39.79 0:45.05 0:47.75 0:34.31 0:29.21 0:29.21 0:47.75 0:39.72
3 Feliks Zemdegs 0:44.00 0:33.70 0:37.94 0:39.10 DNF 0:33.70 DNF 0:40.35
4 Mingren Lu 0:48.45 0:47.49 0:44.52 0:45.65 0:55.68 0:44.52 0:55.68 0:47.20
5 Timothy McMahon 1:14.70 0:52.37 1:08.11 0:46.77 1:05.40 0:46.77 1:14.70 1:01.96</PRE>
<H3>3x3x3</H3><PRE><B>Rank Name 1 2 3 4 5 Best Worst Average</B>
1 Feliks Zemdegs 0:15.79 0:13.64 0:12.40 0:17.26 0:15.13 0:12.40 0:17.26 0:14.85
2 Wenliang Cai 0:14.88 0:16.17 0:16.47 0:16.43 0:21.18 0:14.88 0:21.18 0:16.36
3 Mingren Lu 0:22.91 0:19.50 0:18.88 0:21.41 0:20.63 0:18.88 0:22.91 0:20.51
4 Matthew Wanstall 0:26.09 0:19.97 0:26.72 0:18.91 0:17.63 0:17.63 0:26.72 0:21.66
5 Xuan Pei 0:34.86 0:56.43 0:32.19 0:29.31 0:26.53 0:26.53 0:56.43 0:32.12
6 Mitchell Callaghan 1:58.16 1:45.43 2:17.93 2:11.77 2:06.69 1:45.43 2:17.93 2:05.54</PRE>
<H3>Magic</H3><PRE><B>Rank Name 1 2 3 4 5 Best Worst Average</B>
1 Timothy McMahon 1.80 1.75 1.50 2.86 1.56 1.50 2.86 1.70
2 Mingren Lu 2.97 3.22 2.71 DNF 3.25 2.71 DNF 3.15
3 Matthew Wanstall 3.63 7.68 6.33 7.97 8.21 3.63 8.21 7.33</PRE>
<H3>4x4x4</H3><PRE><B>Rank Name 1 2 3 4 5 Best Worst Average</B>
1 Feliks Zemdegs 1:13.64 1:11.84 1:14.16 1:11.57 1:19.17 1:11.57 1:19.17 1:13.21
2 Matthew Wanstall 1:48.19 1:26.05 1:39.61 1:40.43 1:57.40 1:26.05 1:57.40 1:42.74
3 Wenliang Cai 2:14.01 2:04.28 1:41.16 DNF 1:42.53 1:41.16 DNF 2:00.27
4 Mingren Lu 2:10.41 3:02.25 3:10.24 2:11.95 2:16.29 2:10.41 3:10.24 2:30.16
5 Timothy McMahon 2:26.46 3:10.66 3:13.56 3:20.57 2:39.04 2:26.46 3:20.57 3:01.09</PRE>
<H3>3x3x3 BLD</H3><PRE><B>Rank Name 1 2 3 Best</B>
1 Xuan Pei 2:49.54 DNF 2:55.06 2:49.54
2 Feliks Zemdegs DNF DNF DNF DNF
2 Matthew Wanstall DNF DNF DNF DNF
2 Mingren Lu DNF DNF DNF DNF</PRE>
<H3>5x5x5</H3><PRE><B>Rank Name 1 2 3 4 5 Best Worst Average</B>
1 Feliks Zemdegs 2:31.00 2:38.66 2:46.02 2:33.69 2:26.21 2:26.21 2:46.02 2:34.45
2 Wenliang Cai 3:15.36 3:13.57 3:05.26 3:05.12 3:06.79 3:05.12 3:15.36 3:08.54
3 Matthew Wanstall 3:44.38 3:23.90 4:00.50 3:48.22 3:28.55 3:23.90 4:00.50 3:40.38</PRE> |
|