- 最后登录
- 2013-3-7
- 在线时间
- 2682 小时
- 阅读权限
- 20
- 注册时间
- 2008-12-1
- 积分
- 5190
- 帖子
- 3572
- 精华
- 2
- UID
- 63606
- 性别
- 保密
  
- 积分
- 5190
- 帖子
- 3572
- 精华
- 2
- UID
- 63606
- 性别
- 保密
|
我不专攻三阶四阶。所以测个几百次纯属消磨时间而已。
另外怨念一下,自从服务器又搬回棒子国以后,我现在又要翻墙才能上魔方吧了= =
成绩是完全呈现下降趋势的,最左边两排和最右边一排的平均成绩至少差了有20秒。不过反正一年来也就玩个一两次四阶……
Cubes Solved: 382/400
Number of Pops: 0
Average: 2:09.83
Standard Deviation: 17.25
Best Time: 1:33.43
Worst Time: 3:13.01
2:31.22 2:43.84 2:08.40 DNF 1:52.36 1:59.12 2:06.69 1:53.74
2:41.05 2:42.98 2:10.99 2:17.06 1:48.60 2:05.10 1:58.01 2:09.98
2:16.17 2:17.57 1:56.25 2:00.66 2:02.49 2:08.28 1:49.66 1:45.58
2:28.27 2:35.32 2:01.50 2:03.31 2:21.99 1:59.52 2:14.08 2:07.69
2:51.22 DNF 2:30.59 1:49.42 1:55.29 2:17.49 2:19.30 1:58.95
2:18.02 2:02.43 1:44.92 2:06.68 2:19.27 2:29.52 2:02.56 1:44.19
2:26.34 1:54.87 2:34.40 1:52.92 2:01.63 2:12.50 1:34.32 1:45.71
2:31.70 2:41.71 2:03.31 2:43.85 2:20.04 2:18.26 2:01.08 2:09.10
2:14.88 1:51.40 2:00.55 2:12.96 1:44.70 2:10.40 2:03.59 1:39.51
2:56.89 2:29.92 2:02.11 1:41.56 2:08.15 1:49.51 1:56.72 2:05.97
2:20.15 2:11.06 2:08.18 2:04.82 2:07.16 2:10.08 1:52.44 1:58.18
2:22.31 2:01.42 2:15.90 2:14.60 2:01.83 1:57.17 2:02.69 1:48.75
2:10.95 1:57.54 2:02.17 2:08.60 2:06.96 DNF 2:22.43 1:53.53
2:15.91 2:13.29 2:13.62 2:17.15 1:46.42 1:58.40 1:50.89 2:02.46
2:43.66 2:27.40 2:38.03 2:12.34 2:20.25 2:09.13 DNF 2:02.18
2:41.48 2:37.69 2:09.08 1:57.23 2:10.97 2:19.23 2:00.57 2:01.44
3:01.13 DNF 1:48.25 1:48.13 2:07.11 1:57.39 1:49.84 2:22.09
2:52.85 1:55.39 1:57.53 1:45.40 2:56.46 2:16.17 2:08.17 2:09.33
2:22.95 1:52.49 2:36.40 2:30.78 2:19.43 2:36.84 1:56.70 1:52.87
2:14.43 DNF DNF 2:19.46 2:14.62 2:01.32 2:10.06 2:24.95
2:48.22 2:27.79 2:37.54 2:05.70 DNF 1:47.76 1:55.00 2:10.85
DNF 2:43.32 1:56.94 1:59.26 1:48.89 1:54.93 2:11.28 2:03.06
2:04.12 2:07.66 2:12.24 1:54.36 2:14.02 1:54.73 2:00.97 1:57.02
2:29.56 1:51.02 2:17.72 2:01.46 2:04.83 2:31.41 2:11.40 1:50.68
2:22.03 2:19.01 DNF 1:53.34 2:08.28 2:15.64 1:48.81 1:38.53
2:41.23 2:02.89 2:47.99 1:58.48 2:10.34 2:00.96 1:59.65 1:56.86
2:44.36 2:28.31 2:12.80 2:07.15 2:12.92 2:00.50 2:01.34 2:02.49
2:38.50 2:20.25 2:10.82 2:27.80 2:07.53 2:19.63+ 1:59.69 2:09.42
2:44.66 2:08.52+ 1:50.98 1:56.66 1:52.46 1:40.29 2:29.79 1:56.43
2:24.37 2:24.46 2:25.71 2:04.07 1:58.92 1:46.02 2:02.26 1:54.32
2:46.09 DNF 2:10.06 1:52.22 1:58.59 2:19.15 2:24.72 1:53.15
2:41.94 3:13.01 2:29.96 1:59.72 2:16.26 2:20.91 2:02.27 2:01.85
2:45.85 2:10.87 2:34.91 2:12.07 2:11.34 2:29.39 2:12.20 2:12.92
2:22.11 2:55.89 2:05.07 2:30.98 1:50.72 1:57.07 1:33.43 1:58.59
2:36.76 2:03.11 1:56.12 DNF 2:20.81 1:58.01 1:57.37 2:00.53
2:11.13 1:58.12 2:21.02 2:11.26 1:58.33 1:54.83 1:49.44 1:49.50
2:37.30 1:59.08 1:45.86 2:27.03 DNF 2:08.47 2:02.91 1:48.59
2:43.56 2:07.35 2:14.18 2:07.78 DNF 2:05.85 1:49.03 1:43.57
2:39.04 2:10.96 2:19.14 2:26.54 2:25.02 2:30.99 1:51.31 2:10.13
DNF DNF 2:49.40 2:11.55 1:55.83 2:06.69 1:54.39 2:23.91
2:09.88 2:27.16 1:59.78 2:11.45 2:06.08 2:10.43 DNF 1:46.24
DNF 2:33.81 2:15.24 2:04.90 2:17.28 1:56.33 1:54.83 1:54.89
2:18.65 2:32.64 2:44.90 1:51.51 2:02.88 1:58.30 1:42.07 1:49.10
1:58.75 2:40.96 2:27.96 2:33.90 1:51.42 1:54.86 2:38.39 1:41.59
2:14.31 1:51.72 1:54.10 2:06.24 2:09.90 2:45.51 2:00.60 1:56.00
2:00.54 1:59.18 1:49.76 2:10.59 2:02.70 2:07.66 2:08.63 1:55.97
2:15.35 1:48.88 2:32.43 1:55.71 2:09.39 2:13.34 1:54.49 1:55.20
2:19.47 2:13.34 1:54.26 2:27.68 2:15.51 2:05.54 2:17.17 1:53.30
2:26.89 2:26.32 1:51.99 1:52.23 1:59.93 2:01.03 1:56.29 2:04.81
2:17.91 2:08.54 2:21.27 2:12.45 1:44.87 2:20.13 1:44.38 1:45.87 |
|