- 最后登录
 - 2022-8-5
 - 在线时间
 - 970 小时
 - 阅读权限
 - 40
 - 注册时间
 - 2010-2-15
 - 积分
 - 1872
 - 帖子
 - 1488
 - 精华
 - 1
 - UID
 - 1250885
  
 
 
 
  
- 积分
 - 1872
 - 帖子
 - 1488
 - 精华
 - 1
 - UID
 - 1250885
 
 
 
 
 | 
2011-5-9 20:33:22连续20次还原三阶魔方by浑沌计时器(练习模式) 
[1]      16.32    [2]      20.28 
[3]      20.87    [4]      16.14 
[5]      15.03    [6]      16.39 
[7]      12.67+   [8]      16.71 
[9]      23.31-   [10]     17.61 
[11]     15.53    [12]     16.67 
[13]     17.57    [14]     17.54 
[15]     13.04    [16]     18.00 
[17]     17.79    [18]     16.70 
[19]     17.70    [20]     22.14 
去头尾平均17.33 稳定性84.73% 
共耗时23分59秒 
2011-5-9 21:15:02连续20次还原三阶魔方by浑沌计时器(练习模式) 
[1]      15.28    [2]      12.90 
[3]      15.45    [4]      22.95- 
[5]      14.73    [6]      20.15 
[7]      14.51    [8]      16.36 
[9]      19.12    [10]     15.03 
[11]     21.31    [12]     16.73 
[13]     20.93    [14]     13.35 
[15]     11.31+   [16]     16.26 
[17]     16.64    [18]     17.70 
[19]     16.54    [20]     18.04 
去头尾平均16.72 稳定性82.23% 
共耗时12分29秒 
2011-5-9 21:33:09连续20次还原三阶魔方by浑沌计时器(练习模式) 
[1]      19.35    [2]      18.54 
[3]      15.82    [4]      20.07 
[5]      23.18    [6]      19.28 
[7]      17.43    [8]      18.76 
[9]      15.00    [10]     15.48 
[11]     26.03-   [12]     16.70 
[13]     23.54    [14]     19.92 
[15]     13.51+   [16]     16.68 
[17]     15.90    [18]     16.26 
[19]     14.95    [20]     14.09 
去头尾平均17.83 稳定性81.54% 
共耗时15分42秒 
2011-5-9 21:51:01连续20次还原三阶魔方by浑沌计时器(练习模式) 
[1]      17.17    [2]      19.59 
[3]      17.46    [4]      24.01- 
[5]      15.17    [6]      18.46 
[7]      15.70    [8]      14.86 
[9]      18.40    [10]     19.32 
[11]     16.11    [12]     18.03 
[13]     20.21    [14]     19.01 
[15]     16.06    [16]     17.34 
[17]     17.92    [18]     20.00 
[19]     14.90    [20]     14.65+ 
去头尾平均17.54 稳定性86.93% 
共耗时35分2秒 
2011-5-9 22:30:16连续100次还原三阶魔方by浑沌计时器(练习模式) 
[1]      18.68    [2]      19.32 
[3]      15.46    [4]      19.14 
[5]      14.92    [6]      26.36 
[7]      18.21    [8]      19.12 
[9]      17.67    [10]     18.48 
[11]     18.98    [12]     15.48 
[13]     14.45    [14]     20.84 
[15]     15.15    [16]     33.29- 
[17]     26.67    [18]     21.20 
[19]     20.92    [20]     15.81 
[21]     19.84    [22]     18.81 
[23]     18.68    [24]     15.81 
[25]     21.89    [26]     14.96 
[27]     18.93    [28]     14.28 
[29]     16.51    [30]     21.98 
[31]     20.54    [32]     16.17 
[33]     17.48    [34]     16.00 
[35]     15.98    [36]     16.60 
[37]     17.56    [38]     19.07 
[39]     15.21    [40]     18.95 
[41]     16.04    [42]     12.57+ 
[43]     20.09    [44]     18.96 
[45]     16.10    [46]     18.92 
[47]     15.26    [48]     21.18 
[49]     16.32    [50]     23.10 
[51]     16.98    [52]     19.78 
[53]     15.93    [54]     13.86 
[55]     16.14    [56]     20.81 
[57]     16.26    [58]     15.40 
[59]     15.29    [60]     16.65 
[61]     15.98    [62]     18.62 
[63]     17.59    [64]     13.95 
[65]     16.53    [66]     14.89 
[67]     16.81    [68]     18.17 
[69]     16.84    [70]     16.76 
[71]     20.40    [72]     17.36 
[73]     15.17    [74]     19.31 
[75]     19.75    [76]     17.90 
[77]     15.70    [78]     15.42 
[79]     17.86    [80]     19.29 
[81]     14.92    [82]     18.82 
[83]     17.37    [84]     21.64 
[85]     19.62    [86]     19.39 
[87]     23.54    [88]     17.95 
[89]     19.68    [90]     21.62 
[91]     18.28    [92]     22.31 
[93]     20.40    [94]     26.87 
[95]     17.42    [96]     25.07 
[97]     19.46    [98]     15.23 
[99]     19.89    [100]    18.73 
去头尾平均18.24 稳定性82.65% 
共耗时1小时15分55秒 
2011-5-9 23:48:02连续100次还原三阶魔方by浑沌计时器(练习模式) 
[1]      19.93    [2]      25.18 
[3]      21.37    [4]      23.03 
[5]      16.39    [6]      17.98 
[7]      14.73    [8]      20.07 
[9]      17.78    [10]     21.75 
[11]     17.78    [12]     17.40 
[13]     16.96    [14]     20.18 
[15]     16.60    [16]     15.54 
[17]     16.87    [18]     18.21 
[19]     17.45    [20]     19.32 
[21]     18.93    [22]     16.06 
[23]     20.79    [24]     15.42 
[25]     17.09    [26]     18.10 
[27]     20.09    [28]     18.46 
[29]     17.25    [30]     18.62 
[31]     23.14    [32]     24.64 
[33]     21.31    [34]     18.68 
[35]     16.31    [36]     23.43 
[37]     18.34    [38]     17.07 
[39]     19.56    [40]     19.09 
[41]     17.71    [42]     21.87 
[43]     21.54    [44]     18.79 
[45]     22.07    [46]     16.48 
[47]     15.65    [48]     18.93 
[49]     19.18    [50]     20.70 
[51]     19.93    [52]     28.75- 
[53]     22.15    [54]     17.45 
[55]     19.50    [56]     18.40 
[57]     19.04    [58]     15.31 
[59]     20.00    [60]     24.29 
[61]     20.28    [62]     20.14 
[63]     20.76    [64]     21.93 
[65]     22.81    [66]     21.06 
[67]     17.93    [68]     23.29 
[69]     18.25    [70]     18.51 
[71]     21.23    [72]     18.03 
[73]     19.34    [74]     16.07 
[75]     18.34    [76]     15.95 
[77]     17.09    [78]     18.07 
[79]     13.53+   [80]     16.84 
[81]     23.00    [82]     20.60 
[83]     18.75    [84]     16.75 
[85]     22.73    [86]     22.57 
[87]     17.64    [88]     25.64 
[89]     16.60    [90]     20.65 
[91]     19.04    [92]     17.29 
[93]     17.78    [94]     22.26 
[95]     16.60    [96]     20.00 
[97]     22.09    [98]     19.86 
[99]     23.95    [100]    20.34 
去头尾平均19.35 稳定性86.14% 
共耗时1小时14分12秒 
2011-5-10 8:16:36连续100次还原三阶魔方by浑沌计时器(练习模式) 
[1]      22.17    [2]      20.12 
[3]      19.51    [4]      20.87 
[5]      24.95    [6]      20.67 
[7]      18.50    [8]      16.07 
[9]      16.75    [10]     18.81 
[11]     19.75    [12]     18.56 
[13]     24.73    [14]     18.34 
[15]     20.45    [16]     15.54 
[17]     15.71    [18]     19.71 
[19]     18.87    [20]     15.28 
[21]     19.32    [22]     18.95 
[23]     17.39    [24]     15.34 
[25]     14.21    [26]     21.56 
[27]     15.48    [28]     24.90 
[29]     16.06    [30]     16.93 
[31]     17.56    [32]     14.75 
[33]     21.40    [34]     17.28 
[35]     16.04    [36]     18.12 
[37]     17.71    [38]     18.43 
[39]     17.50    [40]     21.92 
[41]     15.06    [42]     16.43 
[43]     17.37    [44]     23.84 
[45]     16.26    [46]     18.21 
[47]     17.46    [48]     16.21 
[49]     16.76    [50]     15.64 
[51]     16.31    [52]     15.25 
[53]     17.65    [54]     20.18 
[55]     19.04    [56]     19.09 
[57]     15.46    [58]     19.25 
[59]     21.53    [60]     20.11 
[61]     14.43    [62]     17.68 
[63]     17.67    [64]     20.29 
[65]     21.50    [66]     20.32 
[67]     19.45    [68]     21.26 
[69]     17.68    [70]     20.51 
[71]     18.09    [72]     18.79 
[73]     15.61    [74]     14.64 
[75]     16.54    [76]     16.71 
[77]     23.95    [78]     14.43 
[79]     17.23    [80]     19.90 
[81]     13.92    [82]     17.15 
[83]     18.76    [84]     13.85 
[85]     17.42    [86]     17.03 
[87]     25.28-   [88]     12.15 
[89]     12.37    [90]     15.71 
[91]     14.35    [92]     18.56 
[93]     15.43    [94]     14.12 
[95]     15.65    [96]     18.18 
[97]     10.48+   [98]     14.65 
[99]     16.23    [100]    18.79 
去头尾平均17.90 稳定性84% 
共耗时1小时8分1秒 
2011-5-10 9:31:22连续20次还原三阶魔方by浑沌计时器(练习模式) 
[1]      17.59    [2]      14.31+ 
[3]      19.96    [4]      19.25 
[5]      19.10    [6]      16.15 
[7]      20.40    [8]      19.06 
[9]      15.34    [10]     14.98 
[11]     16.85    [12]     17.79 
[13]     15.29    [14]     15.36 
[15]     17.31    [16]     17.93 
[17]     27.31    [18]     43.28- 
[19]     20.82    [20]     17.29 
去头尾平均18.21 稳定性67.08% 
共耗时13分31秒 
2011-5-10 9:46:15连续20次还原三阶魔方by浑沌计时器(练习模式) 
[1]      15.68    [2]      13.93+ 
[3]      17.82    [4]      25.32- 
[5]      14.78    [6]      15.56 
[7]      16.43    [8]      17.35 
[9]      20.03    [10]     18.18 
[11]     19.39    [12]     16.28 
[13]     18.85    [14]     18.61 
[15]     15.92    [16]     16.29 
[17]     17.21    [18]     16.65 
[19]     15.15    [20]     19.20 
去头尾平均17.19 稳定性85.73% 
共耗时12分6秒 
2011-5-10 10:02:41连续30次还原三阶魔方by浑沌计时器(练习模式) 
[1]      20.35    [2]      15.20 
[3]      18.50    [4]      13.60+ 
[5]      15.56    [6]      17.42 
[7]      15.15    [8]      17.59 
[9]      15.45    [10]     17.20 
[11]     13.90    [12]     15.04 
[13]     20.45-   [14]     16.53 
[15]     17.65    [16]     17.57 
[17]     15.12    [18]     17.12 
[19]     17.81    [20]     17.73 
[21]     14.57    [22]     17.18 
[23]     15.76    [24]     16.32 
[25]     14.98    [26]     17.00 
[27]     15.67    [28]     16.11 
[29]     15.79    [30]     17.34 
去头尾平均16.49 稳定性90.14% 
共耗时18分37秒 
 
 
 
2011-5-14 0:28:05连续50次还原三阶魔方by浑沌计时器(练习模式) 
[1]      19.46    [2]      16.70 
[3]      18.26    [4]      16.39 
[5]      11.87+   [6]      17.81 
[7]      19.85    [8]      15.42 
[9]      14.32    [10]     16.42 
[11]     17.28    [12]     19.31 
[13]     16.53    [14]     16.90 
[15]     16.21    [16]     13.43 
[17]     14.67    [18]     17.70 
[19]     16.20    [20]     21.71 
[21]     18.29    [22]     18.79 
[23]     15.79    [24]     15.01 
[25]     14.73    [26]     32.93- 
[27]     18.53    [28]     17.15 
[29]     18.17    [30]     21.56 
[31]     19.37    [32]     16.79 
[33]     16.65    [34]     14.42 
[35]     18.90    [36]     19.45 
[37]     20.76    [38]     17.21 
[39]     16.81    [40]     18.95 
[41]     18.54    [42]     16.37 
[43]     24.62    [44]     19.70 
[45]     18.15    [46]     20.29 
[47]     16.48    [48]     25.11 
[49]     20.25    [50]     20.28 
去头尾平均17.95 稳定性81.72% 
共耗时32分59秒 
 
 
总计:450+50次 
 
[ 本帖最后由 Jersey 于 2011-5-14 01:02 编辑 ] |   
 
  
 |