顺序(Order) | 时间(Time) | 名号(ID) | 步数(#Moves) | 推数(#Pushes) |
1 | 2010-09-18 11:55:34 | zhxh100308 | 2193 | 507 |
2 | 2010-09-18 21:02:22 | zhxh100308 | 1725 | 439 |
3 | 2010-09-19 01:54:19 | zhxh100308 | 1665 | 433 |
4 | 2010-09-19 03:00:58 | zhxh100308 | 1541 | 427 |
5 | 2010-09-19 11:09:06 | zhxh100308 | 1465 | 411 |
6 | 2010-09-19 11:34:39 | Dante | 1241 | 385 |
7 | 2010-09-19 11:36:09 | Dante | 1321 | 365 |
8 | 2010-09-21 13:51:02 | zhxh100308 | 1573 | 363 |
9 | 2010-09-22 03:44:52 | 一目了然 | 1465 | 363 |
10 | 2010-09-22 04:55:57 | zhxh100308 | 1581 | 357 |
11 | 2010-09-23 01:07:19 | 一目了然 | 1451 | 355 |
12 | 2010-09-23 07:42:23 | zhxh100308 | 1533 | 353 |
13 | 2010-09-25 09:20:27 | esseger | 1179 | 361 |
14 | 2010-09-25 09:21:48 | esseger | 1493 | 329 |
15 | 2010-09-26 06:48:20 | 西北天狼 | 1125 | 315 |
16 | 2010-09-28 09:52:04 | xingfei | 2505 | 543 |
17 | 2010-09-29 01:14:53 | stopheart | 1469 | 411 |
18 | 2010-09-29 01:15:37 | stopheart | 1571 | 395 |
19 | 2010-09-29 09:30:38 | zhxh100308 | 1249 | 355 |
20 | 2010-09-29 10:13:13 | zhxh100308 | 1527 | 335 |
21 | 2010-10-02 01:41:42 | Dante | 1201 | 407 |
22 | 2010-10-03 02:59:44 | zhxh100308 | 1175 | 361 |
23 | 2010-10-03 03:00:39 | zhxh100308 | 1221 | 323 |
24 | 2010-10-03 03:37:57 | 一目了然 | 1433 | 319 |
25 | 2010-10-03 03:41:06 | 一目了然 | 1167 | 333 |
26 | 2010-10-04 09:44:37 | zhxh100308 | 1233 | 311 |
27 | 2010-10-05 02:49:22 | Dante | 1189 | 395 |
28 | 2010-10-05 22:09:02 | 一目了然 | 1431 | 317 |
29 | 2010-10-05 22:12:52 | 一目了然 | 1165 | 331 |
30 | 2010-10-05 22:55:32 | 西北天狼 | 1207 | 299 |
顺序(Order) | 名号(ID) | 步数(#Moves) | 推数(#Pushes) | 积分(Points) |
1 | 西北天狼 | 1125 | 315 | 10 |
2 | 一目了然 | 1165 | 331 | 9 |
3 | zhxh100308 | 1175 | 361 | 8 |
4 | esseger | 1179 | 361 | 7 |
5 | Dante | 1189 | 395 | 6 |
6 | liuzr | 1239 | 363 | 5 |
7 | stopheart | 1469 | 411 | 4 |
8 | xingfei | 2505 | 543 | 3 |
顺序(Order) | 名号(ID) | 推数(#Pushes) | 步数(#Moves) | 积分(Points) |
1 | 西北天狼 | 299 | 1207 | 9.5 |
2 | zhxh100308 | 311 | 1233 | 8.5 |
3 | 一目了然 | 317 | 1431 | 7.5 |
4 | esseger | 329 | 1493 | 6.5 |
5 | liuzr | 335 | 1365 | 5.5 |
6 | Dante | 365 | 1321 | 4.5 |
7 | stopheart | 395 | 1571 | 3.5 |
8 | xingfei | 543 | 2505 | 2.5 |
Order | ID | Total Points |
1 | 西北天狼 | 19.5 |
2 | 一目了然 | 16.5 |
3 | zhxh100308 | 16.5 |
4 | esseger | 13.5 |
5 | Dante | 10.5 |
6 | liuzr | 10.5 |
7 | stopheart | 7.5 |
8 | xingfei | 5.5 |
Order | ID |
0 | zhxh100308 |
1 | esseger |
2 | Dante |
3 | liuzr |
4 | stopheart |
5 | xingfei |
名次 | 名号 | 第十五期 | 第十六期 | 第十七期 | 总积分 |
1 | 西北天狼 | 17.5 | 19.5 | 19.5 | 56.5 |
2 | esseger | 15.5 | 16.5 | 13.5 | 45.5 |
3 | liuzr | 19.5 | 9.5 | 10.5 | 39.5 |
4 | zhxh100308 | 0 | 13.5 | 16.5 | 30 |
5 | 一目了然 | 0 | 12.5 | 16.5 | 29 |
6 | Dante | 0 | 13.5 | 10.5 | 24 |
7 | stopheart | 0 | 6.5 | 7.5 | 14 |
8 | 管窥子 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 |
9 | MatthiasMeger1977 | 0 | 8.5 | 0 | 8.5 |
10 | xingfei | 0 | 2.5 | 5.5 | 8 |
11 | shengli03 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 |
原帖由 一目了然 于 2010-10-9 13:51 发表
这次我可以说是又中了幸运奖。第一幸运的是有众多高手未参加此次比赛,第二幸运的是比赛规则对我有利且天狼老弟最后发力将zhxh100308挤了下去。得奖固然高兴,不得奖我也高兴。感谢魔方吧提供了这样一个平台,使我得 ...
欢迎光临 魔方吧·中文魔方俱乐部 (http://www.mf8-china.com/) | Powered by Discuz! X2 |