| Case | 公式 |
| 0. 0 | LC |
| 0.1 | 1,0/3,0/-1,-1/-2,1/-1,0/3,3/5,0/-2,0/-4,0/-4,0/0,-4/0,-2/0,1/3,3/-3,0 |
| /3,3/1,0/-2,-2/0,2/-2,-2/2,0/-1,-1/0,-3/-3,-3/1,0/2,2/0,4 | |
| 0.2 | 0,-1/0,1/-3,0/0,3/0,-3/0,3/2,0/0,2/-2,0/4,0/0,-2/0,2/-1,4/0,-3/0,2/0,1 |
| 0.3+ | 0,-1/3,0/0,1/0,-3/0,-1/-3,0/0,1/0,3/ |
| 0.3- | /0,-3/0,-1/3,0/0,1/0,3/0,-1/-3,0/0,1 |
| 0.4+ | /3,3/-1,-2/-2,-2/2,0/-2,-2/0,1/3,3/-2,0/2,2/-3,-2 |
| 0.4- | /-3,-3/0,-1/2,2/-2,0/2,2/1,2/-3,-3/1,0/2,2/0,-2 |
| 0.7 | 1,0/2,-1/0,4/-3,0/0,-1/2,-3/0,4/0,4/-2,2/0,1/3,0/0,-3 |
| 0.十 | 1,0/-1,-1/6,0/1,1/0,3/1,0/-1,-1/6,0/1,1/-1,0 |
| 0.// | 1,0/-1,-1/0,3/1,1/0,-3/-1,-1/0,1 |
| 1 .0 | 1,0/0,3/-1,-1/1,-2/-3,-3/0,1/0,-2/0,-4/-4,0/-4,0/-2,0/5,0/-3,-3/0,-3 |
| /3,3/1,0/-2,-2/0,2/-2,-2/2,0/-1,-1/0,3/-3,-3/1,0/2,2/0,-2 | |
| 1.1 | a 1,0/5,-1/-5,1/-1,0 中层扰动 |
| b 1,0/-1,-1/6,0/1,1/-1,0 中层无扰动 | |
| c 1,0/-3,3/-1,-1/4,2/-1,0 横向无扰动 | |
| 1.2 | a 1,0/0,-1/0,-3/5,0/-5,0/0,3/0,1/-1,0 中层扰动 |
| b 0,-1/-3,0/-2,1/0,3/-1,-1/1,-2/2,-1/3,0/0,1 中层无扰动 | |
| 1.3+ | 1,0/3,0/-1,0/3,3/5,0/-2,0/-4,0/-4,0/0,-4/0,-2/0,1/3,3/-2,0/-3,0/ |
| 1.3- | 1,0/3,0/2,0/3,3/-1,0/-2,0/-4,0/-4,0/0,-4/0,-2/0,-5/3,3/1,0/-3,0/-1,0 |
| 1.4+ | 1,0/-1,-1/0,-3/1,1/0,-3/-1,-1/0,1 |
| 1.4- | 1,0/-1,-1/0,3/1,1/0,3/-1,-1/0,1 |
| 1.7 | 1,0/2,-1/0,1/0,-3/0,-1/3,0/0,1/0,3/-5,0/-1,0 |
| 1.十 | /-3,-3/0,-1/2,-4/-2,4/0,-2/-3,-3/0,3/-3,-3/0,-3 |
| 1.// | /3,3/-3,0/2,2/0,2/-2,4/2,-4/1,2/-3,-3/0,-3 |
| 2 .0 | /-3,0/0,3/0,-3/0,3/2,0/0,2/-2,0/4,0/0,-2/0,2/-1,4/0,-3/0,3 |
| 2.1 | a 0,-1/1,0/3,0/0,-5/0,5/-3,0/-1,0/0,1 中层扰动 |
| b 1,0/0,3/-3,0/0,3/-1,-1/1,-2/3,0/0,-3/-1,0 无中层扰动 | |
| 2.2 | a 1,0/0,3/-1,-1/1,-2/ b 0,-1/-3,0/1,1/2,-1/ c 1,0/3,0/-1,-1/-2,1/ d 0,-1/1,-2/-1,-1/0,3/0,1 |
| 2.3+ | /3,3/5,0/-2,0/-4,0/-4,0/0,-4/0,-2/0,1/3,3/-3,0 |
| 2.3- | /3,3/-1,0/-2,0/-4,0/-4,0/0,-4/0,-2/0,-5/3,3/3,0 |
| 2.4+ | 1,0/-1,-1/0,-3/1,1/0,3/0,-1/3,0/0,-5/0,5/-3,0/-1,0/0,1 |
| 2.4- | 1,0/-1,-1/0,3/1,1/0,-3/0,-1/3,0/0,-5/0,5/-3,0/-1,0/0,1 |
| 2.7 | 0,-1/0,-3/1,1/0,-3/0,3/-1,-1/0,3/0,1 |
| 2.十 | /0,3/-3,-3/0,-3/0,-1/2,-4/-2,4/-4,0/1,-2/-3,-3/0,3 |
| 2.// | /0,3/-3,-3/0,-3/0,-1/2,-4/-2,4/-3,1/0,-3/-3,-3/0,3 |
| 3+.0 | /3,0/1,0/0,-3/-1,0/-3,0/1,0/0,3/-1,0 |
| 3+.1 | /3,0/-3,0/3,0/0,3/1,0/0,2/4,0/0,-4/2,0/0,5/3,3/0,-3 |
| 3+.2 | a /3,3/1,0/-2,0/-4,0/0,-4/0,-4/0,-2/0,5/3,3/0,-3 |
b /-3,-3/0,1/0,-2/0,-4/-4,0/-4,0/-2,0/5,0/-3,-3/0,-3 | |
| 3+.3+ | 有中层扰动 1,0/5,-1/-3,0/1,1/-3,0/-1,0 |
| 无中层扰动 1,0/-1,-1/6,0/4,1/-1,-1/-2,1/-1,0 | |
| 3+.3- | 1,0/-1,-1/6,0/1,1/0,3/3,0/-1,-1/-2,1/-1,0 |
| 3+.4+ | 1,0/0,3/-1,-1/1,-2/-4,0/3,3/5,0/-2,0/-4,0/-4,0/0,-4/0,-2/0,1/3,3/-3,0 |
| 3+.4- | 1,0/0,3/-1,-1/1,-2/-1,3/3,3/-1,0/-2,0/-4,0/-4,0/0,-4/0,-2/0,-5/3,3/3,0 |
| 3+.7 | /3,3/1,0/-2,0/-4,0/0,-4/0,-4/0,-2/2,-2/1,1/0,-3/-3,-3/3,6 |
| 3+.+ | /0,-3/0,3/0,-3/0,3/1,-1/0,-3/0,3/0,-3/0,3/-1,1 |
| 1,0/-4,2/1,1/3,0/-3,0/0,3/-1,-1/1,-2/3,0/0,-3/-1,0 | |
| 3+.// | 1,0/0,3/-1,-1/1,-2/3,0/3,0/-1,-1/-2,1/ |
| 3-.0 | 1,0/0,-3/-1,0/3,0/1,0/0,3/-1,0/-3,0/ |
| 3-.1 | /-3,-3/0,-5/-2,0/0,4/-4,0/0,-2/-1,0/0,-3/-3,0/3,0/-3,0/0,3 |
| 3-.2 | a /3,3/-5,0/-2,0/-4,0/0,-4/0,-4/0,-2/0,-1/3,3/0,3 |
| b /3,3/-5,0/2,0/4,0/4,0/0,4/0,2/0,-1/3,3/0,3 | |
| 3-.3+ | 有中层扰动 1,0/5,-1/-5,1/3,0/3,0/-1,-1/-2,1/-1,0 |
| 无中层扰动 1,0/-1,-1/6,0/1,1/3,0/3,0/-1,-1/-2,1/-1,0 | |
| 3-.3- | 有中层扰动 1,0/5,-1/-5,1/-1,-1/-3,0/1,1/2,1/0,1 |
| 无中层扰动 1,0/-1,-1/6,0/1,1/-1,-1/-3,0/1,1/2,1/0,1 | |
| 3-.4+ | 1,0/0,3/-1,-1/1,-2/2,0/3,3/5,0/-2,0/-4,0/-4,0/0,-4/0,-2/0,1/3,3/-3,0 |
| 3-.4- | 1,0/0,3/-1,-1/1,-2/2,3/3,3/-1,0/-2,0/-4,0/-4,0/0,-4/0,-2/0,-5/3,3/3,0 |
| 3-.7 | /3,3/-5,0/-2,0/-4,0/0,-4/0,-4/0,-2/2,-2/1,1/0,3/-3,-3/3,0 |
| 3-.+ | 1,0/0,-3/0,3/0,-3/0,3/-1,-1/0,-3/0,3/0,-3/0,3/0,1 |
| 1,0/0,3/-3,0/0,3/-1,-1/1,-2/3,0/-3,0/-1,-1/4,-2/-1,0 | |
| 3-.// | 1,0/0,3/-1,-1/1,-2/-3,0/3,0/-1,-1/-2,1/-1,0 |
| 4+.0 | /3,3/1,0/-2,-2/0,2/-2,-2/1,2/-3,-3/1,0/2,0/0,-2 |
| 4+.1 | 1,0/-1,-1/-3,0/1,1/-3,0/-1,-1/0,1 |
| 4+.2 | 1,0/-1,-1/-3,0/1,1/2,-1/1,0/0,-3/5,0/-5,0/0,3/0,1/-1,0 |
| 4+.3+ | 1,0/3,0/-1,-1/-2,1/-1,-3/-3,-3/0,1/0,-2/0,-4/-4,0/-4,0/-2,0/5,0/-3,-3/0,-3 |
| 4+.3- | 1,0/3,0/-1,-1/-2,1/-1,-3/-3,-3/0,1/0,-2/0,-4/-4,0/-4,0/-2,0/5,0/-3,-3/0,-3 |
| 4+.4+ | 1,0/-1,-1/-3,0/1,1/3,-3/-1,-1/0,-3/1,1/-1,0 |
| 4+.4- | 1,0/-1,-1/-3,0/1,1/3,3/-1,-1/0,3/1,1/-1,0 |
| 4+.+ | /-3,-3/0,-1/2,-4/-2,4/-2,2/2,2/0,-3/3,3/-3,0 |
| 4+.7 | /0,-3/0,-1/3,0/0,1/0,3/0,-1/-2,1/-3,0/-1,-1/-3,0/1,1/-1,0 |
| 4+.// | /-3,-3/0,-1/2,-4/-2,4/-4,0/1,1/1,1/2,2/0,-3/3,3/-3,0 |
| 4-.0 | /3,3/-1,-2/2,2/0,-2/2,2/-1,0/-3,-3/0,2/-2,-2/-1,0 |
| 4-.1 | 1,0/-1,-1/3,0/1,1/3,0/-1,-1/0,1 |
| 4-.2 | 1,0/-1,-1/3,0/1,1/-4,-1/1,0/0,-3/5,0/-5,0/0,3/0,1/-1,0 |
| 4-.3+ | 1,0/0,3/-1,-1/1,-2/2,0/-3,-3/0,-5/0,2/0,4/0,4/4,0/2,0/-1,0/-3,-3/0,3 |
| 4-.3- | 1,0/3,0/-1,-1/-2,1/-4,0/-3,-3/0,-5/0,2/0,4/0,4/4,0/2,0/-1,0/-3,-3/0,3 |
| 4-.4+ | 1,0/-1,-1/3,0/1,1/-3,-3/-1,-1/0,-3/1,1/-1,0 |
| 4-.4- | 1,0/-1,-1/3,0/1,1/-3,3/-1,-1/0,3/1,1/-1,0 |
| 4-.7 | /0,-3/0,-1/3,0/0,1/0,3/0,-1/-2,1/3,0/-1,-1/3,0/1,1/-1,0 |
| 4-.+ | /-3,-3/0,-1/2,-4/-2,4/0,-2/-2,-2/-1,2/-3,-3/0,-3 |
| 4-.// | /-3,-3/0,-1/2,-4/-2,4/0,-2/-2,-2/-1,-1/-1,-1/-2,1/3,3/3,0 |
| 7 .0 | 0,-1/1,-2/-4,0/0,3/1,0/3,-2/-4,0/-4,0/-2,2/-1,0/0,-3/-3,0 |
| 7.1 | 0,-1/1,-2/-1,0/3,0/1,0/0,-3/-1,0/-3,0/0,5/0,1 |
| 7.2 | 1,0/3,0/-1,-1/3,0/-3,0/1,1/-3,0/5,0 |
| 7.3+ | /3,3/5,0/-2,0/-4,0/-4,0/0,-4/0,-2/-2,2/-1,-1/3,0/3,3/3,0 |
| 7.3- | /3,3/-1,0/-2,0/-4,0/-4,0/0,-4/0,-2/-2,2/-1,-1/-3,0/3,3/3,6 |
| 7.4+ | /3,0/1,0/0,-3/-1,0/-3,0/1,0/-1,2/0,-3/1,1/0,-3/-1,-1/0,1 |
| 7.4- | /3,0/1,0/0,-3/-1,0/-3,0/1,0/-1,2/0,3/1,1/0,3/-1,-1/0,1 |
| 7.7 | 1,0/5,-1/-3,0/1,1/0,-3/-1,-1/-2,4/-1,6 |
| 7.+ | /0,3/-3,-3/0,-3/0,-1/2,-4/-2,4/-4,0/1,1/1,1/2,-1/3,3/-3,0 |
| 7.// | /0,3/-3,-3/0,-3/0,-1/2,-4/-2,4/-2,2/2,-1/3,3/-3,0 |
| +.0 | 1,0/-1,-1/6,0/1,1/-1,0/3,0/-1,-1/6,0/1,1/-1,0 |
| +.1 | /3,3/1,0/-2,4/2,-4/2,0/3,3/-3,0/3,3/3,0 |
| +.2 | /-3,0/3,3/3,0/1,0/-2,4/2,-4/0,4/-1,2/-3,-3/-3,0 |
| +.3+ | 0,-1/-3,0/3,0/-3,0/3,0/1,1/-3,0/3,0/-3,0/3,0/-1,0 |
| 0,-1/-3,0/-2,1/0,3/-1,-1/1,-2/2,-1/0,3/1,1/2,-4/0,1 | |
| +.3- | /-3,0/3,0/-3,0/3,0/1,-1/-3,0/3,0/-3,0/3,0/-1,1 |
| 0,-1/-2,4/-1,-1/0,-3/-2,1/0,3/-1,-1/1,-2/2,-1/3,0/0,1 | |
| +.4+ | /3,3/1,0/-2,4/2,-4/2,0/2,2/-2,1/3,3/3,0 |
| +.4- | /3,3/1,0/-2,4/2,-4/-2,2/-2,-2/0,-3/3,3/-3,0 |
| +.7 | /-3,0/3,3/3,0/1,0/-2,4/2,-4/0,4/-1,-1/-1,-1/-2,1/3,3/0,3 |
| +.+ | 1,0/5,-1/-3,-3/1,1/-3,3/-1,0 有中层扰动 |
| /-3,3/-3,3/-1,1/-3,3/-3,3/-1,1 无中层扰动 | |
| +.// | 1,0/-1,-1/0,3/1,1/0,3/-3,3/-1,-1/3,-3/0,1 |
| //.0 | 1,0/-1,-1/-3,0/1,1/3,0/-1,-1/0,1 |
| //.1 | /3,3/1,0/-2,4/2,-4/0,4/2,2/-3,0/-3,-3/-3,0 |
| //.2 | /-3,0/3,3/3,0/1,0/-2,4/2,-4/-1,3/-3,0/3,3/0,-3 |
| //.3+ | 1,0/3,0/-1,-1/-2,1/0,-3/0,3/-1,-1/1,-2/-1,0 |
| //.3- | 1,0/0,3/-1,-1/1,-2/0,3/3,0/-1,-1/-2,1/-1,0 |
| //.4+ | /3,3/1,0/-2,4/2,-4/2,0/2,2/1,1/1,1/-1,2/-3,-3/ |
| //.4- | /3,3/1,0/-2,4/2,-4/0,4/-1,-1/-1,-1/-2,-2/0,-3/3,3/-3,0 |
| //.7 | /-3,0/3,3/3,0/1,0/-2,4/2,-4/-2,2/-2,1/3,3/0,3 |
| //.+ | 1,0/-1,-1/-3,0/1,1/-3,0/-3,3/-1,-1/3,-3/0,1 |
| //.// | 1,0/0,3/-1,-1/4,-2/-1,-1/-2,1/-1,0 |
附件: n39fZnFJ.gif (2010-3-7 16:31:14, 15.04 KB) / 下载次数 462
附件: Pk锋的SQ1棱顺序公式.rar (2010-3-7 16:31:14, 6.33 KB) / 下载次数 800

| 4+.+ | 1,0/-1,-1/-3,0/1,1/3,-3/-1,-1/0,-3/1,1/-1,0 |


| 欢迎光临 魔方吧·中文魔方俱乐部 (http://www.mf8-china.com/) | Powered by Discuz! X2 |