魔方吧·中文魔方俱乐部

标题: clock 60times 9.26s 十字手 2010.1.29 下个目标sub9s [打印本页]

作者: rcsgqty    时间: 2010-1-29 13:33:56     标题: clock 60times 9.26s 十字手 2010.1.29 下个目标sub9s

接着测刚刚做完的。平均还是没有sub9s。
祈祷不取消~~~

Statistics for 01-29-2010 13:33:19
Cubes Solved: 60/60
Number of Pops: 0
Average: 9.26
Standard Deviation: 0.97
Best Time: 7.02
Worst Time: 12.33
Individual Times:
1. 9.52 u=-5,d=1 / u=4,d=5 / u=0,d=2 / u=2,d=-3 / u=-4 / u=1 / u=-3 / u=-1 / u=0 / d=-3 / UUUd
2. 9.47 u=-3,d=1 / u=5,d=-5 / u=-3,d=3 / u=-1,d=5 / u=3 / u=-4 / u=-4 / u=0 / u=-2 / d=-5 / ddUU
3. 8.22 u=2,d=2 / u=5,d=2 / u=3,d=-2 / u=0,d=0 / u=2 / u=-5 / u=-5 / u=0 / u=6 / d=2 / dUUd
4. 8.94 u=4,d=2 / u=-5,d=3 / u=0,d=-4 / u=6,d=-3 / u=-2 / u=-3 / u=-2 / u=0 / u=2 / d=5 / dddU
5. 9.11 u=5,d=-3 / u=0,d=5 / u=5,d=4 / u=3,d=-1 / u=-3 / u=-4 / u=4 / u=-4 / u=-2 / d=5 / dUdd
6. 9.41 u=-5,d=-2 / u=-1,d=-5 / u=4,d=2 / u=2,d=-2 / u=0 / u=-1 / u=-2 / u=5 / u=1 / d=4 / ddUd
7. 7.20 u=4,d=-4 / u=-1,d=-2 / u=-1,d=-2 / u=5,d=1 / u=-3 / u=6 / u=-1 / u=1 / u=-4 / d=3 / UdUd
8. 9.69 u=-5,d=4 / u=-1,d=1 / u=2,d=-5 / u=-1,d=5 / u=2 / u=-2 / u=-4 / u=3 / u=-3 / d=0 / UUUd
9. 8.26 u=-4,d=3 / u=5,d=6 / u=2,d=-1 / u=-5,d=-4 / u=-2 / u=6 / u=2 / u=-2 / u=-2 / d=-3 / dddd
10. 7.98 u=-4,d=2 / u=-3,d=-4 / u=-3,d=3 / u=-3,d=-3 / u=-1 / u=4 / u=-1 / u=-1 / u=-5 / d=0 / UUUd
11. 7.83 u=1,d=0 / u=-5,d=-1 / u=-5,d=1 / u=2,d=-3 / u=-1 / u=5 / u=3 / u=4 / u=-3 / d=-5 / ddUd
12. 9.59 u=3,d=6 / u=0,d=2 / u=-3,d=2 / u=-3,d=-1 / u=1 / u=-5 / u=1 / u=3 / u=-4 / d=-2 / ddUU
13. 10.84 u=1,d=4 / u=0,d=-3 / u=4,d=-2 / u=2,d=0 / u=6 / u=-2 / u=2 / u=-1 / u=-4 / d=1 / UUdd
14. 8.09 u=0,d=5 / u=1,d=2 / u=5,d=-5 / u=0,d=6 / u=0 / u=1 / u=5 / u=0 / u=-5 / d=2 / UdUU
15. 10.06 u=-5,d=0 / u=-3,d=-5 / u=5,d=-2 / u=6,d=-2 / u=1 / u=5 / u=4 / u=-1 / u=6 / d=5 / UUUd
16. 9.44 u=0,d=-2 / u=-1,d=4 / u=6,d=4 / u=-2,d=-4 / u=-1 / u=1 / u=-1 / u=3 / u=-4 / d=5 / UUUd
17. 12.33 u=5,d=3 / u=-5,d=-1 / u=6,d=6 / u=0,d=0 / u=5 / u=1 / u=-4 / u=4 / u=-1 / d=-4 / UUUd
18. 9.02 u=2,d=-4 / u=0,d=-4 / u=-4,d=-3 / u=6,d=-5 / u=-5 / u=-2 / u=-5 / u=2 / u=-5 / d=-2 / Uddd
19. 9.38 u=-5,d=-3 / u=-2,d=0 / u=6,d=2 / u=1,d=0 / u=5 / u=-1 / u=4 / u=-4 / u=3 / d=-5 / ddUU
20. 10.03 u=4,d=-2 / u=-2,d=-5 / u=-5,d=-4 / u=-1,d=2 / u=-2 / u=-1 / u=-3 / u=2 / u=2 / d=5 / UUUU
21. 8.41 u=5,d=-2 / u=-1,d=-3 / u=0,d=-3 / u=1,d=-4 / u=0 / u=3 / u=6 / u=1 / u=-1 / d=-5 / UdUU
22. 9.41 u=-5,d=3 / u=2,d=-1 / u=2,d=6 / u=-2,d=-1 / u=6 / u=5 / u=1 / u=-3 / u=4 / d=5 / ddUd
23. 11.17 u=-4,d=6 / u=-3,d=-1 / u=1,d=6 / u=-1,d=-2 / u=4 / u=2 / u=-2 / u=3 / u=6 / d=4 / UUdU
24. 9.44 u=3,d=-1 / u=0,d=5 / u=-4,d=-4 / u=2,d=5 / u=5 / u=-2 / u=-1 / u=1 / u=-4 / d=0 / dUUU
25. 9.91 u=-3,d=1 / u=-3,d=-4 / u=-2,d=-4 / u=-1,d=-1 / u=-5 / u=2 / u=2 / u=3 / u=5 / d=3 / UUdd
26. 9.97 u=-5,d=2 / u=6,d=-1 / u=-4,d=2 / u=5,d=-1 / u=4 / u=-1 / u=-2 / u=4 / u=-1 / d=6 / UdUd
27. 11.27 u=-2,d=-1 / u=1,d=4 / u=-4,d=-1 / u=5,d=3 / u=-4 / u=2 / u=4 / u=-1 / u=-1 / d=6 / dddd
28. 8.80 u=4,d=5 / u=6,d=-4 / u=4,d=-3 / u=5,d=1 / u=4 / u=-3 / u=3 / u=4 / u=2 / d=-2 / Uddd
29. 8.27 u=-2,d=-3 / u=3,d=-3 / u=-1,d=-2 / u=1,d=2 / u=5 / u=1 / u=3 / u=5 / u=0 / d=1 / UdUd
30. 9.61 u=5,d=3 / u=5,d=-3 / u=5,d=-3 / u=1,d=4 / u=-2 / u=-3 / u=0 / u=0 / u=4 / d=5 / dUdd
31. 7.02 u=-3,d=-5 / u=-1,d=-5 / u=0,d=4 / u=1,d=2 / u=0 / u=-3 / u=5 / u=-4 / u=4 / d=-3 / ddUd
32. 9.72 u=5,d=4 / u=6,d=4 / u=2,d=1 / u=2,d=2 / u=1 / u=-3 / u=3 / u=-3 / u=-1 / d=5 / dUdd
33. 9.06 u=1,d=1 / u=6,d=2 / u=-4,d=2 / u=-4,d=-4 / u=4 / u=1 / u=5 / u=2 / u=-5 / d=1 / UUUU
34. 11.05 u=5,d=6 / u=2,d=3 / u=-1,d=-2 / u=-2,d=-1 / u=1 / u=-4 / u=1 / u=6 / u=2 / d=3 / dddU
35. 9.61 u=-3,d=5 / u=5,d=3 / u=-1,d=-1 / u=4,d=3 / u=-3 / u=5 / u=2 / u=-5 / u=4 / d=6 / dUdU
36. 9.30 u=5,d=-4 / u=1,d=2 / u=6,d=-5 / u=-5,d=1 / u=-1 / u=2 / u=-5 / u=-5 / u=3 / d=5 / UUUd
37. 8.66 u=-4,d=0 / u=3,d=-1 / u=-4,d=-4 / u=-5,d=-5 / u=-1 / u=-5 / u=-5 / u=-4 / u=3 / d=-2 / UUdd
38. 9.11 u=1,d=-3 / u=4,d=5 / u=1,d=-1 / u=0,d=-1 / u=-1 / u=-3 / u=1 / u=1 / u=-5 / d=-5 / UUUd
39. 10.50 u=0,d=2 / u=-4,d=-1 / u=3,d=4 / u=2,d=-5 / u=-4 / u=-5 / u=6 / u=0 / u=1 / d=0 / UUUU
40. 10.30 u=5,d=-2 / u=-2,d=-3 / u=3,d=3 / u=1,d=5 / u=-1 / u=3 / u=5 / u=3 / u=4 / d=2 / UdUd
41. 9.47 u=-3,d=4 / u=0,d=-3 / u=-4,d=0 / u=4,d=1 / u=5 / u=4 / u=-4 / u=0 / u=-5 / d=3 / dUdd
42. 8.42 u=-5,d=-5 / u=1,d=4 / u=-3,d=2 / u=1,d=-5 / u=2 / u=-4 / u=-5 / u=6 / u=2 / d=-2 / Uddd
43. 10.33 u=-3,d=-3 / u=3,d=-1 / u=-2,d=0 / u=-5,d=6 / u=1 / u=6 / u=-5 / u=-1 / u=-5 / d=1 / dddU
44. 9.41 u=1,d=1 / u=-4,d=4 / u=4,d=-5 / u=-2,d=-4 / u=-4 / u=2 / u=-3 / u=2 / u=3 / d=-4 / UUdU
45. 8.77 u=0,d=-4 / u=1,d=2 / u=-2,d=-3 / u=6,d=-4 / u=2 / u=3 / u=4 / u=-4 / u=0 / d=-3 / UUUU
46. 10.34 u=-5,d=-4 / u=6,d=-3 / u=-3,d=1 / u=-3,d=0 / u=5 / u=5 / u=2 / u=-3 / u=1 / d=-5 / dUdU
47. 8.94 u=6,d=0 / u=2,d=3 / u=6,d=6 / u=-1,d=0 / u=-4 / u=-3 / u=4 / u=-5 / u=4 / d=2 / dUdU
48. 9.64 u=-3,d=5 / u=2,d=6 / u=1,d=1 / u=-3,d=5 / u=-4 / u=-3 / u=4 / u=1 / u=-3 / d=1 / dUUU
49. 9.50 u=3,d=-5 / u=5,d=2 / u=-1,d=-2 / u=-5,d=2 / u=2 / u=-5 / u=2 / u=3 / u=-4 / d=3 / UUdU
50. 8.20 u=2,d=-5 / u=6,d=1 / u=3,d=3 / u=-2,d=2 / u=3 / u=6 / u=2 / u=-2 / u=2 / d=0 / UddU
51. 9.11 u=-2,d=-2 / u=-1,d=4 / u=6,d=1 / u=-5,d=-5 / u=3 / u=-4 / u=-1 / u=-3 / u=-4 / d=6 / UUdd
52. 8.67 u=6,d=-1 / u=5,d=0 / u=-4,d=-1 / u=-2,d=0 / u=-2 / u=1 / u=6 / u=4 / u=-4 / d=-1 / dUUU
53. 9.78 u=-3,d=6 / u=-3,d=3 / u=2,d=-4 / u=5,d=5 / u=3 / u=1 / u=-2 / u=-1 / u=1 / d=-4 / dUdU
54. 8.75 u=-1,d=2 / u=-2,d=3 / u=6,d=4 / u=4,d=4 / u=5 / u=-3 / u=-3 / u=1 / u=0 / d=6 / UUUU
55. 8.11 u=-1,d=3 / u=5,d=5 / u=-4,d=0 / u=0,d=6 / u=4 / u=-1 / u=-2 / u=5 / u=4 / d=-1 / dddd
56. 8.52 u=-4,d=6 / u=-1,d=5 / u=-2,d=-2 / u=4,d=6 / u=-5 / u=6 / u=-2 / u=-1 / u=5 / d=1 / ddUU
57. 8.98 u=6,d=1 / u=0,d=5 / u=4,d=-2 / u=2,d=-5 / u=1 / u=-3 / u=6 / u=-3 / u=5 / d=4 / UdUd
58. 8.84 u=6,d=-3 / u=3,d=-4 / u=4,d=1 / u=-4,d=-1 / u=-3 / u=4 / u=-2 / u=5 / u=5 / d=5 / UUUd
59. 8.14 u=4,d=2 / u=0,d=5 / u=1,d=-2 / u=1,d=4 / u=-1 / u=5 / u=2 / u=-5 / u=5 / d=2 / dUdU
60. 8.59 u=-2,d=6 / u=3,d=6 / u=0,d=-5 / u=-3,d=-2 / u=4 / u=2 / u=6 / u=-5 / u=-3 / d=6 / UUdU


Statistics for 01-29-2010 13:33:30
Average: 8.71
Standard Deviation: 0.59
Best Time: 7.20
Worst Time: 10.84
Individual Times:
1. 8.22 u=2,d=2 / u=5,d=2 / u=3,d=-2 / u=0,d=0 / u=2 / u=-5 / u=-5 / u=0 / u=6 / d=2 / dUUd
2. 8.94 u=4,d=2 / u=-5,d=3 / u=0,d=-4 / u=6,d=-3 / u=-2 / u=-3 / u=-2 / u=0 / u=2 / d=5 / dddU
3. 9.11 u=5,d=-3 / u=0,d=5 / u=5,d=4 / u=3,d=-1 / u=-3 / u=-4 / u=4 / u=-4 / u=-2 / d=5 / dUdd
4. 9.41 u=-5,d=-2 / u=-1,d=-5 / u=4,d=2 / u=2,d=-2 / u=0 / u=-1 / u=-2 / u=5 / u=1 / d=4 / ddUd
5. (7.20) u=4,d=-4 / u=-1,d=-2 / u=-1,d=-2 / u=5,d=1 / u=-3 / u=6 / u=-1 / u=1 / u=-4 / d=3 / UdUd
6. 9.69 u=-5,d=4 / u=-1,d=1 / u=2,d=-5 / u=-1,d=5 / u=2 / u=-2 / u=-4 / u=3 / u=-3 / d=0 / UUUd
7. 8.26 u=-4,d=3 / u=5,d=6 / u=2,d=-1 / u=-5,d=-4 / u=-2 / u=6 / u=2 / u=-2 / u=-2 / d=-3 / dddd
8. 7.98 u=-4,d=2 / u=-3,d=-4 / u=-3,d=3 / u=-3,d=-3 / u=-1 / u=4 / u=-1 / u=-1 / u=-5 / d=0 / UUUd
9. 7.83 u=1,d=0 / u=-5,d=-1 / u=-5,d=1 / u=2,d=-3 / u=-1 / u=5 / u=3 / u=4 / u=-3 / d=-5 / ddUd
10. 9.59 u=3,d=6 / u=0,d=2 / u=-3,d=2 / u=-3,d=-1 / u=1 / u=-5 / u=1 / u=3 / u=-4 / d=-2 / ddUU
11. (10.84) u=1,d=4 / u=0,d=-3 / u=4,d=-2 / u=2,d=0 / u=6 / u=-2 / u=2 / u=-1 / u=-4 / d=1 / UUdd
12. 8.09 u=0,d=5 / u=1,d=2 / u=5,d=-5 / u=0,d=6 / u=0 / u=1 / u=5 / u=0 / u=-5 / d=2 / UdUU


Statistics for 01-29-2010 13:33:43
Average: 8.02
Standard Deviation: 0.00
Best Time: 7.20
Worst Time: 9.69
Individual Times:
1. (7.20) u=4,d=-4 / u=-1,d=-2 / u=-1,d=-2 / u=5,d=1 / u=-3 / u=6 / u=-1 / u=1 / u=-4 / d=3 / UdUd
2. (9.69) u=-5,d=4 / u=-1,d=1 / u=2,d=-5 / u=-1,d=5 / u=2 / u=-2 / u=-4 / u=3 / u=-3 / d=0 / UUUd
3. 8.26 u=-4,d=3 / u=5,d=6 / u=2,d=-1 / u=-5,d=-4 / u=-2 / u=6 / u=2 / u=-2 / u=-2 / d=-3 / dddd
4. 7.98 u=-4,d=2 / u=-3,d=-4 / u=-3,d=3 / u=-3,d=-3 / u=-1 / u=4 / u=-1 / u=-1 / u=-5 / d=0 / UUUd
5. 7.83 u=1,d=0 / u=-5,d=-1 / u=-5,d=1 / u=2,d=-3 / u=-1 / u=5 / u=3 / u=4 / u=-3 / d=-5 / ddUd
作者: 任逸    时间: 2010-1-29 13:56:32

去比赛吧。。。。。。。
作者: 飞扬    时间: 2010-1-29 14:15:28

努力一下去破纪录。。。
作者: 2rabbits    时间: 2010-1-29 14:15:49

WR?
作者: Paracel_007    时间: 2010-1-29 14:17:28

Rubik's Clock
Single 6.93 Olivér Perge Hungary Bristol Open 2009   
Average 8.60 Mátyás Kuti Hungary Polish Open 2007 8.41   8.09   9.31
作者: 任逸    时间: 2010-1-29 14:29:38     标题: 回复 5# 的帖子

你这个有点刺激十字的意思。。。人家本来手就不好,再给练坏了。。。
作者: rcsgqty    时间: 2010-1-29 15:39:28

原帖由 ryjack 于 2010-1-29 14:29 发表
你这个有点刺激十字的意思。。。人家本来手就不好,再给练坏了。。。


准备着手练习下一个项目了~
作者: 任逸    时间: 2010-1-29 15:42:37     标题: 回复 7# 的帖子

SQ?还是。。。。。
作者: Cheng_943    时间: 2010-1-29 15:54:06

我觉得世界记录可以在2年内提升2s
作者: rcsgqty    时间: 2010-1-29 16:07:28

原帖由 ryjack 于 2010-1-29 15:42 发表
SQ?还是。。。。。


没定呢~
有可能是
但前提是能改出一两个容错感强的魔方~
要不就练别的
作者: 飞扬    时间: 2010-2-1 09:19:39

3阶容错很强大的。。。




欢迎光临 魔方吧·中文魔方俱乐部 (http://www.mf8-china.com/) Powered by Discuz! X2