附件: 图片25.png (2010-1-20 15:38:47, 1.35 KB) / 下载次数 314
附件: 图片29.png (2010-1-20 15:38:47, 1.05 KB) / 下载次数 332
附件: 图片34.png (2010-1-20 15:38:47, 920 Bytes) / 下载次数 315
附件: 图片38.png (2010-1-20 15:38:47, 912 Bytes) / 下载次数 340
附件: 图片39.png (2010-1-20 15:38:47, 896 Bytes) / 下载次数 315
附件: 图片11.png (2010-1-20 15:38:47, 775 Bytes) / 下载次数 333
附件: 图片12.png (2010-1-20 15:38:47, 959 Bytes) / 下载次数 319
附件: 图片15.png (2010-1-20 15:38:47, 1.15 KB) / 下载次数 328
附件: 图片16.png (2010-1-20 15:38:47, 1008 Bytes) / 下载次数 323
附件: 图片13.png (2010-1-20 15:38:47, 772 Bytes) / 下载次数 320
附件: 图片14.png (2010-1-20 15:38:47, 773 Bytes) / 下载次数 338
附件: 图片24.png (2010-1-20 15:38:47, 799 Bytes) / 下载次数 321
附件: 图片23.png (2010-1-20 15:38:47, 802 Bytes) / 下载次数 333
附件: 图片111.png (2010-1-20 15:38:47, 825 Bytes) / 下载次数 319
附件: 图片112.png (2010-1-20 15:38:47, 1002 Bytes) / 下载次数 345
附件: 图片100.png (2010-1-20 15:38:47, 1.19 KB) / 下载次数 333
附件: 图片18.png (2010-1-20 15:38:47, 1.03 KB) / 下载次数 323
附件: 图片101.png (2010-1-20 15:38:47, 1.15 KB) / 下载次数 313
附件: 图片21.png (2010-1-20 15:38:47, 1.21 KB) / 下载次数 303
附件: 图片22.png (2010-1-20 15:38:47, 1.2 KB) / 下载次数 323
附件: 图片14.png (2010-1-20 15:41:35, 773 Bytes) / 下载次数 326
附件: 图片29.png (2010-1-20 15:55:36, 1.05 KB) / 下载次数 324
附件: 图片38.png (2010-1-20 15:55:36, 912 Bytes) / 下载次数 321
附件: 图片29.png (2010-1-20 15:55:36, 1.05 KB) / 下载次数 325
附件: 图片38.png (2010-1-20 15:55:36, 912 Bytes) / 下载次数 338
附件: 图片29.png (2010-1-20 15:55:36, 1.05 KB) / 下载次数 319
附件: 图片38.png (2010-1-20 15:55:36, 912 Bytes) / 下载次数 328
附件: 图片25.png (2010-1-20 15:55:36, 1.35 KB) / 下载次数 335
附件: 图片39.png (2010-1-20 15:55:36, 896 Bytes) / 下载次数 331
附件: 图片34.png (2010-1-20 15:55:36, 920 Bytes) / 下载次数 335
附件: 图片25.png (2010-1-20 15:55:36, 1.35 KB) / 下载次数 333
附件: 图片13.png (2010-1-20 15:59:38, 772 Bytes) / 下载次数 323
附件: 图片16.png (2010-1-20 15:59:38, 1008 Bytes) / 下载次数 315
附件: 图片26.png (2010-1-20 16:34:46, 786 Bytes) / 下载次数 334
附件: SQ1角位置预判教程.rar (2010-1-20 16:36:27, 30.61 KB) / 下载次数 225此列为初始态 | A | B | C | D | E |
| A | 0 | C | E | C | D |
| B | D | 0 | D | E | C |
| C | E | A | 0 | A | B |
| D | B | E | B | 0 | A |
| E | C | D | A | B | 0 |
附件: 图片111.png (2010-1-20 16:29:10, 825 Bytes) / 下载次数 284
附件: 图片12.png (2010-1-20 16:29:10, 959 Bytes) / 下载次数 276
附件: 图片29.png (2010-1-20 16:29:10, 1.05 KB) / 下载次数 286
附件: 图片38.png (2010-1-20 16:29:10, 912 Bytes) / 下载次数 306
附件: 图片38.png (2010-1-20 16:29:10, 912 Bytes) / 下载次数 282
附件: 图片38.png (2010-1-20 16:29:10, 912 Bytes) / 下载次数 297
附件: 图片100.png (2010-1-20 16:29:10, 1.19 KB) / 下载次数 291
附件: 图片18.png (2010-1-20 16:29:10, 1.03 KB) / 下载次数 291
附件: 图片38.png (2010-1-20 16:29:10, 912 Bytes) / 下载次数 275
附件: 图片34.png (2010-1-20 16:29:10, 920 Bytes) / 下载次数 285
附件: 图片101.png (2010-1-20 16:29:10, 1.15 KB) / 下载次数 290
附件: 图片16.png (2010-1-20 16:29:10, 1008 Bytes) / 下载次数 276
附件: 图片29.png (2010-1-20 16:29:10, 1.05 KB) / 下载次数 286
附件: 图片38.png (2010-1-20 16:29:10, 912 Bytes) / 下载次数 297
附件: 图片25.png (2010-1-20 16:29:10, 1.35 KB) / 下载次数 283
附件: 图片39.png (2010-1-20 16:29:10, 896 Bytes) / 下载次数 302

原帖由 臭虫 于 2010-1-22 09:46 发表
顶起,比较艰难的预判,但熟练了确实有不少用,个人看法,建议到30或40秒内再学,也就是学完基本的30多个快速法公式时,这时的成绩会在比较长的一段时间内停滞不前,正是学这种东西的好时间


| 欢迎光临 魔方吧·中文魔方俱乐部 (http://www.mf8-china.com/) | Powered by Discuz! X2 |