附件: 图片25.png (2010-1-20 15:38:47, 1.35 KB) / 下载次数 524
附件: 图片29.png (2010-1-20 15:38:47, 1.05 KB) / 下载次数 525
附件: 图片34.png (2010-1-20 15:38:47, 920 Bytes) / 下载次数 524
附件: 图片38.png (2010-1-20 15:38:47, 912 Bytes) / 下载次数 523
附件: 图片39.png (2010-1-20 15:38:47, 896 Bytes) / 下载次数 501
附件: 图片11.png (2010-1-20 15:38:47, 775 Bytes) / 下载次数 532
附件: 图片12.png (2010-1-20 15:38:47, 959 Bytes) / 下载次数 513
附件: 图片15.png (2010-1-20 15:38:47, 1.15 KB) / 下载次数 514
附件: 图片16.png (2010-1-20 15:38:47, 1008 Bytes) / 下载次数 504
附件: 图片13.png (2010-1-20 15:38:47, 772 Bytes) / 下载次数 516
附件: 图片14.png (2010-1-20 15:38:47, 773 Bytes) / 下载次数 520
附件: 图片24.png (2010-1-20 15:38:47, 799 Bytes) / 下载次数 506
附件: 图片23.png (2010-1-20 15:38:47, 802 Bytes) / 下载次数 515
附件: 图片111.png (2010-1-20 15:38:47, 825 Bytes) / 下载次数 504
附件: 图片112.png (2010-1-20 15:38:47, 1002 Bytes) / 下载次数 525
附件: 图片100.png (2010-1-20 15:38:47, 1.19 KB) / 下载次数 513
附件: 图片18.png (2010-1-20 15:38:47, 1.03 KB) / 下载次数 515
附件: 图片101.png (2010-1-20 15:38:47, 1.15 KB) / 下载次数 502
附件: 图片21.png (2010-1-20 15:38:47, 1.21 KB) / 下载次数 483
附件: 图片22.png (2010-1-20 15:38:47, 1.2 KB) / 下载次数 515
附件: 图片14.png (2010-1-20 15:41:35, 773 Bytes) / 下载次数 508
附件: 图片29.png (2010-1-20 15:55:36, 1.05 KB) / 下载次数 503
附件: 图片38.png (2010-1-20 15:55:36, 912 Bytes) / 下载次数 497
附件: 图片29.png (2010-1-20 15:55:36, 1.05 KB) / 下载次数 515
附件: 图片38.png (2010-1-20 15:55:36, 912 Bytes) / 下载次数 520
附件: 图片29.png (2010-1-20 15:55:36, 1.05 KB) / 下载次数 501
附件: 图片38.png (2010-1-20 15:55:36, 912 Bytes) / 下载次数 511
附件: 图片25.png (2010-1-20 15:55:36, 1.35 KB) / 下载次数 519
附件: 图片39.png (2010-1-20 15:55:36, 896 Bytes) / 下载次数 525
附件: 图片34.png (2010-1-20 15:55:36, 920 Bytes) / 下载次数 519
附件: 图片25.png (2010-1-20 15:55:36, 1.35 KB) / 下载次数 520
附件: 图片13.png (2010-1-20 15:59:38, 772 Bytes) / 下载次数 499
附件: 图片16.png (2010-1-20 15:59:38, 1008 Bytes) / 下载次数 503
附件: 图片26.png (2010-1-20 16:34:46, 786 Bytes) / 下载次数 512
附件: SQ1角位置预判教程.rar (2010-1-20 16:36:27, 30.61 KB) / 下载次数 225此列为初始态 | A | B | C | D | E |
| A | 0 | C | E | C | D |
| B | D | 0 | D | E | C |
| C | E | A | 0 | A | B |
| D | B | E | B | 0 | A |
| E | C | D | A | B | 0 |
附件: 图片111.png (2010-1-20 16:29:10, 825 Bytes) / 下载次数 447
附件: 图片12.png (2010-1-20 16:29:10, 959 Bytes) / 下载次数 440
附件: 图片29.png (2010-1-20 16:29:10, 1.05 KB) / 下载次数 453
附件: 图片38.png (2010-1-20 16:29:10, 912 Bytes) / 下载次数 476
附件: 图片38.png (2010-1-20 16:29:10, 912 Bytes) / 下载次数 446
附件: 图片38.png (2010-1-20 16:29:10, 912 Bytes) / 下载次数 454
附件: 图片100.png (2010-1-20 16:29:10, 1.19 KB) / 下载次数 451
附件: 图片18.png (2010-1-20 16:29:10, 1.03 KB) / 下载次数 457
附件: 图片38.png (2010-1-20 16:29:10, 912 Bytes) / 下载次数 443
附件: 图片34.png (2010-1-20 16:29:10, 920 Bytes) / 下载次数 449
附件: 图片101.png (2010-1-20 16:29:10, 1.15 KB) / 下载次数 450
附件: 图片16.png (2010-1-20 16:29:10, 1008 Bytes) / 下载次数 449
附件: 图片29.png (2010-1-20 16:29:10, 1.05 KB) / 下载次数 458
附件: 图片38.png (2010-1-20 16:29:10, 912 Bytes) / 下载次数 465
附件: 图片25.png (2010-1-20 16:29:10, 1.35 KB) / 下载次数 448
附件: 图片39.png (2010-1-20 16:29:10, 896 Bytes) / 下载次数 469

原帖由 臭虫 于 2010-1-22 09:46 发表
顶起,比较艰难的预判,但熟练了确实有不少用,个人看法,建议到30或40秒内再学,也就是学完基本的30多个快速法公式时,这时的成绩会在比较长的一段时间内停滞不前,正是学这种东西的好时间


| 欢迎光临 魔方吧·中文魔方俱乐部 (http://www.mf8-china.com/) | Powered by Discuz! X2 |