魔方吧·中文魔方俱乐部

标题: 十字手 clock 2010.01.11 9.84 60times(2楼附心得) [打印本页]

作者: rcsgqty    时间: 2010-1-11 13:31:51     标题: 十字手 clock 2010.01.11 9.84 60times(2楼附心得)

Statistics for 01-11-2010 13:09:26
Cubes Solved: 60/60
Number of Pops: 0
Average: 9.84
Standard Deviation: 1.09
Best Time: 7.25
Worst Time: 12.53
Individual Times:
1. 9.95 u=-3,d=-2 / u=-1,d=-2 / u=3,d=1 / u=2,d=1 / u=5 / u=6 / u=2 / u=-5 / u=-3 / d=0 / ddUd
2. 11.55 u=-4,d=0 / u=-1,d=-2 / u=-5,d=-2 / u=-5,d=2 / u=-4 / u=0 / u=-4 / u=-2 / u=-4 / d=5 / UUUU
3. 10.75 u=0,d=2 / u=2,d=4 / u=3,d=-5 / u=2,d=-4 / u=6 / u=1 / u=5 / u=-2 / u=-1 / d=2 / UddU
4. 10.73 u=5,d=5 / u=-4,d=3 / u=0,d=-5 / u=-4,d=3 / u=6 / u=-2 / u=3 / u=4 / u=0 / d=4 / UdUd
5. 11.34 u=4,d=2 / u=0,d=6 / u=2,d=3 / u=3,d=3 / u=0 / u=-3 / u=-5 / u=-5 / u=6 / d=-4 / ddUU
6. 9.64 u=1,d=4 / u=1,d=-5 / u=-4,d=3 / u=1,d=0 / u=4 / u=4 / u=0 / u=0 / u=3 / d=-4 / Uddd
7. 10.19 u=2,d=-2 / u=-5,d=6 / u=4,d=-4 / u=-1,d=-2 / u=6 / u=3 / u=0 / u=4 / u=2 / d=-5 / UUUU
8. 10.33 u=4,d=6 / u=5,d=3 / u=2,d=0 / u=4,d=4 / u=4 / u=1 / u=-4 / u=2 / u=-1 / d=-4 / UUUd
9. 9.95 u=1,d=-2 / u=3,d=-4 / u=-1,d=3 / u=6,d=-4 / u=2 / u=1 / u=-1 / u=4 / u=4 / d=4 / UUdU
10. 9.86 u=4,d=4 / u=-1,d=5 / u=-1,d=-4 / u=-2,d=0 / u=3 / u=3 / u=4 / u=6 / u=-4 / d=-1 / dUUU
11. 8.95 u=0,d=1 / u=-5,d=4 / u=4,d=-4 / u=0,d=5 / u=3 / u=-4 / u=-4 / u=-1 / u=-4 / d=3 / dUdd
12. 12.38 u=-1,d=6 / u=-4,d=1 / u=3,d=0 / u=-2,d=-4 / u=-3 / u=0 / u=-1 / u=1 / u=0 / d=0 / dUdd
13. 9.86 u=-2,d=3 / u=6,d=6 / u=2,d=0 / u=2,d=1 / u=-2 / u=2 / u=6 / u=-2 / u=-5 / d=6 / UUUU
14. 10.16 u=-4,d=1 / u=0,d=3 / u=-4,d=-3 / u=3,d=2 / u=6 / u=-2 / u=-4 / u=-1 / u=-3 / d=5 / Uddd
15. 10.20 u=-1,d=-5 / u=-4,d=1 / u=-1,d=-3 / u=1,d=1 / u=-3 / u=2 / u=6 / u=0 / u=4 / d=1 / dUUU
16. 10.58 u=3,d=4 / u=4,d=-2 / u=-1,d=-2 / u=-1,d=-5 / u=-3 / u=-3 / u=2 / u=2 / u=2 / d=2 / dUUU
17. 11.48 u=5,d=-1 / u=-3,d=4 / u=6,d=-1 / u=-4,d=0 / u=6 / u=1 / u=2 / u=1 / u=2 / d=-5 / Uddd
18. 10.50 u=-1,d=4 / u=-2,d=-3 / u=6,d=2 / u=-4,d=-5 / u=-3 / u=6 / u=-2 / u=-4 / u=-1 / d=-5 / Uddd
19. 8.45 u=1,d=3 / u=0,d=6 / u=0,d=-5 / u=2,d=-4 / u=-2 / u=0 / u=3 / u=-3 / u=6 / d=0 / UUdd
20. 12.53 u=-2,d=-2 / u=-2,d=-4 / u=0,d=1 / u=-4,d=-4 / u=4 / u=-2 / u=4 / u=-3 / u=5 / d=-5 / dUdU
21. 10.33 u=-5,d=-1 / u=-5,d=6 / u=2,d=2 / u=0,d=3 / u=-4 / u=-3 / u=3 / u=3 / u=4 / d=1 / ddUU
22. 9.81 u=-2,d=5 / u=3,d=-2 / u=4,d=0 / u=-5,d=3 / u=4 / u=1 / u=5 / u=0 / u=-2 / d=-2 / dUdd
23. 9.56 u=1,d=1 / u=4,d=3 / u=1,d=-5 / u=1,d=-2 / u=-4 / u=-4 / u=2 / u=6 / u=2 / d=-5 / dUdU
24. 11.12 u=-4,d=-2 / u=3,d=-5 / u=0,d=-4 / u=4,d=3 / u=-3 / u=-1 / u=0 / u=6 / u=6 / d=4 / UUdU
25. 9.70 u=0,d=2 / u=-4,d=-5 / u=-5,d=-1 / u=2,d=0 / u=-2 / u=6 / u=-5 / u=-3 / u=6 / d=-1 / UdUd
26. 10.44 u=1,d=-3 / u=-3,d=-3 / u=-3,d=6 / u=2,d=4 / u=4 / u=-3 / u=3 / u=5 / u=5 / d=5 / dUUd
27. 9.50 u=6,d=-2 / u=3,d=-4 / u=-5,d=3 / u=3,d=-2 / u=-2 / u=2 / u=5 / u=3 / u=-3 / d=2 / dUdU
28. 9.03 u=-1,d=5 / u=3,d=3 / u=5,d=2 / u=-4,d=1 / u=4 / u=6 / u=5 / u=-2 / u=6 / d=6 / dUUU
29. 10.00 u=6,d=4 / u=5,d=0 / u=5,d=3 / u=-5,d=6 / u=2 / u=2 / u=-5 / u=5 / u=3 / d=1 / dUUd
30. 11.86 u=0,d=2 / u=5,d=-5 / u=2,d=-3 / u=-3,d=-5 / u=5 / u=4 / u=5 / u=1 / u=4 / d=-4 / UUdU
31. 10.38 u=2,d=-3 / u=6,d=2 / u=-2,d=-3 / u=-3,d=-3 / u=-3 / u=-2 / u=-2 / u=-3 / u=5 / d=3 / dUdU
32. 8.83 u=0,d=6 / u=5,d=-2 / u=-1,d=2 / u=0,d=-3 / u=1 / u=0 / u=-4 / u=-2 / u=-2 / d=-5 / UUUU
33. 10.03 u=0,d=5 / u=-3,d=-2 / u=2,d=-2 / u=2,d=6 / u=-3 / u=-4 / u=-1 / u=3 / u=4 / d=-5 / dUUd
34. 9.91 u=-3,d=4 / u=-5,d=1 / u=-2,d=-5 / u=4,d=0 / u=5 / u=4 / u=-3 / u=-3 / u=-3 / d=-1 / dUUU
35. 10.30 u=2,d=4 / u=5,d=3 / u=-3,d=-5 / u=6,d=-3 / u=1 / u=0 / u=1 / u=4 / u=3 / d=2 / UUUd
36. 8.80 u=-4,d=5 / u=1,d=4 / u=2,d=-1 / u=0,d=3 / u=5 / u=2 / u=-1 / u=3 / u=6 / d=4 / Uddd
37. 9.24 u=0,d=-2 / u=-3,d=-3 / u=-2,d=0 / u=1,d=6 / u=-3 / u=6 / u=-3 / u=1 / u=2 / d=-1 / UddU
38. 11.81 u=-1,d=-5 / u=4,d=6 / u=5,d=4 / u=5,d=6 / u=3 / u=0 / u=6 / u=0 / u=6 / d=5 / UdUU
39. 10.38 u=-1,d=4 / u=3,d=5 / u=-5,d=5 / u=-2,d=0 / u=5 / u=1 / u=-4 / u=4 / u=4 / d=5 / UUdd
40. 9.56 u=-5,d=-3 / u=1,d=-3 / u=-2,d=6 / u=3,d=-3 / u=0 / u=-4 / u=-3 / u=-5 / u=-2 / d=0 / dddd
41. 9.39 u=6,d=5 / u=-1,d=6 / u=1,d=3 / u=3,d=5 / u=-3 / u=2 / u=0 / u=1 / u=-4 / d=2 / dddd
42. 9.36 u=3,d=-5 / u=-5,d=5 / u=-4,d=1 / u=-1,d=1 / u=0 / u=2 / u=2 / u=1 / u=-5 / d=-3 / ddUU
43. 9.84 u=6,d=1 / u=-2,d=1 / u=-4,d=6 / u=4,d=0 / u=-5 / u=5 / u=-1 / u=-5 / u=5 / d=3 / dddd
44. 9.22 u=3,d=2 / u=1,d=4 / u=6,d=-1 / u=-5,d=-1 / u=3 / u=1 / u=1 / u=-4 / u=5 / d=0 / dUdU
45. 9.88 u=-3,d=1 / u=4,d=5 / u=0,d=6 / u=1,d=-4 / u=-4 / u=-3 / u=-3 / u=2 / u=4 / d=4 / UUUd
46. 10.91 u=-5,d=5 / u=0,d=0 / u=-5,d=0 / u=-1,d=-3 / u=-3 / u=-1 / u=3 / u=5 / u=2 / d=5 / UUdU
47. 8.36 u=-5,d=-2 / u=-1,d=-2 / u=-2,d=3 / u=-1,d=-1 / u=0 / u=2 / u=-5 / u=4 / u=-5 / d=1 / UdUU
48. 9.30 u=3,d=3 / u=-5,d=-2 / u=-3,d=4 / u=-4,d=0 / u=6 / u=-2 / u=-5 / u=6 / u=-4 / d=6 / dUUU
49. 8.97 u=-2,d=-1 / u=4,d=-1 / u=4,d=-4 / u=0,d=3 / u=6 / u=0 / u=3 / u=6 / u=2 / d=-1 / ddUU
50. 9.12 u=5,d=-4 / u=3,d=4 / u=2,d=5 / u=-4,d=-5 / u=5 / u=1 / u=-1 / u=6 / u=2 / d=0 / Uddd
51. 9.78 u=-4,d=-2 / u=-5,d=6 / u=-3,d=1 / u=0,d=5 / u=1 / u=-5 / u=-4 / u=3 / u=4 / d=-2 / UUUU
52. 8.69 u=-3,d=-4 / u=-1,d=4 / u=3,d=0 / u=4,d=3 / u=5 / u=6 / u=2 / u=2 / u=-2 / d=5 / UUUd
53. 7.84 u=6,d=-5 / u=-1,d=5 / u=-3,d=1 / u=-3,d=-2 / u=1 / u=5 / u=4 / u=3 / u=5 / d=-3 / UUdU
54. 7.55 u=0,d=6 / u=0,d=5 / u=-4,d=1 / u=2,d=-2 / u=2 / u=6 / u=1 / u=-4 / u=-3 / d=3 / dddd
55. 7.25 u=-2,d=0 / u=-4,d=4 / u=-4,d=-5 / u=0,d=-2 / u=-4 / u=-2 / u=2 / u=-2 / u=-2 / d=4 / UddU
56. 9.69 u=-4,d=3 / u=-3,d=6 / u=3,d=4 / u=-2,d=6 / u=5 / u=-2 / u=-3 / u=3 / u=3 / d=2 / UUdd
57. 9.75 u=5,d=2 / u=4,d=2 / u=-2,d=1 / u=3,d=0 / u=-4 / u=2 / u=1 / u=0 / u=1 / d=4 / dUdd
58. 7.76 u=-4,d=0 / u=-4,d=3 / u=1,d=-4 / u=5,d=2 / u=-3 / u=-3 / u=1 / u=0 / u=3 / d=-5 / UddU
59. 8.70 u=-4,d=2 / u=-5,d=-5 / u=3,d=0 / u=-2,d=5 / u=-1 / u=6 / u=4 / u=5 / u=3 / d=1 / UddU
60. 9.06 u=2,d=-4 / u=3,d=2 / u=-2,d=-2 / u=6,d=-5 / u=2 / u=4 / u=1 / u=-4 / u=-1 / d=6 / dddU

最快连续5次
Statistics for 01-11-2010 13:10:37
Average: 8.03
Standard Deviation: 0.00
Best Time: 7.25
Worst Time: 9.69
Individual Times:
1. 8.69 u=-3,d=-4 / u=-1,d=4 / u=3,d=0 / u=4,d=3 / u=5 / u=6 / u=2 / u=2 / u=-2 / d=5 / UUUd
2. 7.84 u=6,d=-5 / u=-1,d=5 / u=-3,d=1 / u=-3,d=-2 / u=1 / u=5 / u=4 / u=3 / u=5 / d=-3 / UUdU
3. 7.55 u=0,d=6 / u=0,d=5 / u=-4,d=1 / u=2,d=-2 / u=2 / u=6 / u=1 / u=-4 / u=-3 / d=3 / dddd
4. (7.25) u=-2,d=0 / u=-4,d=4 / u=-4,d=-5 / u=0,d=-2 / u=-4 / u=-2 / u=2 / u=-2 / u=-2 / d=4 / UddU
5. (9.69) u=-4,d=3 / u=-3,d=6 / u=3,d=4 / u=-2,d=6 / u=5 / u=-2 / u=-3 / u=3 / u=3 / d=2 / UUdd

最快连续12次
Statistics for 01-11-2010 13:11:05
Average: 8.70
Standard Deviation: 0.00
Best Time: 7.25
Worst Time: 9.78
Individual Times:
1. 8.36 u=-5,d=-2 / u=-1,d=-2 / u=-2,d=3 / u=-1,d=-1 / u=0 / u=2 / u=-5 / u=4 / u=-5 / d=1 / UdUU
2. 9.30 u=3,d=3 / u=-5,d=-2 / u=-3,d=4 / u=-4,d=0 / u=6 / u=-2 / u=-5 / u=6 / u=-4 / d=6 / dUUU
3. 8.97 u=-2,d=-1 / u=4,d=-1 / u=4,d=-4 / u=0,d=3 / u=6 / u=0 / u=3 / u=6 / u=2 / d=-1 / ddUU
4. 9.12 u=5,d=-4 / u=3,d=4 / u=2,d=5 / u=-4,d=-5 / u=5 / u=1 / u=-1 / u=6 / u=2 / d=0 / Uddd
5. (9.78) u=-4,d=-2 / u=-5,d=6 / u=-3,d=1 / u=0,d=5 / u=1 / u=-5 / u=-4 / u=3 / u=4 / d=-2 / UUUU
6. 8.69 u=-3,d=-4 / u=-1,d=4 / u=3,d=0 / u=4,d=3 / u=5 / u=6 / u=2 / u=2 / u=-2 / d=5 / UUUd
7. 7.84 u=6,d=-5 / u=-1,d=5 / u=-3,d=1 / u=-3,d=-2 / u=1 / u=5 / u=4 / u=3 / u=5 / d=-3 / UUdU
8. 7.55 u=0,d=6 / u=0,d=5 / u=-4,d=1 / u=2,d=-2 / u=2 / u=6 / u=1 / u=-4 / u=-3 / d=3 / dddd
9. (7.25) u=-2,d=0 / u=-4,d=4 / u=-4,d=-5 / u=0,d=-2 / u=-4 / u=-2 / u=2 / u=-2 / u=-2 / d=4 / UddU
10. 9.69 u=-4,d=3 / u=-3,d=6 / u=3,d=4 / u=-2,d=6 / u=5 / u=-2 / u=-3 / u=3 / u=3 / d=2 / UUdd
11. 9.75 u=5,d=2 / u=4,d=2 / u=-2,d=1 / u=3,d=0 / u=-4 / u=2 / u=1 / u=0 / u=1 / d=4 / dUdd
12. 7.76 u=-4,d=0 / u=-4,d=3 / u=1,d=-4 / u=5,d=2 / u=-3 / u=-3 / u=1 / u=0 / u=3 / d=-5 / UddU
作者: rcsgqty    时间: 2010-1-11 13:33:03

沙发占用写心得~~~~
以下只是心得,不是技术。
首先是热手。热手的过程是一个比较不稳定的过程。一般我热手要经过20到30次,达到最理想的状态也要40次,这个过程一定要耐心,不管成绩多不稳定也要做下去。在这个过程中反复。调整手的速度,最终让自己的手指和眼睛都能适应这个速度。这一点是很重要的。之后,当你能连续几次(>5次)做出自己的较好成绩时,热手阶段就算过去了!如我的成绩的第39次开始。
其次是打滑问题。clock是拨动齿轮还原的,所以指尖的打滑会影响拨动速度和准确性。我的方法是洗手。洗手后不要擦的太干,利用稍微有一点潮湿的时候做,手感是最好的!
第三,拨动的准确性。要力争一次到位,这个没有什么好说的,就是练习。多练拨动四格和六格,要尽量练成条件反射那样子,用来处理较远的拨动。
第四,翻面的处理。就是一个字,快。翻面的时候同时开始反面第一步是最好的,如果做不到,也要尽量和调整立柱位置同时做。
第五,就是放松心情。越放松越好。我做的时候是不关注每次后的平均成绩的,只依照当次的顺畅程度和感觉来调整下一次的节奏与手速。

以上是我练习的一点心得体会,希望能有些作用。有哪里不对的地方欢迎大家提出意见~~~
教程的话我想拍视频,文字解释太麻烦了。不过最近时间比较紧,暂时还拍出不来。我会尽快的。

[ 本帖最后由 rcsgqty 于 2010-1-11 16:19 编辑 ]
作者: dmlwl    时间: 2010-1-11 14:19:40

佩服你
向你学习呵呵
作者: superacid    时间: 2010-1-11 16:45:30

十字加油
作者: Faithf    时间: 2010-1-11 16:56:48

什么东西来的!?我是菜鸟  没见过
作者: kexin_xiao    时间: 2010-1-11 17:20:07

一直想给小欣然弄一个玩玩,以后要多向LZ请教!
作者: taotol    时间: 2010-1-11 17:33:22

十字还是一贯的毫无保留啊~ 期待你的教学视频~  同样期待早日打破AsR
作者: rcsgqty    时间: 2010-1-11 17:57:57

原帖由 kexin_xiao 于 2010-1-11 17:20 发表
一直想给小欣然弄一个玩玩,以后要多向LZ请教!


不算请教~~
回头来北京啊~~~!
作者: rcsgqty    时间: 2010-1-11 17:59:32

原帖由 taotol 于 2010-1-11 17:33 发表
十字还是一贯的毫无保留啊~ 期待你的教学视频~  同样期待早日打破AsR


我在努力中~~~
作者: oyyq99999    时间: 2010-1-11 23:06:22     标题: 回复 7# 的帖子

他这架势是要破WR。。。。
作者: erictrui    时间: 2010-1-11 23:55:37

楼主,请尽快拍个视频阿,我现在还学不会
作者: rcsgqty    时间: 2010-1-12 07:52:27

原帖由 oyyq99999 于 2010-1-11 23:06 发表
他这架势是要破WR。。。。


wr得看运气了……
作者: 耗子哥哥    时间: 2010-1-12 08:07:13

原帖由 rcsgqty 于 2010-1-11 13:33 发表
沙发占用写心得~~~~
以下只是心得,不是技术。
首先是热手。热手的过程是一个比较不稳定的过程。一般我热手要经过20到30次,达到最理想的状态也要40次,这个过程一定要耐心,不管成绩多不稳定也要做下去。在这个过 ...


  背面对角我有新的方法了,能减少一些操作步骤,不知道你有兴趣没有?
  下次有机会见面讨论一下。
作者: rcsgqty    时间: 2010-1-12 13:11:03

原帖由 耗子哥哥 于 2010-1-12 08:07 发表


  背面对角我有新的方法了,能减少一些操作步骤,不知道你有兴趣没有?
  下次有机会见面讨论一下。


好的好的!~~
见面交流一下~~
作者: 任逸    时间: 2010-1-12 18:19:57     标题: 回复 13# 的帖子

我有兴趣…该考试了,下周再去
作者: 飞扬    时间: 2010-1-12 21:30:13

原帖由 rcsgqty 于 2010-1-11 13:33 发表
沙发占用写心得~~~~
以下只是心得,不是技术。
首先是热手。热手的过程是一个比较不稳定的过程。一般我热手要经过20到30次,达到最理想的状态也要40次,这个过程一定要耐心,不管成绩多不稳定也要做下去。在这个过 ...

期待你的教程。。。我正在40秒努力




欢迎光临 魔方吧·中文魔方俱乐部 (http://www.mf8-china.com/) Powered by Discuz! X2