附件: DSC_0278.JPG (2010-1-2 10:36:27, 52.62 KB) / 下载次数 221
附件: DSC_0279.JPG (2010-1-2 10:36:27, 49.46 KB) / 下载次数 189
附件: DSC_0280.JPG (2010-1-2 10:36:27, 51.9 KB) / 下载次数 194
附件: DSC_0285.JPG (2010-1-2 10:36:27, 48.48 KB) / 下载次数 182
附件: DSC_0287.JPG (2010-1-2 10:36:27, 47.48 KB) / 下载次数 206
附件: DSC_0288.JPG (2010-1-2 10:36:27, 32.27 KB) / 下载次数 195
附件: DSC_0289.JPG (2010-1-2 10:36:27, 46.43 KB) / 下载次数 191
附件: DSC_0290.JPG (2010-1-2 10:36:27, 50.37 KB) / 下载次数 191
附件: DSC_0297.JPG (2010-1-2 10:36:27, 48.02 KB) / 下载次数 187
附件: DSC_0299.JPG (2010-1-2 10:36:27, 52 KB) / 下载次数 194
附件: DSC_0301.JPG (2010-1-2 10:36:27, 38.58 KB) / 下载次数 229
附件: DSC_0305.JPG (2010-1-2 10:36:27, 42.39 KB) / 下载次数 190
附件: DSC_0307.JPG (2010-1-2 10:36:27, 50.85 KB) / 下载次数 199
附件: DSC_0322.JPG (2010-1-2 11:13:16, 42.83 KB) / 下载次数 176
附件: DSC_0328.JPG (2010-1-2 11:16:59, 42.52 KB) / 下载次数 195
附件: DSC_0330.JPG (2010-1-2 11:16:59, 42.58 KB) / 下载次数 152
附件: DSC_0339.JPG (2010-1-2 11:16:59, 41.94 KB) / 下载次数 177
附件: DSC_0342.JPG (2010-1-2 11:16:59, 40.3 KB) / 下载次数 190
附件: DSC_0347.JPG (2010-1-2 11:16:59, 47.48 KB) / 下载次数 188| 18 | 阴目仑 | 7.57 | 4.78 | 8.37 | 5.81 | 5.83 | 4.78 | |
| 57 | 王宇宁 | 6.10 | 6.97 | 6.05 | 7.57 | 6.33 | 6.05 | |
| 52 | 徐国正 | 7.16 | 10.67 | 9.98 | 6.26 | 7.36 | 6.26 | |
| 36 | 孙超 | 18.13 | 8.57 | 9.53 | 5.75 | 7.93 | 5.75 | |
| 55 | 李云龙 | 10.73 | 9.55 | 6.43 | 7.32 | 10.46 | 6.43 | |
| 37 | 闫关卿 | 7.70 | 8.72 | 15.38 | 9.12 | 11.35 | 7.70 | |
| 11 | 张磊 | 2.94 | 11.94 | 6.50 | 11.23 | DNF | 2.94 | |
| 33 | 荆腾渤 | 8.93 | 8.88 | 10.02 | 11.02 | 12.75 | 8.88 | |
| 19 | 阴方昊 | 8.08 | 19.60 | 7.63 | 6.84 | 14.77 | 6.84 | |
| 5 | 陈嘉威 | 12.19 | 9.88 | 12.74 | 7.43 | 10.11 | 7.43 | |
| 13 | 史志法 | 9.57 | 9.73 | 13.08 | 10.97 | 15.41 | 9.57 | |
| 56 | 赵路 | 13.00 | 15.75 | 9.93 | 14.77 | 9.61 | 9.61 | |
| 49 | 王晓涛 | 10.90 | 25.44 | 13.22 | 17.78 | 14.41 | 10.90 | |
| 4 | 尚方剑 | 15.26 | 8.47 | 15.05 | 15.35 | 15.89 | 8.47 | |
| 10 | 牛潇 | 19.45 | 41.78 | 14.24 | 9.91 | 12.91 | 9.91 | |
| 48 | **举 | 6.30 | 4.56 | 6.93 | DNF | 33.53 | 4.56 | |
| 29 | 李长治 | 14.52 | 7.96 | 20.64 | 13.20 | 20.05 | 7.96 | |
| 3 | 魏子淳 | 23.66 | 12.19 | 15.86 | 14.37 | 21.41 | 12.19 | |
| 8 | 贾峰 | 25.19 | DNF | 25.03 | 20.96 | 26.53 | 20.96 | |
| 30 | 杨志超 | 15.79 | 19.62 | 1337.00 | 13.91 | 1591.00 | 13.91 |
附件: DSC_0024.JPG (2010-1-2 13:19:53, 31.73 KB) / 下载次数 189
附件: DSC_0023.JPG (2010-1-2 13:19:53, 47.66 KB) / 下载次数 189
附件: DSC_0031.JPG (2010-1-2 13:28:18, 58.24 KB) / 下载次数 193
附件: DSC_0001.JPG (2010-1-2 13:52:00, 37.9 KB) / 下载次数 196
附件: DSC_0039.JPG (2010-1-2 13:55:48, 39.49 KB) / 下载次数 200
附件: DSC_0035.JPG (2010-1-2 13:55:48, 45.08 KB) / 下载次数 170
附件: DSC_0045.JPG (2010-1-2 13:55:48, 42.9 KB) / 下载次数 187
附件: DSC_0041.JPG (2010-1-2 14:25:11, 39.51 KB) / 下载次数 181
附件: DSC_0047.JPG (2010-1-2 15:18:25, 30.43 KB) / 下载次数 110
附件: DSC_0028.JPG (2010-1-2 15:52:57, 45.89 KB) / 下载次数 96
附件: DSC_0020.JPG (2010-1-2 15:52:57, 48.2 KB) / 下载次数 107
附件: DSC_0003.JPG (2010-1-2 15:52:57, 46 KB) / 下载次数 112
附件: DSC_0023.JPG (2010-1-2 15:52:57, 44.35 KB) / 下载次数 115
附件: DSC_0036.JPG (2010-1-2 15:52:57, 52.59 KB) / 下载次数 103
附件: DSC_0016.JPG (2010-1-2 15:52:57, 48.53 KB) / 下载次数 104| 18 | 阴目仑 | 12.46 | 12.61 | 13.86 | 13.65 | 13.46 | 0,MIN(C1:G1),IF(COUNTBLANK(C1:G1)=5,"","DNF"))'>12.46 |
| 52 | 徐国正 | 18.46 | 14.47 | 13.86 | 18.00 | 18.66 | 0,MIN(C2:G2),IF(COUNTBLANK(C2:G2)=5,"","DNF"))'>13.86 |
| 51 | 路义亮 | 16.20 | 20.55 | 18.74 | 17.08 | 21.13 | 0,MIN(C3:G3),IF(COUNTBLANK(C3:G3)=5,"","DNF"))'>16.20 |
| 55 | 李云龙 | 18.70 | 17.00 | 14.68 | 23.21 | 21.27 | 0,MIN(C4:G4),IF(COUNTBLANK(C4:G4)=5,"","DNF"))'>14.68 |
| 25 | 刘博文 | 21.58 | 20.23 | 19.69 | 22.80 | 19.43 | 0,MIN(C5:G5),IF(COUNTBLANK(C5:G5)=5,"","DNF"))'>19.43 |
| 21 | 卓金 | 19.25 | 20.81 | 24.22 | 19.22 | 21.79 | 0,MIN(C6:G6),IF(COUNTBLANK(C6:G6)=5,"","DNF"))'>19.22 |
| 48 | **举 | 19.19 | 22.47 | 17.56 | 23.31 | 30.63 | 0,MIN(C7:G7),IF(COUNTBLANK(C7:G7)=5,"","DNF"))'>17.56 |
| 13 | 史志法 | 25.15 | 25.00 | 20.75 | 21.37 | 22.02 | 0,MIN(C8:G8),IF(COUNTBLANK(C8:G8)=5,"","DNF"))'>20.75 |
| 36 | 孙超 | 23.10 | 23.66 | 23.81 | 22.10 | 23.03 | 0,MIN(C9:G9),IF(COUNTBLANK(C9:G9)=5,"","DNF"))'>22.10 |
| 11 | 张磊 | 23.80 | 19.91 | 21.33 | 25.11 | 28.18 | 0,MIN(C10:G10),IF(COUNTBLANK(C10:G10)=5,"","DNF"))'>19.91 |
| 57 | 王宇宁 | 23.91 | 23.96 | 17.33 | 23.40 | 23.35 | 0,MIN(C11:G11),IF(COUNTBLANK(C11:G11)=5,"","DNF"))'>17.33 |
| 54 | 邓壬锐 | 22.19 | 22.11 | 39.39 | 23.48 | 26.50 | 0,MIN(C12:G12),IF(COUNTBLANK(C12:G12)=5,"","DNF"))'>22.11 |
| 27 | 李俊豪 | 25.58 | 33.86 | 23.60 | 22.90 | 24.76 | 0,MIN(C13:G13),IF(COUNTBLANK(C13:G13)=5,"","DNF"))'>22.90 |
| 24 | 张昊 | 22.94 | 25.80 | 26.50 | 26.40 | 23.18 | 0,MIN(C14:G14),IF(COUNTBLANK(C14:G14)=5,"","DNF"))'>22.94 |
| 43 | 胡洁 | 25.60 | 23.76 | 22.49 | 27.45 | 30.01 | 0,MIN(C15:G15),IF(COUNTBLANK(C15:G15)=5,"","DNF"))'>22.49 |
| 2 | 穆永涛 | 25.19 | 25.75 | 26.88 | 23.91 | 26.36 | 0,MIN(C16:G16),IF(COUNTBLANK(C16:G16)=5,"","DNF"))'>23.91 |
| 33 | 荆腾勃 | 24.90 | 29.09 | 25.83 | 23.02 | 30.02 | 0,MIN(C17:G17),IF(COUNTBLANK(C17:G17)=5,"","DNF"))'>23.02 |
| 56 | 赵路 | 30.35 | 27.30 | 35.11 | 20.76 | 24.62 | 0,MIN(C18:G18),IF(COUNTBLANK(C18:G18)=5,"","DNF"))'>20.76 |
| 40 | 马国舜 | 26.84 | 28.17 | 27.80 | 31.00 | 30.02 | 0,MIN(C19:G19),IF(COUNTBLANK(C19:G19)=5,"","DNF"))'>26.84 |
| 46 | 邵彤楷 | 30.85 | 25.24 | 28.10 | 35.53 | 27.45 | 0,MIN(C20:G20),IF(COUNTBLANK(C20:G20)=5,"","DNF"))'>25.24 |
| 4 | 尚方剑 | 35.02 | 39.12 | 28.20 | 24.23 | 24.17 | 0,MIN(C21:G21),IF(COUNTBLANK(C21:G21)=5,"","DNF"))'>24.17 |
| 50 | 付强 | 27.07 | 26.08 | DNF | 33.83 | 28.38 | 0,MIN(C22:G22),IF(COUNTBLANK(C22:G22)=5,"","DNF"))'>26.08 |
| 31 | 于天 | 30.65 | 28.33 | 34.22 | 27.25 | 32.69 | 0,MIN(C23:G23),IF(COUNTBLANK(C23:G23)=5,"","DNF"))'>27.25 |
| 28 | 荆铭 | 24.96 | 38.16 | 30.72 | 35.63 | 26.13 | 0,MIN(C24:G24),IF(COUNTBLANK(C24:G24)=5,"","DNF"))'>24.96 |
| 29 | 李长治 | 25.88 | 40.82 | 32.52 | 31.59 | 30.27 | 0,MIN(C25:G25),IF(COUNTBLANK(C25:G25)=5,"","DNF"))'>25.88 |
| 5 | 陈嘉威 | 27.58 | 33.77 | 34.02 | 38.75 | 33.02 | 0,MIN(C26:G26),IF(COUNTBLANK(C26:G26)=5,"","DNF"))'>27.58 |
| 15 | 孙焱 | 29.36 | 37.90 | 44.13 | 32.10 | 33.54 | 0,MIN(C27:G27),IF(COUNTBLANK(C27:G27)=5,"","DNF"))'>29.36 |
| 3 | 魏子淳 | 31.71 | 35.62 | 34.72 | 36.66 | 37.99 | 0,MIN(C28:G28),IF(COUNTBLANK(C28:G28)=5,"","DNF"))'>31.71 |
| 30 | 杨志超 | 27.49 | 35.86 | 38.57 | 33.78 | 38.73 | 0,MIN(C29:G29),IF(COUNTBLANK(C29:G29)=5,"","DNF"))'>27.49 |
| 53 | 唐金华 | DNF | 30.04 | 33.39 | 38.96 | 41.58 | 0,MIN(C30:G30),IF(COUNTBLANK(C30:G30)=5,"","DNF"))'>30.04 |
| 20 | 杨家辉 | 34.90 | 37.92 | 42.33 | 29.82 | 62.21 | 0,MIN(C31:G31),IF(COUNTBLANK(C31:G31)=5,"","DNF"))'>29.82 |
| 32 | 梁明显 | 38.57 | 41.77 | 38.63 | 36.65 | 45.05 | 0,MIN(C32:G32),IF(COUNTBLANK(C32:G32)=5,"","DNF"))'>36.65 |
| 37 | 闫关卿 | 33.09 | 43.16 | 43.44 | 30.25 | 51.16 | 0,MIN(C33:G33),IF(COUNTBLANK(C33:G33)=5,"","DNF"))'>30.25 |
| 9 | 荆晓雨 | 39.22 | 46.98 | 42.78 | 34.38 | 39.86 | 34.38 |
| 35 | 李璐 | 46.80 | 40.86 | 38.59 | 35.40 | 43.81 | 0,MIN(C35:G35),IF(COUNTBLANK(C35:G35)=5,"","DNF"))'>35.40 |
| 10 | 牛潇 | 38.87 | 47.82 | 42.02 | 41.50 | 40.48 | 0,MIN(C36:G36),IF(COUNTBLANK(C36:G36)=5,"","DNF"))'>38.87 |
| 47 | 陈卓 | 50.75 | 29.31 | 42.48 | 37.07 | 44.58 | 0,MIN(C37:G37),IF(COUNTBLANK(C37:G37)=5,"","DNF"))'>29.31 |
| 19 | 阴方昊 | dNF | 30.90 | 73.21 | 24.84 | 34.38 | 0,MIN(C38:G38),IF(COUNTBLANK(C38:G38)=5,"","DNF"))'>24.84 |
| 17 | 张一 | 48.46 | 43.19 | 47.83 | 46.44 | 49.40 | 0,MIN(C39:G39),IF(COUNTBLANK(C39:G39)=5,"","DNF"))'>43.19 |
| 60 | 陈龙 | 47.55 | 55.90 | 38.94 | DNF | 41.68 | 0,MIN(C40:G40),IF(COUNTBLANK(C40:G40)=5,"","DNF"))'>38.94 |
| 1 | 李季芃 | 57.60 | 70.30 | 48.54 | 54.14 | 43.09 | 0,MIN(C41:G41),IF(COUNTBLANK(C41:G41)=5,"","DNF"))'>43.09 |
| 38 | 赵任忠 | 59.17 | 52.13 | 50.39 | 72.92 | 48.49 | 0,MIN(C42:G42),IF(COUNTBLANK(C42:G42)=5,"","DNF"))'>48.49 |
| 8 | 贾峰 | 51.48 | 57.64 | 50.65 | 54.10 | 61.45 | 0,MIN(C43:G43),IF(COUNTBLANK(C43:G43)=5,"","DNF"))'>50.65 |
| 22 | 史今鉴 | 58.81 | 64.38 | 55.56 | 56.55 | 38.74 | 0,MIN(C44:G44),IF(COUNTBLANK(C44:G44)=5,"","DNF"))'>38.74 |
| 49 | 王晓涛 | 61.51 | 66.02 | 56.53 | 45.91 | 53.39 | 0,MIN(C45:G45),IF(COUNTBLANK(C45:G45)=5,"","DNF"))'>45.91 |
| 39 | 齐晓旭 | 51.44 | 83.18 | 50.45 | 70.91 | 50.03 | 0,MIN(C46:G46),IF(COUNTBLANK(C46:G46)=5,"","DNF"))'>50.03 |
| 59 | 杨永新 | 48.81 | 64.65 | 57.59 | DNF | 53.52 | 0,MIN(C47:G47),IF(COUNTBLANK(C47:G47)=5,"","DNF"))'>48.81 |
| 44 | 高鹏 | 85.00 | 65.00 | 57.28 | 57.94 | 57.82 | 0,MIN(C48:G48),IF(COUNTBLANK(C48:G48)=5,"","DNF"))'>57.28 |
| 6 | 余涛 | 51.59 | 61.45 | 76.21 | 56.81 | 66.06 | 0,MIN(C49:G49),IF(COUNTBLANK(C49:G49)=5,"","DNF"))'>51.59 |
| 58 | 李勇 | DNF | 79.93 | 72.05 | 71.91 | 60.55 | 0,MIN(C50:G50),IF(COUNTBLANK(C50:G50)=5,"","DNF"))'>60.55 |
| 7 | 拜天宇 | 67.91 | 83.65 | 72.65 | 76.41 | 176.46 | 0,MIN(C51:G51),IF(COUNTBLANK(C51:G51)=5,"","DNF"))'>67.91 |
| 41 | 胡龙 | 69.56 | 92.58 | 82.57 | 77.27 | 73.65 | 0,MIN(C52:G52),IF(COUNTBLANK(C52:G52)=5,"","DNF"))'>69.56 |
| 26 | 刘浩 | 74.82 | 79.17 | 120.14 | 96.07 | 79.22 | 0,MIN(C53:G53),IF(COUNTBLANK(C53:G53)=5,"","DNF"))'>74.82 |
| 23 | 丁治源 | 87.47 | 80.65 | 86.43 | 99.75 | 85.27 | 0,MIN(C54:G54),IF(COUNTBLANK(C54:G54)=5,"","DNF"))'>80.65 |
| 61 | 大枣 | 103.11 | 132.05 | 84.02 | 82.84 | 93.41 | 0,MIN(C55:G55),IF(COUNTBLANK(C55:G55)=5,"","DNF"))'>82.84 |
| 42 | 汤娟 | 94.84 | 120.56 | 94.34 | 98.72 | 104.96 | 0,MIN(C56:G56),IF(COUNTBLANK(C56:G56)=5,"","DNF"))'>94.34 |
| 阴目仑 | DNF | 15.78 | 14.91 | 15.27 | 15.83 | |
| 路义亮 | 16.87 | 16.27 | 17.85 | 19.48 | 14.06 | |
| **举 | 20.03 | 19.04 | 19.47 | 14.89 | 18.93 | |
| 李云龙 | 29.20 | 22.31 | 21.99 | 17.27 | 19.32 | |
| 刘博文 | 24.40 | 22.97 | 21.69 | 17.97 | 19.83 | |
| 张磊 | 22.43 | 21.47 | 28.56 | 21.88 | 17.75 | |
| 胡洁 | 20.91 | 23.48 | 22.80 | 24.17 | 19.10 | |
| 卓金 | 18.90 | 24.03 | 23.97 | 21.83 | DNF | |
| 史志法 | 18.71 | 24.21 | 24.84 | 30.53 | 20.83 | |
| 孙超 | 21.24 | 25.31 | 25.76 | 29.46 | 20.35 | |
| 王宇宁 | 34.25 | 18.65 | 20.61 | 16.94 | 51.97 | |
| 邓壬锐 | 34.14 | 27.86 | 23.56 | 25.51 | 19.15 | |
| 张昊 | 24.39 | 27.45 | 28.59 | 27.30 | 23.29 | |
| 赵路 | 27.13 | 32.10 | 20.28 | 28.39 | 24.05 | |
| 穆永涛 | 26.23 | 22.29 | 31.02 | 28.65 | 25.84 | |
| 李俊豪 | 25.67 | 26.46 | 29.63 | 31.09 | 23.80 | |
| 孙焱 | 25.47 | 37.91 | 31.15 | 26.51 | 28.06 | |
| 邵彤楷 | 24.33 | 24.21 | 26.43 | 43.25 | 41.87 | |
| 于天 | 31.05 | 32.32 | 37.39 | 31.78 | 32.49 | |
| 陈嘉威 | 37.92 | 26.30 | DNF | 30.53 | 28.73 | |
| 荆腾勃 | 32.64 | DNF | 32.76 | 34.23 | 29.88 | |
| 马国舜 | 33.54 | 34.43 | 30.62 | 32.69 | 60.87 | |
| 付强 | 37.45 | 34.90 | 26.82 | 32.47 | 33.73 | |
| 杨家辉 | 35.73 | 31.96 | DNF | 35.49 | 30.88 | |
| 尚方剑 | 32.85 | DNF | 36.34 | 30.34 | 34.09 | |
| 李长治 | 31.92 | 32.52 | 39.20 | 34.08 | 38.08 | |
| 唐金华 | 34.96 | 36.27 | 33.68 | 36.03 | 41.91 | |
| 荆铭 | 24.61 | 29.96 | 2856.00 | 37.91 | 42.47 | |
| 杨志超 | DNF | 35.25 | 27.49 | 35.21 | 41.53 | |
| 魏子淳 | 42.97 | 37.54 | 33.51 | 50.23 | 36.34 | |
| 梁明显 | 42.65 | 43.80 | 39.01 | 50.19 | 44.79 | |
| 徐国正 | 13.86 | 15.57 | DNF | 15.20 | DNF |
附件: DSC_0041.JPG (2010-1-2 16:10:03, 25.16 KB) / 下载次数 121
附件: DSC_0044.JPG (2010-1-2 16:10:03, 55.84 KB) / 下载次数 116
附件: DSC_0052.JPG (2010-1-2 16:10:03, 34.06 KB) / 下载次数 122
附件: DSC_0062.JPG (2010-1-2 16:10:03, 49.76 KB) / 下载次数 105
附件: DSC_0064.JPG (2010-1-2 16:10:03, 45.53 KB) / 下载次数 122
附件: DSC_0053.JPG (2010-1-2 16:10:03, 56.26 KB) / 下载次数 116
附件: DSC_0039.JPG (2010-1-2 16:10:03, 49.26 KB) / 下载次数 117
附件: DSC_0001.JPG (2010-1-2 16:42:10, 50.62 KB) / 下载次数 120
附件: DSC_0002.JPG (2010-1-2 16:42:10, 51.61 KB) / 下载次数 115
附件: DSC_0003.JPG (2010-1-2 16:42:10, 46.87 KB) / 下载次数 120
附件: DSC_0004.JPG (2010-1-2 16:42:10, 45.37 KB) / 下载次数 125
附件: DSC_0005.JPG (2010-1-2 16:42:10, 45.87 KB) / 下载次数 114
附件: DSC_0006.JPG (2010-1-2 16:42:10, 43.97 KB) / 下载次数 116
附件: DSC_0007.JPG (2010-1-2 16:42:10, 50.93 KB) / 下载次数 121
附件: DSC_0008.JPG (2010-1-2 16:42:10, 53.31 KB) / 下载次数 124
附件: DSC_0009.JPG (2010-1-2 16:42:10, 43.17 KB) / 下载次数 115
附件: DSC_0010.JPG (2010-1-2 16:42:10, 38.76 KB) / 下载次数 115
附件: DSC_0011.JPG (2010-1-2 16:42:10, 43.2 KB) / 下载次数 107
附件: DSC_0012.JPG (2010-1-2 16:42:10, 46.41 KB) / 下载次数 113
附件: DSC_0013.JPG (2010-1-2 16:42:10, 48.04 KB) / 下载次数 119
附件: DSC_0014.JPG (2010-1-2 16:42:10, 52.58 KB) / 下载次数 120
附件: DSC_0015.JPG (2010-1-2 16:42:10, 47.24 KB) / 下载次数 119
附件: DSC_0016.JPG (2010-1-2 16:42:10, 52.94 KB) / 下载次数 119
附件: DSC_0017.JPG (2010-1-2 16:42:10, 42.26 KB) / 下载次数 118
附件: DSC_0018.JPG (2010-1-2 16:42:10, 45.14 KB) / 下载次数 119
附件: DSC_0019.JPG (2010-1-2 16:42:10, 49.08 KB) / 下载次数 118
三单呢?
附件: 未命名.JPG (2010-1-3 17:20:56, 59.42 KB) / 下载次数 97| 欢迎光临 魔方吧·中文魔方俱乐部 (http://www.mf8-china.com/) | Powered by Discuz! X2 |