单手线上赛成绩统计 | |||||||||||
楼层 | 魔友ID | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 最慢 | 最快 | WR | 平均 | WR |
45 | hzhenr | 25.31 | 21.72 | 18.80 | 30.58 | 19.70 | 30.58 | 18.80 | 59 | 22.24 | 54 |
8 | ryjack | 23.81 | 25.02 | 21.14 | 23.30 | 20.58 | 25.02 | 20.58 | 113 | 22.75 | 65 |
6 | 竹蜻蜓 | 21.93 | 26.66 | 23.99 | 33.19 | 24.02 | 33.19 | 21.93 | 159 | 24.89 | 109 |
40 | ocg42 | 27.81 | 25.80 | 26.87 | 21.81 | 22.30 | 27.81 | 21.81 | 152 | 24.99 | 110 |
14 | ursace | 24.17 | 26.48 | 27.70 | 30.58 | 25.22 | 30.58 | 24.17 | 249 | 26.47 | 164 |
3 | aizheming | 27.29 | 32.56 | 54.11 | 24.89 | 24.53 | 54.11 | 24.53 | 265 | 28.25 | 216 |
7 | linxu20042004 | 26.11 | 32.51 | 28.10 | 27.46 | 34.53 | 34.53 | 26.11 | 347 | 29.36 | 256 |
5 | superacid | 33.03 | 29.83 | 31.84 | 30.61 | 29.50 | 33.03 | 29.50 | 484 | 30.76 | 298 |
17 | jxf1991 | 35.64 | 43.03 | 33.91 | 39.19 | 31.84 | 43.03 | 31.84 | 592 | 36.25 | 501 |
35 | danielsun | 39.74 | 38.95 | 33.82 | 36.94 | 34.03 | 39.74 | 33.82 | 678 | 36.64 | 520 |
24 | 夜雨听风 | 33.87 | 38.51 | 39.81 | 33.71 | 43.01 | 43.01 | 33.71 | 670 | 37.40 | 542 |
13 | 蓝回归线 | 36.66 | 51.54 | 44.70 | 34.50 | 35.42 | 51.54 | 34.50 | 707 | 38.93 | 601 |
4 | maqianxi | 41.42 | 46.42 | 41.18 | 46.81 | 44.12 | 46.81 | 41.18 | 1016 | 43.99 | 772 |
41 | 非扬 | 37.12 | 59.19 | 49.99 | 42.32 | 48.57 | 59.19 | 37.12 | 830 | 46.96 | 869 |
15 | wmnewxj888 | 54.29 | 49.43 | 59.33 | 48.14 | 49.11 | 59.33 | 48.14 | 1232 | 50.94 | 972 |
39 | dxvc123 | 51.99 | 70.87 | 40.61 | 50.67 | 51.31 | 70.87 | 40.61 | 985 | 51.32 | 979 |
36 | Modena之谜 | 62.62 | 51.94 | 57.52 | 43.11 | 45.62 | 62.62 | 43.11 | 1084 | 51.69 | 992 |
37 | 乐阳! | 52.09 | 62.59 | 49.94 | 55.49 | 60.04 | 62.59 | 49.94 | 1291 | 55.87 | 1071 |
2 | 今夜微凉 | 76.48 | 57.19 | 61.87 | 48.15 | 56.74 | 76.48 | 48.15 | 1232 | 58.60 | 1119 |
16 | IamLR | 59.71 | 59.16 | 59.51 | 59.76 | 59.15 | 59.76 | 59.15 | 1482 | 59.46 | 1133 |
注:WR为世界排名,按照WCA网站中的数据统计,如第264名为24.50,第265名为24.55,则24.53排265名 |
原帖由ryjack于 2009-12-16 21:42 发表恭喜。。。。。。。。。层先不容易。。。。。
原帖由非扬于 2009-12-16 22:48 发表以下魔方计时成绩列表由还猪哥哥写的魔方计时器生成:魔方类型:3x3x3复原魔方个数:5平均成绩:47.44最快成绩:37.12最慢成绩:59.19成绩列表:1) 37.122) 59.193) 49.994) 42.325) 48.57运气 ...
原帖由 hzhenr 于 2009-12-17 08:37 发表
Statistics for 12-17-2009 08:35:06
Cubes Solved: 5
Number of Pops: 0
Average: 23.22
Standard Deviation: 4.81
Best Time: 18.80
Worst Time: 30.58
Individual Times:
1. 25.31
2. 21.72
3. 1 ...
欢迎光临 魔方吧·中文魔方俱乐部 (http://www.mf8-china.com/) | Powered by Discuz! X2 |