

恭喜教授哈~~ 越来越接近第一了....原帖由 qeasis 于 2009-3-17 21:00 发表
Rubik's Cube: Blindfolded 100 Persons
Rank Person Result Citizen of Competition
1 Ville Seppänen 48.05 Finland Swedish Cube Day 2008
2 Rowe Hessler 52.27 USA Westchester Fa ...
原帖由 qeasis 于 2009-3-17 21:00 发表
Rubik's Cube: Blindfolded 100 Persons
Rank Person Result Citizen of Competition
1 Ville Seppänen 48.05 Finland Swedish Cube Day 2008
2 Rowe Hessler 52.27 USA Westchester Fa ...
| Rubik's Cube: Blindfolded 100 Persons | |||||
| Rank | Person | Result | Citizen of | Competition | |
| 1 | Ville Seppänen | 48.05 | Finland | Swedish Cube Day 2008 | |
| 2 | Haiyan Zhuang | 52.16 | China | Shijiazhuang Open 2009 | |
| 3 | Rowe Hessler | 52.27 | USA | Westchester Fall 2008 | |
| 4 | Tse-Kan Lin | 52.96 | Taiwan | Taiwan Winter Open 2009 | |
| 5 | Rafal Guzewicz | 54.22 | Poland | Polish Open 2008 | |
| 6 | Yumu Tabuchi | 55.16 | Japan | Tokyo Open 2008 | |
| 7 | Alexander Yu | 56.44 | USA | Drexel Fall 2008 | |
| 8 | Konrad Stawski | 1:05.16 | Poland | Polish Open 2008 | |
| 9 | Danyang Chen | 1:06.75 | China | Guangdong Open 2008 | |
| 10 | Dan Cohen | 1:10.31 | USA | Fort Lee Winter 2009 | |




| 欢迎光临 魔方吧·中文魔方俱乐部 (http://www.mf8-china.com/) | Powered by Discuz! X2 |