| 顺序(Order) | 时间(Time) | 名号(ID) | 步数(#Moves) | 推数(#Pushes) | 
| 1 | 2014-11-16 10:07:53 | XiBeiTianLang | 5312 | 1236 | 
| 2 | 2014-11-18 15:07:01 | 一目了然 | 10626 | 1978 | 
| 3 | 2014-11-21 08:40:06 | XiBeiTianLang | 3958 | 858 | 
| 4 | 2014-11-28 08:54:41 | kukufeicong | 11426 | 2434 | 
| 5 | 2014-12-03 23:08:48 | cjcjc | 15374 | 2914 | 
| 顺序(Order) | 时间(Time) | 名号(ID) | 步数(#Moves) | 推数(#Pushes) | 
| 1 | 2014-11-14 14:57:35 | 一目了然 | 452 | 92 | 
| 2 | 2014-11-14 16:51:04 | shamying | 918 | 176 | 
| 3 | 2014-11-14 17:57:22 | 一目了然 | 406 | 92 | 
| 4 | 2014-11-14 17:58:12 | 一目了然 | 360 | 108 | 
| 5 | 2014-11-14 21:27:10 | kukufeicong | 486 | 104 | 
| 6 | 2014-11-14 21:41:45 | shamying | 392 | 102 | 
| 7 | 2014-11-14 21:42:18 | shamying | 448 | 96 | 
| 8 | 2014-11-14 23:19:32 | cjcjc | 504 | 106 | 
| 9 | 2014-11-15 02:08:56 | net | 510 | 90 | 
| 10 | 2014-11-15 09:59:19 | mxsmlh | 558 | 154 | 
| 11 | 2014-11-15 12:41:27 | XiBeiTianLang | 508 | 86 | 
| 12 | 2014-11-15 23:29:29 | shengli03 | 444 | 90 | 
| 13 | 2014-11-16 07:04:26 | stopheart | 1444 | 230 | 
| 14 | 2014-11-16 07:23:31 | stopheart | 380 | 90 | 
| 15 | 2014-11-16 07:25:08 | stopheart | 352 | 102 | 
| 16 | 2014-11-21 05:39:27 | Archanfel | 412 | 106 | 
| 17 | 2014-11-21 05:40:17 | Archanfel | 456 | 100 | 
| 18 | 2014-11-21 08:44:19 | sss001z | 892 | 142 | 
| 19 | 2014-11-21 10:07:03 | XiBeiTianLang | 336 | 106 | 
| 20 | 2014-11-21 23:25:24 | Archanfel | 440 | 88 | 
| 21 | 2014-11-28 22:47:03 | zhouxh | 414 | 88 | 
| 22 | 2014-12-03 14:00:39 | laizhufu | 762 | 154 | 
| 23 | 2014-12-03 22:31:44 | tengxi | 1102 | 170 | 





| 欢迎光临 魔方吧·中文魔方俱乐部 (http://www.mf8-china.com/) | Powered by Discuz! X2 |