danielsun 发表于 2010-10-4 00:08:53

SQ新手深夜无聊发成绩

原来一直不太喜欢SQ,复杂的形状,因为之前看公式都复原不了。。。。
这几天帮同学买SQ,又让我与SQ有了交集,于是学习了一下复原。才发现原来SQ没有想象得那么困难。难度跟三阶的差不多
突然又喜欢上了SQ.一下是我学习复原三天的成绩。仅供参考:
Statistics for 10-04-2010 00:13:46
Cubes Solved: 20/20
Number of Pops: 0
Average: 1:11.58
Standard Deviation: 18.26
Best Time: 49.82
Worst Time: 1:50.30
Individual Times:
1. 1:19.07 (0,6) (0,3) (-3,3) (-3,1) (3,0) (-3,2) (0,3) (6,0) (0,3) (3,3) (0,3) (6,0) (-5,0) (-1,0) (-1,3) (0,3) (0,1) (-4,0)
2. 1:48.85 (0,-3) (6,6) (0,4) (6,5) (0,3) (0,3) (3,3) (6,0) (0,3) (3,5) (0,1) (0,1) (0,2) (-3,3) (6,0) (6,3) (6,3)
3. 1:03.90 (3,6) (0,-3) (4,0) (2,3) (-4,0) (0,2) (0,1) (6,2) (2,0) (-2,0) (2,0) (3,2) (-1,4) (0,5) (-2,2) (4,2) (0,2)
4. 1:19.38 (-2,2) (0,-3) (5,0) (0,3) (6,0) (0,1) (1,3) (-1,2) (-3,1) (6,3) (0,3) (5,0) (-2,0) (4,0) (2,4) (4,4) (0,4)
5. 1:50.30 (0,3) (3,-3) (3,3) (0,3) (3,0) (0,3) (-4,0) (-2,0) (-4,0) (0,3) (6,0) (-3,2) (6,1) (2,0) (-4,0) (-3,0) (0,1) (-1,4)
6. 1:19.50 (0,2) (0,1) (3,0) (1,3) (-1,2) (1,1) (-1,0) (-3,0) (0,2) (6,4) (6,2) (6,0) (1,2) (5,0) (-1,0) (0,4) (6,0)
7. 49.82 (0,-4) (3,4) (0,3) (0,3) (-3,0) (-3,1) (-1,0) (4,5) (6,0) (-3,2) (0,2) (-2,0) (6,0) (5,0) (4,4) (4,2) (3,2)
8. 1:08.63 (0,2) (-5,-3) (0,3) (6,1) (6,0) (6,0) (0,5) (0,3) (0,3) (2,4) (4,2) (0,1) (-2,0) (0,4) (-2,0) (-4,4) (2,2)
9. 54.01 (-3,0) (0,-3) (-3,3) (0,5) (6,2) (0,4) (0,5) (-5,2) (-4,0) (-3,0) (3,1) (0,3) (2,2) (-4,4) (6,2) (0,4) (3,0)
10. 57.99 (0,3) (3,0) (-3,3) (-3,0) (2,0) (-2,0) (-2,3) (-4,2) (6,4) (0,4) (0,5) (4,4) (-1,2) (-2,4) (0,3) (5,2)
11. 1:08.36 (-3,6) (0,3) (1,0) (6,2) (6,2) (3,0) (0,2) (6,5) (0,1) (3,0) (-5,0) (0,5) (0,3) (-2,0) (0,5) (0,1) (-4,1) (3,0)
12. 59.37 (6,5) (0,-2) (0,3) (1,2) (3,4) (3,0) (6,0) (5,0) (-5,4) (-2,0) (-1,2) (6,2) (4,3) (0,4) (-2,2) (1,2)
13. 56.22 (0,-3) (3,0) (1,0) (6,2) (0,4) (3,4) (0,2) (-5,0) (-4,4) (-4,0) (-2,0) (-4,5) (6,0) (-3,4) (-3,4) (-4,0) (0,2)
14. 1:10.76 (3,3) (3,-3) (6,3) (0,5) (-3,1) (-1,1) (0,4) (2,0) (6,2) (0,4) (0,2) (6,0) (-3,2) (-2,0) (-1,2) (3,0)
15. 1:47.66 (0,-4) (0,4) (-3,0) (-2,3) (0,2) (4,0) (-1,0) (0,4) (6,0) (4,2) (4,0) (6,0) (-2,4) (0,2) (0,3) (6,5) (-3,0) (0,3)
16. 1:12.03 (-5,-1) (0,3) (6,3) (0,3) (-3,1) (-3,5) (0,2) (3,0) (-3,0) (6,0) (0,2) (3,4) (0,5) (3,2) (-2,3) (-4,0) (4,0)
17. 55.38 (-2,-3) (0,-4) (-3,3) (-3,0) (0,3) (0,3) (3,2) (1,0) (-4,0) (1,3) (-5,0) (2,4) (1,2) (-4,2) (0,4) (0,2) (6,0)
18. 58.88 (-3,6) (3,0) (0,3) (-1,0) (-2,2) (0,3) (-3,0) (6,1) (2,0) (6,2) (-1,0) (0,2) (1,2) (5,2) (6,4) (4,0) (0,3)
19. 1:19.44 (3,-3) (6,6) (0,3) (6,0) (3,3) (0,3) (1,0) (2,0) (6,0) (0,3) (0,2) (0,3) (0,2) (5,2) (5,4) (6,0) (6,3)
20. 52.11 (4,0) (-3,0) (-3,5) (0,3) (3,0) (3,0) (-3,0) (3,3) (-3,3) (-1,1) (6,0) (-3,4) (6,4) (0,5) (0,4) (0,5) (0,1)
还有许多问题需要一一解决~我用的方法是最基本的《一起魔方吧》上面的方法

kattokid 发表于 2010-10-4 00:11:09

三天这成绩很不错了…

林家小源 发表于 2010-10-4 00:37:45

不错啊。。。
说实话,我觉得sq比三阶容易多了,我学了2个月,公式都是那些基本的,现在也能sub35了,哈哈

Cielo 发表于 2010-10-4 00:56:53

楼主比我快,我要运气非常好才能有单次进一分钟的:P

寂寞 发表于 2011-1-9 15:24:50

和楼主的成绩差不多,加油啊!!!
页: [1]
查看完整版本: SQ新手深夜无聊发成绩